Взлёт, 2015 № 03 | страница 40
2002-2003 | выполнен | |||||
2001 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 10/2 | 2002-2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29СЭ/УБ | Судан | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 10/2 | 2004 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Йемен | РСК «МиГ» | 14 | 2002-2003 | выполнен |
2002 | МиГ-29СЭ | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | КНР | КнААПО | 24 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-27СК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 4 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МКМ | Малайзия | «Иркут» | 18 | 2007-2009 | выполнен |
2003 | МиГ-29СМТ | Йемен | РСК «МиГ» | 6+14** | 2004-2007 | выполнен |
2004 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 16 | 2009-2011 | выполнен |
2006 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 28 | 2007-2009 | выполнен |
2006 | Як-130 | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011 | выполнен |
2006 | Су-30МК2 | Венесуэла | «Сухой» (КнААПО) | 24 | 2006-2008 | выполнен |
2007 | Су-27СКМ | Индонезия | «Сухой» (КнААПО) | 3 | 2010 | выполнен |
2007 | Су-30МК2 | Индонезия | «Сухой» (КнААПО) | 3 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 18 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 40* | 2008-2010 | выполнен |
2008 | МиГ-29ЫР0 | Индия | РСК «МиГ» | 63** | с 2012 | выполняется |
2009 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой» (КнААПО) | 8 | 2010-2011 | выполнен |
2009 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 16/4 | 2011-2013 | выполнен |
2010 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» (ИАЗ) | 16 | 2011-2012 | выполнен |
2010 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2011-2012 | выполнен |
2010 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 29 | 2012-2016 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Уганда | «Сухой»(КнААЗ) | 6 | 2011-2012 | выполнен |
2011 | Су-30МК2 | Индонезия | «Сухой»(КнААЗ) | 6 | 2012-2013 | выполнен |
2012 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» (ИАЗ) | 42* | 2013-2015 | выполняется |
2012 | Як-130 | Беларусь | «Иркут» (ИАЗ) | 4 | 2015 | выполняется |
2013 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2014-2015 | выполняется |
2013 | Як-130 | Бангладеш | «Иркут» (ИАЗ) | 16 | с 2015 | выполняется |
2013 | Су-30К | Ангола | «Иркут»/558 АРЗ | 12 | с 2015 | выполняется |
2014 | Су-30СМ | Казахстан | «Иркут» (ИАЗ) | 4 | 2015 | выполняется |
* поставка самолето-комплектов для лицензионного производства | ||||||
** модернизация ранее поставленных самолетов | ||||||
*** КНР в одностороннем порядке прервала выполнение контракта после закупки 95 самолето-комплектов | ||||||
Примечание: наименования поставщиков и заводов-изготовителей приведены на момент осуществления поставок |
ВВС Франции к началу этого года получили уже шесть военнотранспортных самолетов А400М. На снимке – второй серийный самолет (MSN008), сданный заказчику в ноябре 2013 г.
A400M на вооружении уже четырех стран Европы
Владимир ЩЕРБАКОВ
Минувший 2014 г. стал важной вехой в европейской программе военно-транспортного самолета А400М Atlas: к концу года заказчикам из четырех стран было поставлено уже 10 таких машин. Напомним, первые два А400М поступили на вооружение ВВС Франции в 2013 г., а в течение прошлого года к эксплуатации самолета приступили ВВС Турции, Великобритании и Германии. На очереди – Малайзия, чей первый А400М уже проходит испытания, а затем Испания, ожидающая начало поставок в 2016 г., Бельгия и Люксембург (в 2019 г.). Несмотря на очевидный прогресс в программе серийного производства, в подразделении Airbus Defence and Space официально признают имеющие место задержки с поставками самолетов заказчикам из-за сложностей в координации предприятий кооперационной цепочки. Вероятно, это стало причиной недавней смены главы отделения военных самолетов Airbus Defence and Space: вместо Доминго Урены-Расо им стал Фернандо Алонсо. О решении было объявлено 29 января 2015 г., а к исполнению своих обязанностей новый руководитель подразделения приступает с 1 марта. Одновременно в компании реализуются преобразования в целях оптимизации и повышения эффективности программы серийного выпуска А400М.