Взлёт, 2015 № 03 | страница 39
Таким образом, суммарный объем производства и поставок новых российских боевых и учебно-боевых самолетов в нынешнем году может составить не менее 130 машин, что не менее чем на треть превзойдет результат 2014 г. К этому стоит добавить, что в нынешнем году ожидается заключение ряда новых экспортных контрактов, в первую очередь на истребители Су-35 и, возможно, МиГ-29М/М2. в
Официально объявленные государственные контракты на поставку новых боевых самолетов Министерству обороны России в последние 5 лет | ||||||
Тип самолета | Поставщик (завод-изготовитель) | Объем заказа | Год заключения контракта | Годы поставок | Статус | Поставлено на начало 2015 г. |
МиГ-29СМТ/УБ | РСК «МиГ»/ НАЗ «Сокол» | 28/6 | 2009 | 2009-2010 | выполнен | 34 |
МиГ-29СМТ | РСК «МиГ» | 16 | 2014 | 2015-2016 | выполняется | - |
МиГ-29К/КУБ | РСК «МиГ» | 20/4 | 2012 | 2013-2015 | выполняется | 14 |
Су-27СМ(3) | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2009 | 2011 | выполнен | 12 |
Су-30М2 | «Сухой»(КнААЗ) | 4 | 2009 | 2010 | выполнен | 4 |
16 | 2012 | 2013-2015 | выполняется | 11 | ||
Су-30СМ | «Иркут» (ИАЗ) | 30 | 2012 | 2012-2015 | выполняется | 34 |
30 | 2012 | 2013-2015 | выполняется | |||
5 | 2013 | 2014-2015 | выполняется | 3 | ||
7 | 2014 | 2014-2015 | выполняется | |||
Су-34 | «Сухой» (НАЗ) | 32 | 2008 | 2010-2013 | выполнен | 32 |
92 | 2012 | 2013-2020 | выполняется | 20 | ||
Су-35С | «Сухой»(КнААЗ) | 48 | 2009 | 2011-2015 | выполняется | 34 |
Як-130 | НАЗ «Сокол» | 12 | 2005 | 2010-2011 | выполнен | 12 |
«Иркут» (ИАЗ) | 55 | 2011 | 2012-2015 | выполняется | 53 | |
12 | 2013 | 2014-2015 | выполняется |
Основные экспортные контракты на поставки новых российских боевых самолетов после 1991 г. | ||||||
Год заключения контракта | Тип самолета | Заказчик | Поставщик(завод-изготовитель) | Кол-во | Годы поставок | Статус |
1991 | Су-27СК/УБК | КНР | КнААПО/ИАПО | 20/4 | 1992 | выполнен |
1993 | МиГ-29 | Венгрия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 22/6 | 1993 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Индия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 8/2 | 1995 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Словакия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 12/2 | 1994-1995 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Малайзия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 16/2 | 1995 | выполнен |
1995 | Су-27СК/УБК | КНР | КнААПО/ИАПО | 16/6 | 1996 | выполнен |
1995 | Су-27СК/УБК | Вьетнам | КнААПО/ИАПО | 5/1 | 1995 | выполнен |
1996 | Су-27СК/УБК | Вьетнам | КнААПО/ИАПО | 2/4 | 1997-1998 | выполнен |
1996 | МиГ-21ЫР0 | Индия | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 125** | 2000-2008 | выполнен |
1996 | Су-27СК | КНР | КнААПО | 200* | 1998-2004 | прерван*** |
1996 | Су-30К | Индия | ИАПО | 8 | 1997 | выполнен |
1996 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 32 | 2002-2004 | выполнен |
1997 | МиГ-29СЭ | Перу | МАПО «МиГ» | 3 | 1999 | выполнен |
1998 | МиГ-29 | Эритрея | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 5/1 | 1998 | выполнен |
1998 | Су-30К | Индия | ИАПО | 10 | 1999 | выполнен |
1999 | Су-27УБК | КНР | ИАПО | 28 | 2000-2002 | выполнен |
1999 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2000-2001 | выполнен |
1999 | МиГ-29 | Бангладеш | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 6/2 | 1999-2000 | выполнен |
2000 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 140* | с 2004 | выполняется |
2000 | МиГ-29 | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2001 | выполнен |
2001 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 |
Книги, похожие на Взлёт, 2015 № 03