Вертолёт, 1998 № 03 | страница 33
По заявлению председателя консорциума Eurocopter, в 1998-2002 гг. может быть продано более 300 боевых вертолетов, из которых придется на долю европейской машины Tiger Многим странам требуются новые военные ЛА. Так, например, Турция планирует закупить 145 единиц, Австралии требуется 40, Испании - 30. Норвегии и Швеции - по 20, странам Персидского залива - 20. Финляндии - 14 и Малайзии - 12.
Интересная картина наблюдается по европейским и другим программам новых вертолетов и самолетах вертикального взлета-посадки (СВВП). Заявленные цифры закупок военных ЛА можно считать достаточно определенными, данные же о гражданских ЛЛ и СВВП весьма приблизительны. Общее число вертолетов и CBBП с поворотными винтами, которые могут быть закуплены в 1998-2025 гг., превышает 15 000, причем в табл.2 учитываются только крупные вертолетные программы. К сожалению, не представляется возможным составление подобной таблицы для российских вертолетов из-за продолжающейся неопределенности с финансированием. Тем не менее, как можно видеть из прогноза DMS. российские вертолеты могут занять определенную часть мирового вертолетного рынка.
1092 | 1993 | 1904 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
ГРАЖДАНСКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ | 744 | 576 | 613 | 640 | 679 | 714 | 755 | 749 | 750 | 754 | 818 | 876 | 886 | 907 | 863 |
с одним ПД | 321 | 215 | 244 | 226 | 217 | 218 | 226 | 212 | 209 | 212 | 217 | 222 | 210 | 228 | 239 |
с одним ГТД | 321 | 184 | 170 | 212 | 222 | 218 | 236 | 230 | 220 | 220 | 248 | 261 | 272 | 271 | 273 |
с двумя ГТД | 147 | 177 | 199 | 202 | 240 | 278 | 293 | 307 | 321 | 322 | 353 | 393 | 404 | 408 | 351 |
Общая стоимость, млн. дол. | 922 | 877 | 973 | 1024 | 1149 | 1305 | 1497 | 1523 | 1679 | 1890 | 2121 | 2339 | 2473 | 2523 | 2214 |
с одним ПД | 11 | 35 | 48 | 44 | 43 | 45 | 47 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 43 | 44 |
с одним ГТД | 280 | 161 | 168 | 215 | 232 | 240 | 260 | 255 | 239 | 234 | 26З | 269 | 278 | 278 | 290 |
с двумя ГТД | 601 | 681 | 757 | 765 | 874 | 1 020 | 1 190 | 1 224 | 1 398 | 1 614 | 1 816 | 2 028 | 2 156 | 2 202 | 1 880 |
ВОЕННЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ | 559 | 604 | 616 | 542 | 505 | 149 | 439 | 429 | 461 | 450 | 440 | 182 | 497 | 500 | 493 |
с одним ПД | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 |
с одним ГТД | 140 | 104 | 173 | 150 | 133 | 120 | 112 | 93 | 90 | 87 | 83 | 82 | 70 | 59 | 57 |
с двумя и тремя ГТД | 415 | 493 | 443 | 389 | 371 | 324 | 321 | 329 | 363 | 355 | 348 | 391 | 418 | 434 | 430 |
Общи стоимость, млн. дол. | 5 474 | 5 538 | 5 638 | 4 257 | 4 273 | 3 961 | 4 327 | 4 377 | 4 695 | 4 594 | 4 499 | 5 252 | 5 750 | 6 084 | 6 231 |
с одним ПД | 0,9 | 1,4 | 0 | 0.65 | 0,25 | 1 | 1,2 | 1.5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2 | 1,7 | 1,5 |
с одним ГТД | 479,1 | 336,6 | 527 | 428,35 | 344,75 | 340 | 335,8 | 172,5 | 165,3 | 92,3 | 88,1 | 89 | 76 | 58,3 | 56,5 |
с двумя и тремя ГТД | 4 999 | 5 900 | 5 111 | 3 928 | 3 928 | 11,3 | 12,2 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 14,4 |
МНЕНИЕ
Особый взгляд CEO
Дэвид С. Харвей (David S. Harvey), обозреватель журнала Rotor & Wing