Взлёт, 2016 № 01-02 (133-134) | страница 18
К концу прошлого года были практически готовы к поставке и два «суперджета» для СЛО «Россия», контракт на которые был заключен с Управлением делами Президента России в декабре 2014 г. Они переоборудованы из двух самолетов выпуска 2013 г. (MSN 95030 и MSN 95037), первоначально предназначавшихся для лаосской авиакомпании Lao Central Airlines, но по причине остановки ее операционной деятельности в эксплуатацию не поступавшие. Передача этих машин в СЛО «Россия» должна состояться в начале 2016 г.
Производство и поставки новых российских пассажирских и транспортных самолетов в 2015 г. | ||||||||
Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант | Заказчик(лизинговая компания) | Серийный номер | Регистрация | Дата облета | Дата поставки>1 | №>2 |
АО «ГСС» | SSJ100-95B | «Аэрофлот» | «СбербанкЛизинг» | 95082 | RA-89046 | 15.11.2014 | 19.02.2015 | 27/17 |
95084 | RA-89047 | 27.11.2014 | 20.02.2015 | 28/18 | ||||
95088 | RA-89052 | |21.01.2015 | §6.04.2015 | 29/19 | ||||
95089 | RA-89051 | 18.02.2015 | 25.05.2015 | 30/20 | ||||
«СбербанкЛизинг» | 95090 | RA-89061 | 24.07.2015 | 28.10.2015 | 31/21 | |||
95091 | RA-89062 | 10.04.2015 | 17.11.2015 | 32/22 | ||||
95097 | RA-89057 | 08.10.2015 | 29.12.2015 | 33/23 | ||||
95098 | RA-89058 | 29.07.2015 | 30.12.2015 | 34/24 | ||||
95094 | RA-89056 | 15.04.2015 | 20.01.2016 | 35/25 | ||||
95099 | RA-89063 | 06.11.2015 | 21.01.2016 | 36/26 | ||||
95100 | RA-89059 | 16.09.2015 | (2016) | 37/27 | ||||
95101 | RA-89064 | 10.11.2015 | (2016) | 38/28 | ||||
95103 | RA-89060 | 01.12.2015 | (2016) | 39/29 | ||||
SSJ100-95LR | «Газпром авиа» | «Газпром-комплектация» | 95078 | RA-89049 | 16.12.2014 | 05.03.2015 | 8 | |
95080 | RA-89050 | 21.12.2014 | 30.06.2015 | 9 | ||||
95092 | RA-89054 | |23.04.2015 | §0.07.2015 | 10 | ||||
SSJ100-95B | Interjet (Мексика) (поставщик - SJI) | 95050 | XA-OUI | 16.02.2014 | 20.04.2015 | 14 | ||
95052 | XA-GCD | 19.03.2014 | 26.02.2015 | 13 | ||||
95065 | XA-VAS | 09.07.2014 | 15.12.2015 | 19 | ||||
95066 | XA-PPY | 16.07.2014 | 18.05.2015 | 15 | ||||
95054 | XA-BVM | 29.07.2014 | 04.07.2015 | 16 | ||||
95071 | XA-NGO | 20.09.2014 | 07.11.2015 | 17 | ||||
95072 | (I-PDVX) | 23.12.2014 | (2016) | 20 | ||||
95081 | XA-VER | 08.12.2014 | 21.11.2015 | 18 | ||||
95085 | (97004) | 13.01.2015 | (2016) | 21 | ||||
95086 | (97002) | 14.02.2015 | (2016) | 22 | ||||
95087 | (97012) | 27.02.2015 | (2016) | 23 | ||||
95102 | (97013) | 11.12.2015 | (2016) | 24 | ||||
SSJ100-95B | СЛО «Россия» | УДП | 95030 | RA-89039 | 20.05.2013 | (2016) | 1 | |
95037 | RA-89040 | 26.09.2013 | (2016) | 2 | ||||
SSJ100-95LR(ВПУ) | МЧС РФ | 95061 | RA-89066 | 26.05.2014 | 25.12.2015 | 1 | ||
95069 | RA-89067 | 17.08.2014 | 25.12.2015 | 2 | ||||
SSJ100-95LR(SBJ) | Comlux(Казахстан) | Comlux | 95060 | 9H-SBJ | 26.04.2014 | 11.08.2015>4 | 1 | |
SSJ100-95LR(VIP) | ВВС Таиланда | ПравительствоТаиланда | 95093 | 60317(97015) | 23.10.2015 | (2016) | 1 | |
95095 | (97014) | 15.12.2015 | (2016) | 2 | ||||
АО"Авиастар-СП" | Ил-76МД-90А | МО РФ | 01-04 | RF-78652 | 30.12.2014 | 29.04.2015 | 2 | |
01-05 | RF-78653 | 14.08.2015 | 02.12.2015 | 3 | ||||
01-08 | RF-78654 | 15.12.2015 | 12.2015 | 4 | ||||
ПАО "ВАСО" | Ил-96-300ПУ(М1) | СЛО "Россия" | УДП | 03022 | RA-96022 | 23.11.2015 | (2016) | 5 |
Ил-96-400ВПУ | СЛО "Россия" |
Книги, похожие на Взлёт, 2016 № 01-02 (133-134)