Мир Авиации 1999 03 | страница 7
2) бомбовое и стрелковое вооружение по своему объему соответствует требованиям;
3) пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудования по своему объему полностью, а электрооборудование в основном, соответствуют тактическому назначению самолета;
4) в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, управление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно.»
Одновременно указывалось, что самолет предъявлен на госиспытания с опозданием на год и три месяца, и не вполне соответствует ТТТ к нему. Такую мягкую формулировку военные выбрали, чтобы морально поддержать Ильюшина. Строго говоря, основные данные самолета БШ-2 с полетным весом 4725 кг (существенно меньшим нормального по ТТТ) были значительно хуже предусмотренных заданием (см. таблицу).
Проект Ш докл. записка С Ильюшина от февр. 1938 | ТЗ на Ш по плану опытного самолетостроения от 5 мая 1938 | новые ТТТ к ЦКБ-55 15 февр. 1939 | по результ. испыт. ЦКБ-55 2.10.39–26.03.40 | ЦКБ-57 зав. испыт. | Ил-2 зав. Испыт 22 февр 1941 | Ил-2 гос. испыт. 28.02.41–20.03.41 | сер. Ил-2 № 182402 | |
Мотор | АМ-34ФРН | АМ-34ФРН | АМ-35 | АМ-38 | АМ-38 | АМ-38 | АМ-38 | |
Скорость максим. | ||||||||
у земли | 385-400 | 385-400 | 362 | 423 | 422 | 419 | 451 | |
на выс. 2800 | 437 | |||||||
на выс. 2300 | 446 | |||||||
посадочная | 105-110 | 135' | 140 | 140 | ||||
Дальность | ||||||||
полета | 750…800 | |||||||
попета с норм весом | 800 | 618 | ||||||
с перегрузкой | до 1000 | |||||||
расч. | ||||||||
на скор. 260 у земли | ||||||||
на скор. 300 | ||||||||
и на выс. 4000 м | 850 | |||||||
с норм вес. но скор. 380 | 600 | |||||||
с норм. вес. у земли на скор. 357 | 508 | |||||||
техн. у земли на скор 377 | 638 | |||||||
Потолок практич. | 8000 | 9000–9500 | не замерялся | |||||
Взл. масс норм. | 4988 | 5125 | 5310 | 5336 | ||||
Время набора выс 5000 | ' | 8-9 | 11.5 | 10 | 10 | 10.6 | ||
Длина разбега | 250 | 340 | 250 | 250 | 410 | |||
пробега | 280 | 260 | 260 | 360 | ||||
Вооружение | ||||||||
стрелковое | ||||||||
наступательное (в крыле) | 4хШКАС (по 500) | 2хШКАС + 2Хкрулнокал. | 4хШКАС (общ. 3000) | 4хШКАС (общ. 3000) | 4хШКАС (общ. 3000) | 2хШКАС + 2хШВАК + | 2хШВАК(420) + 2хШКАС (1500) + | 2хШВАК (420) + 2хШКАС (1500) + |
оборонительное | 1хШКАС | 2хШКАС | 1хШКАС (750) | 1хШКАС (750) | 8хРО-82/РО- | 132 4хРО-82/РО-132 | 8хРО-82/РО-132 | |
(на турели) | (500) | |||||||
бомбовое | до 250 | 250-300 | 250-300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
600 | 600 |
Потолок БШ-2, из-за падения давления масла у мотора АМ-35 на высотах более 6000 м и падения давления бензина вследствие недостаточной мощности бензопомпы, на испытаниях не определялся.
Кроме того, мотор АМ-35 № 116 показал плохую приемистость из-за неудовлетворительной работы регулятора и низкую эксплуатационную надежность — в ходе испытаний была проведена его замена.