Авиация и космонавтика 2017 № 05 | страница 40
40.800 | 88.954 | |||||||||||||||
Относительное удлинение | 7.0 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 88 | 7.8 | 11.5 | 8,1 | 8.1 | 11.5 | 6.5 | 7.9 |
Относительная толщина профиля крыла у корня, % | 16,0 | 15,0 | 14,0 | н.д | 16.3 | 16,0 | н.д. | 18,0 | н.д. | н.д. | 22,0 | 16.0 | 16,0 | 22,0 | 14,0 | 16,7 |
Относительная толщина профиля крыла по законцовкам, % | 10,0 | 15,0 | 8,0 | н.д. | 7,0 | 10,0 | н.д. | 10,0 | н.д. | н.д. | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 7,0 | 10,9 |
Длина фюзеляжа | 14.223 | 22,780 | 14,788 | 17,850 | 16,322 | 12,660 | 13,200 | 20,700 | 18,821 | 17,196 | 29,921 | 18,900 | 18,850 | 29,921 | 12,660 | 18,170 |
Мидель фюзеляжа, м² | н.д | 3.450 | н.д | н.д | н.д | 1.327 | н.д | н.д | н.д | н.д | 6.154 | 2.010 | 2,010 | 6,154 | 1,327 | 2,990 |
Приведенный диаметр фюзеляжа, м | н.д | 2,096 | н.д | н.д | н.д | 1,300 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2,800 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 1,300 | 1,879 |
Относительное удлинение | н.д | 10,9 | н.д | н.д | н.д | 9,7 | н.д | н.д | н.д | н.д | 10.7 | 11,8 | 11,8 | 11.8 | 9,7 | 11,0 |
Летные данные самолета | ||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 400 | 430 | 435 | 500 | 445 | 540 | 635 | 520 | 483 | 599 | 590 | 540 | 570 | 635 | 400 | 514 |
Граница высотности | 4500 | 8600 | 6800 | 6000 | 4200 | 5000 | 8000 | 7620 | н.д | 7600 | 7620 | 6250 | 8500 | 8600 | 4200 | 6724 |
Практический потолок,м | 8400 | 11250 | 10000 | 10000 | 7700 | 8800 | 10600 | 11300 | 11735 | 10213 | 9784 | 8300 | 10500 | 11735 | 7700 | 9891 |
Максимальная дальность, км | 4000 | 3500 | 3300 | 4000 | 4100 | 1315 | 2500 | 5000 | 3660 | 3280 | 2575 | 3400 | 3470 | 5000 | 1315 | 3392 |
Максимальный взлетный вес, кг. | 9000 | 32000 | 10153 | 10806 | 13556 | 7536 | 11984 | 22500 | 13815 | 16874 | 54444 | 15188 | 17800 | 54444 | 7536 | 18127 |
Удельная нагрузка на крыло, кг/кв.м. | 420 | 820 | 474 | 432 | 626 | 440 | 637 | 712 | 526 | 763 | 1265 | 603 | 706 | 1265 | 420 | 648 |
Количество гермокабин | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Наддув двигателей | ПЦН | АЦН и ПЦН | ПЦН | ПЦН | ПЦН | ПЦН | ПЦН | ТК | ПЦН | ТК | ТК | ПЦН и ТК | ПЦНи ТК | |||
Бомбовая нагрузка максимальная, кг | 3400 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 3000 | 1800 | 1370 | 1800 | 9100 | 3000 | 3000 | 9100 | 600 | 3082 |
Примерно в это же время, в конце
1943 г., было подготовлено решение о запуске самолета ДВБ-102 в серийное производство и ему было присвоено войсковое обозначение М-2 (М - «Мясищев», двойка была первым индексом, присваиваемым тяжелым самолетам). В начале 1944 г. за создание самолета ДВБ-102 Мясищев был выдвинут на соискание Сталинской премии II степени. Казалось, еще немного, и самолеты М-2 появятся на аэродромах строевых полков.
Они были крайне необходимы Заказчику - Авиации Дальнего Действия. Тактико-технические данные довоенных Ил-4 никого уже не устраивали, показатели новых Ер-2 получались невысоки, а сомнений в надежности предлагаемых для них дизелей М-30Б было пока ничуть не меньше, чем в отношении М-71.
Но на пути самолета в строй оставались не только проблемы, связанные с силовой установкой, но и замечания Заказчика по внутренней компоновке машины. Чтобы устранить выявленные на испытаниях дефекты, достаточно было кое-что изменить во 2-й гермокабине, но носовую часть предстояло переделать полностью.