Потери АДД в ходе налетов на Хельсинки |
Полк | Самолет | Командир экипажа | Погибло/ранено | Примечание |
6-7 февраля 944 г. |
6 ГвАП | ИЛ-4 №5263916 | к-н Шестопал | ьез жертв | Вынужд. посадка в Рыбинске |
17 ГвАП | Ил-4 №5083913 | мл. л-т Резниченко | 4/0 | Разбился у н.п. Крестцы на обратном пути |
3 ГвАП | Ил-4 №142302 | Пожидаев | Без жертв | Экипаж спасся на парашютах в 30 км западнее Калинина |
18 ГвАП | Ил-4 | Остроушенко | Без жертв | Подбит ЗА над Хельсинки, вынужд. посадка у Кингисепп |
| Ил-4 | Кудесников | ? | Вынужд. посадка в Со-благо на обратном пути |
19 ГвАП | Ил-4 №5273914 | л-т Крутогуз | 5/0 | Разбился наобратном пути |
8 либо 19 ГвАП | Ил-4 | Скрипник | Без жертв | Экипаж спасся на парашютах у Едрово |
Ил-4 | Кулагин | 4/0 | — |
20 ГвАП | ? | Зинченко | Без жертв | Подбит ЗА над Хельсинки, экипаж спасся на парашютах у Осташкова |
102 АП | Ли-2 | Юртаев | Без жертв | Авария при взлете в Парголово, самолет разбит |
25 ГвАП | Пе-8 №421010 | к-н Угрюмов | Без жертв | Вынужденная посадка в Иваново на обратном пути |
16-17 февраля 1944 г. |
3 или 18 ГвАП | Ил-4 №35* | Кузьминин | ? | Разбился при вынужд. посадке |
8 или 19 ГвАП | Ил-4 №062312 | л-т Дубицкий | 1/4 | Разбился на взлете |
15 ГвАП | В-25 №238 | л-т Орлов | 2/2 | Отказ двигателя на взлете в Синевке |
23 ГвАП | Ли-2 №28* | л-т Белявский | 6/0 | — |
102 АП | Ли-2 | мл. л-т Гаранин | 6/0 | Авария на взлете, самолет взорвался |
Ли-2 | мл. л-т Суворов | 6/0 | — |
12 ГвАП или110 АП | Ли-2 №37/11607** | мл. л-т Брова | 6/0 | |
26-27 Февраля 1944 г. |
8 или 19 ГвАП | Ил-4 | Пауков | 4/0 | — |
10 ГвАП | Ил-4 | Борисов | Без жертв | Подбит ЗА над Хельсинки. Экипаж спасся на парашютах у Крас-ногвардейска |
22 ГвАП | В-25 №800 | м-р Гавриш | 1/2 | Авария на взлете в Ново-Дугино, самолет разбит |
1 ГвАП | Ли-2 №1848502 | л-т Яблоков | Без жертв | Авария на взлете в Приютино, самолет сгорел |
23 ГвАП | Ли-2 №11606 | ст. л-т Пинчук | 6/0 | Сбит истребителями над Хельсинки |
Ли-2 №10806 | мл. л-т Мельников | 6/0 | — |
12 ГвАП или110 АП | Ли-2 №27/4808** | ст. л-т Чернитов | 6/0 | |
25 ГвАП | Пе-8 №421010 | к-н Угрюмов | 11/0 | Сбит ЗА над Хельсинки |
890 АП | Пе-8 №42089 | Архапов | ? | Вынужденная посадка в Выползово |
* Тактический номер. |
** Первым указан тактический номер. |