Авиация и космонавтика 2015 09 | страница 11
Боевой состав авиации СССР (1970-1990 гг.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Тип ЛА | 1970 | 1975 | 1980 | 1982 | 1985 | 1988 | 1990>5 |
1 | 3М/3МС | 90 | 85 | 74 | 75 | 73 | 45 | 23 |
2 | А-50 | — | — | 10 | 15 | 22 | ||
3 | А-90 | — | — | 2 | 4 | |||
4 | Ан-2 | — | — | — | 500 | 500 | 500 | 190 |
5 | Ан-12 | — | 850 | 750 | 500 | 450 | 400 | 452 |
АН-12ПП | 55 | 40 | 30 | |||||
6 | Ак-14 | — | — | — | 30 | — | — | — |
7 | Ан-22 | 10 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
8 | Ан-24 | - | 600 | — | - | - | 150 | 115 |
9 | Ан-26 | — | — | — | 300 | 590 | ||
10 | Ан-30 | — | — | — | — | — | — | 33 |
11 | Ан-32 | — | — | — | — | — | 2 | |
12 | Ан-72 | — | — | — | — | 98 | ||
13 | Ан-124 | — | — | 3 | 10 | 28 | ||
14 | Бе-12 | 90 | 120 | 110 | 100 | 100 | 95 | 105 |
15 | Ил-14 | — | — | — | 25 | — | — | 2 |
16 | Ил-18 | 50 | 30 | — | 16 | |||
Ил-20/22 | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | |
17 | Ил-28 | 50 | 20 | |||||
18 | Ил-38 | 25 | 55 | 60 | 60 | 60 | 50 | 51 |
19 | Ил-62 | — | — | — | — | 3 | 11 | |
20 | Ил-76 | — | — | 100 | 150 | 310 | 3S0 | 512 |
Ил-82 | — | — | 2 | |||||
2! | Ил-78 | — | — | 10 | 40 | |||
22 | Ил-80 | — | — | — | — | — | 4 | |
23 | Ка-25 | 160 | 130 | 125 | 125 | 125 | ||
24 | Ка-27 | 16 | 75 | 220 | ||||
25 | Ка-29 | — | — | — | — | — | — | 52 |
26 | Ла-17 | “ | — | “ | “ | — | — | |
27 | Л-29 | — | — | — | — | — | — | 715 |
28 | Л-39 | — | — | — | — | — | — | 2175 |
28 | Л-410 | — | — | — | — | — | 240 | |
29 | Ми-1 | — | — | — | 300 | — | — | — |
30 | Ми-2 | — | — | — | 500 | 1200 | 800 | 655 |
31 | Ми-4 | — | — | — | 130 | 20 | — | — |
32 | Ми-6/6ВКП/22 | — | — | 400 | 470 | 450 | 450 | 330 |
33 | Ми-8ПП/ППА/СМВ/-13 | — | — | — | — | — | — | 200 |
Ми-8/17/9/19 | — | — | — | 1470 | 1715 | 2050 | 3590 | |
34 | Ми-10ПП | — | 30 | — | 15 | 15 | 10 | — |
35 | Ми-14 | — | 50 | 80 | 100 | 110 | 155 | |
36 | Ми-24 | — | — | 450 | 800 | 1200 | 1400 | 1755 |
37 | Ми-26 | — | — | — | — | 30 | 50 | 200 |
38 | МиГ-17 | 700 | — | — | — | — | ||
39 | МиГ-19 | 350 | — | |||||
40 | МиГ-21 | — | 1300 | 1300 | 660 | 620 | 955 | |
МиГ-21Р | — | 175 | 125 | 65 | 25 | |||
41 | МиГ-23 | — | — | — | 2000 | 2130 | 1990 | 1965 |
42 | МиГ-25П | — | — | 400 | 400 | 430 | 410 | 420 |
МиГ-25РБ | 175 | 195 | 195 | 175 | ||||
МиГ-25БМ | — | 35 | ||||||
43 | МиГ-27 | — | — | — | 500 | 760 | 830 | 725 |
44 | МиГ-29 | — | — | — | — | 30 | 300 | 815 |
45 | МиГ-31 | — | — | — | — | 70 | 125 | 380 |
46 | Су-7Б | — | — | 200 | 220 | 130 | 80 | — |
47 | Су-9/11 | — | — | 600 | — | — | — | — |
48 | Су-15 | — | — | 1000 | 700 | 750 | 500 | 350 |
49 | Су-17 | — | — | 600 | 650 | 1065 | 980 | 640 |
Су-17М3Р/М4Р | — | — | — | 190 | 165 | 245 | ||
50 | Су-24/24М | — | 250 | 400 | 700 | 835 | 965 | |
Су-24МП | — | — | 12 | 15 | ||||
Су-24МР | — | — | — | 65 | 210 | 220 | ||
51 | Су-25 | — | — | — | 25 | 75 | 215 | 415 |
52 | Су-27 | — | — | — | — | 50 | 100 | 470 |
53 | Ту-16 | 750 | 740 | 575 | 550 | 525 | 440 | 320 |
Ту-16Н | 50 | 75 | 70 | 70 | 105 | 90 | 10 | |
Ту-16П/Р | 50 | 60 | 75 | 80 | 105 | 100 | 125 | |
54 | Ту-22 | 250 | 230 | 200 | 180 | 170 | 150 | 110 |
Ту-22П/Р | — | — | 50 | — | 60 | 50 | 85 | |
55 | Ту-22М2/М3 | - | 80 | 150 | 230 | 320 | 360 | 430 |
56 | Ту-95 | 100 | 100 | 113 | 110 | 125 | 150 | 155 |
Ту-95РЦ | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | |
Ту-116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
57 | Ту-141 | — | — | — | — | — | — | 55 |
58 | Ту-143 | — | — | — | — | — | — | 275 |
59 | «Крыло-1» | — | — | — | — | — | — | 20 |
60 | Ту-124 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
Ту-124Ш | 35 | 55 | — | — | — | |||
61 | Ту-126 | — | 9 | 10 | 10 | 9 | — | — |
62 | Ту-128 | — | — | 130 | 120 | 90 | 80 | — |
63 | Ту-134 | — | — | — | 10 | — | 8 | 61 |
Ту-134УБЛ | — | — | — | — | — | — | 90 | |
Ту-134Ш | — | — | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | |
64 | Ту-142 | — | — | 30 | 50 | 55 | 65 | 61 |
Ту-142МР | — | — | — | — | 25 | — | 10 | |
65 | Ту-154 | — | — | — | 3 | — | 3 | 34 |
66 | Ту-160 | — | — | — | — | — | 11 | 18 |
67 | Як-28П | — | — | — | 200 | 150 | — | — |
68 | Як-28ПП | — | — | — | 40 | 55 | 55 | 55 |
69 | Як-28Р | — | — | — | 190 | 150 | — | — |
70 | Як-38 | — | — | 50 | 60 | 70 | 150 | 33 |
71 | Як-40 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 8 |
Не стоит также сбрасывать со счета, что большое количество материалов, посвященных советской военной авиации, выходило с целью показать растущую не по дням, а по часам угрозу со стороны СССР. Именно поэтому было выгодно преувеличивать данные о боевом составе советской авиации, о количестве построенных ЛА. Иногда даже зарубежные специалисты вынуждены были давать критические замечания по поводу подобной деятельности своих коллег. Ярким примером этого является работа «Soviet military power. The Pentagon’s propaganda document, annotated and corrected by Tom Gervasi». В ней автор, используя очередной выпуск ежегодника «Soviet military power», методом правок и комментариев дает понять, что большее число цифр о советской угрозе в этом издании явно завышены, а данные по США и НАТО занижены, причем суммарная ошибка может достигать почти двух раз. Но это был уже 1988 г., а до этого подобная критика просто не допускалась.