Взлёт, 2015 № 01-02 | страница 26
МЧС РФ | 95061 | 97008 | 26.05.2014 | * | 1 | |||
SSJ100-95 LR | >- | ГСС | 95075 | >- | ресурсный | 04.11.2014 | >- | |
SSJ100-95B | Interjet(Мексика) | SJI | 95034 | XA-NSG (97011) | 28.08.2013 | 01.02.2014 | 5 | |
95038 | XA-OAA (97012, I-PDVX) | 06.10.2013 | 14.03.2014 | 6 | ||||
95040 | XA-PBA(97007) | 02.11.2013 | 24.04.2014 | 7 | ||||
95042 | XA-JLP (97008, I-PDVZ) | 12.11.2013 | 05.06.2014 | 8 | ||||
95045 | XA-LME(97010) | 22.12.2013 | 02.09.2014 | 9 | ||||
95046 | XA-ALJ (97013, I-PDVY) | 28.12.2013 | 20.10.2014 | 11 | ||||
95048 | XA-BMO (97004, I-PDVW) | 30.12.2013 | 02.10.2014 | 10 | ||||
95049 | XA-LLV (97002, I-PDVZ) | 19.05.2014 | 17.12.2014 | 12 | ||||
95050 | (97011) | 06.02.2014 | * | 14 | ||||
95052 | (97012) | 19.03.2014 | * | 13 | ||||
95065 | (97016) | 09.07.2014 | * | 15 | ||||
95066 | (97015) | 16.07.2014 | * | 16 | ||||
95054 | (97014) | 29.07.2014 | * | 17 | ||||
95071 | (97018) | 20.09.2014 | * | 18 | ||||
95072 | (97010) | 23.12.2014 | * | 19 | ||||
95081 | (97013) | 08.12.2014 | * | 20 | ||||
ЗАО «Авиастар-СП» | Ил-76МД-90А | *** | МО РФ | 01-03 | RF-78651 | 03.10.2014 | 21.11.2014 | 1 |
ВВС РФ | 01-04 | 30.12.2014 | * | 2 | ||||
ОАО «ВАСО» | Ил-96-400ВПУ | СЛО «Россия» | ФСБ РФ (ИФК) | 01004 | RA-96104 | 17.11.201121.10.2014 | * | 1 |
Ан-148-100Е | ВВС РФ | МО РФ | 42-08 | RA-61721 | 21.12.2013 | 11.07.2014 | 2 | |
42-09 | RA-61722 | 19.03.2014 | 01.07.2014 | 3 | ||||
42-10 | RA-61723 | 04.07.2014 | 08.2014 | 4 | ||||
43-01 | RA-61724 | 18.10.2014 | 12.2014 | 5 | ||||
Ан-148-100ЕА | СЛО «Россия» | ФСБ РФ | 42-06 | RA-61719 | 30.11.2013 | 23.01.2014 | 1 | |
41-01 | RA-61707 | 22.11.2010 | 19.12.2014 | 2 | ||||
КАЗ ОАО «Туполев» | Ту-214ОН | ВВС РФ | МО РФ | 025 | RF-64525 | 18.12.2013 | 04.07.2014 | 2 |
Ту-214СР | СЛО «Россия» | УДП РФ | 026 | RA-64526 | 11.10.2014 | 12.2014 | 3 | |
Ту-214 | ВВС РФ | МО РФ | 014 | RA-64514 | 25.11.2014 | * | 2 | |
ОАО «Авиакор -авиационный завод» | Ан-140-100 | ВВС РФ | МО РФ | 14А010 | RA-41260 | 14.07.2014 | 28.11.2014 | 7/5 |
МА ВМФ РФ | 14А005 | RF-08853 | 26.11.2014 | 25.12.2014 | 8/3 | |||
Жирным шрифтом выделены самолеты, построенные и облетанные ранее (до 2014 г.) | ||||||||
* планируемый срок поставки - 2015 г. | ||||||||
** самолет, вероятно, будет поставлен другому заказчику. | ||||||||
*** самолет передан ТАНТК им. Г.М. Бериева для переоборудования в АК РЛДН. | ||||||||
**** облет после переоборудования. |
Всего в наступившем году можно ожидать выпуск порядка 40 новых самолетов SSJ100, основными заказчиками которых выступят авиакомпании «Аэрофлот» и Interjet. Кроме того, заключительные «суперджеты» будут поставлены в «Газпромавиа». В конце года ожидается поставка четырех SSJ100 в специальных версиях государственным заказчикам – в авиацию МЧС России и СЛО «Россия».
Сегодня производственная модель постройки «суперджетов» выглядит следующим образом. Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (филиал компании «Сухой») изготавливает отсеки фюзеляжа Ф1, Ф5, Ф6, комплекты вертикального и горизонтального оперения и доставляет их автотранспортом в Комсомольск-на-Амуре. Здесь, на площадях Комсомольского-на-Амуре авиазавода им. Ю.А. Гагарина (также является филиалом компании «Сухой»), производятся отсеки фюзеляжа Ф2, Ф3, Ф4, комплекты крыла и осуществляется стыковка фюзеляжа с прокладкой части жгутов и трубопроводов. Стыковка фюзеляжа с крылом и оперением и все операции окончательной сборки, включая монтаж двигателей и поступающих от российских и зарубежных поставщиков систем, выполняются в цеху окончательной сборки Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «ГСС». Поставки в КнАФ ЗАО «ГСС» деталей и агрегатов из композиционных материалов обеспечивают ОАО «ВАСО» и ЗАО «КАПО-Композит».