Техника и вооружение 2011 07 | страница 12
| 1 | 16 | 19 | |||
| 30 | 3429.055 | Экран крыши левый | 1 | 16 | 19 | 
| 31 | 34.29.058 | Основание шахты правое | 10 | 12.3 | |
| b | 34.29.059 | Оооеание шахты левое | 10 | 12.3 | |
| | 34.29.060 | Основание средней шахты левое | 1 | 10 | 12.1 |  | 
| со | |||||
| 34 | 34.29.061 | Основание средней шахты правое | 1 | 10 | 12,1 | 
| 35 | 34.29.062 | Крыша средней шахты правая | 1 | 20 | 10,6 | 
| 36 | 34.29.063 | Фланец | 10 | 1,1 | |
| 37 | 34.29.064 | Крыша средней шахты левая | 1 | 20 | 10.6 | 
| 38 | 34.29.065 | Днище подкрылка правое первое | 1 | 13 | 68 | 
| 39 | 34.29.066 | Днище подкрылка правое второе | 1 | 13 | 67 | 
| 40 | 34.29.067-1 | Днище подкрылка левое третье | 1 | 13 | 67.2 | 
| 41 | 34.29.069 | Днище подкрылка левое первое | 1 | 13 | 68 | 
| 42 | 34.29.070 | Днище подкрылка левое второе | 1 | 13 | 67 | 
| 43 | 34.29.071 | Днище подкрылка правое третье | 1 | 13 | 68 | 
| 44 | 34.29.375 | Кольцо | 1 | 13 | 2,7 | 
| 45 | 34.29.655 | Крышка продольных жалюзи | 10 | 17,65 | |
| 46 | 3429.759 | Крышка люка водителя | 1 | 45 | 78 | 
| 47 | 3429.849 | Лист крыши над мотором | 1 | 16 | 145,2 | 
| 48 | 34.29.850 | Лист крыши над мотором правый | 1 | 16 | 55.2 | 
| 49 | 34.29.851 | Лист крыши над мотором левый | 1 | 16 | 55 | 
| 50 | 34.29.852 | Стыковая планка | 10 | 5,84 | |
| 51 | 34.29.877-1 | Верхняя часть носа | 1 | 45 | 110 | 
| 52 | 34.29.878 | Планка стыковая правая | 1 | 16 | 6.97 | 
| 53 | 34.29.879 | Планка стыковая левая | 1 | 16 | 4.35 | 
| 54 | 3429.904 | Лист носа верхний | 1 | 45 | |
| 55 | 34.29.905 | Лист носа нижний | 1 | 45 | |
| 56 | 34.29.906 | Литая балка носа | 1 | ||
| БАШНЯ | |||||
| 1 | 34.30.001 | Лобовой лист башни | 1 | 45 | 250 | 
| 2 | 34.30.006-1 | Передняя обичайка башни | 1 | 45 | 101 | 
| 3 | 34.30.007-2 | Задняя обичайка башни | 1 | 45 | 197 | 
| 4 | 34.30.008-1 | Передний лист крыши башни | 1 | 15 | 46 | 
| 5 | 34.30.009-2 | Днище ниши | 1 | 20 | 75 | 
| 6 | 34.30.010-1 | Крышка люка | 1 | 15 | 68 | 
| 7 | 34.30.011-2 | Дверца ниши | 1 | 45 | 78 | 
| 8 | 34.30.014 | Заглушка | 1 | 15 | 1,83 | 
| 9 | 34.30.015 | Воротник люка вентиляции | 1 | 13 | 2,4 | 
| 10 | 34.30.017-1 | Задний лист крыши башни | 1 | 15 | 23 | 
| 11 | 34.30.018-2 | Правый лист башни | 1 | 45 | 460 | 
| 12 | 34.30.019-2 | Левый лист башни | 1 | 45 | 460 | 
| 13 | 34.30.117 | Колпак люка вентиляции | 1 | 10 | 4,75 | 
| 14 | 34.30.192 | Накладка | 2 | 25 | 7,75 | 
| 15 | 34.30.1903-1 | Щиток | 1 | 10 | 4,44 | 
| ЗАЩИТА ВООРУЖЕНИЯ | |||||
| 1 | 34.31.001 | Корпус защиты Л-11 | 1 | 25 | 58 | 
| 2 | 34.31.002 | Лобовая крышка | 1 | 25 | 44 | 
| 3 | 34.31.003 | Привинтной щит | 1 | 15 | 30 | 
| 4 | 34.31.008 | Заслонка | 2 | 15 | 0.28 | 
| 5 | 34.31.043 | Щит маски Л-11 | 1 | 30 | 44 | 
| ПРОЧЕЕ | |||||
| 1 | 34.11.002 | Крышка ведущего колеса | 2 | 20 | 3,3 | 
| 2 | 34.12.003 | Диск поддерживающего колеса | 8 | 29,2 | |
| 3 | 34.12.013 | Крышка поддерживающего колеса | 10 | 20 | 5.5 | 
| 4 | 34.15.006 | Крышка ленивца | 2 | 20 | 5.06 | 
В результате дальнейших переговоров стороны пришли к компромиссу: изготовление литых деталей 34.29.019 и 34.16.003 брал на себя завод №183, а Мариупольский завод, в свою очередь, обязался поставлять носовую балку с готовыми отверстиями с нарезанной резьбой под гужоны. Таким образом, вопрос с поставкой бронедеталей на завод №183 формально был решен. Согласно заключенному договору, Мариупольский завод обязывался поставить в 1940 г. всего 775 комплектов бронедеталей корпусов и башен Т-34 по прилагаемой описи (см. табл. №9) комплектно, со следующей разбивкой по месяцам: июнь – 20, июль – 40, август – 75, сентябрь – 120, октябрь – 140, ноябрь – 170, декабрь – 200. Необходимо отметить, что в 775 комплектов входили 10 комплектов, поставленных Мариупольским заводом в апреле для машин установочной серии.
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    