Взлёт, 2012 № 01-02 | страница 26
ЕК-95015 | 95007 | 04.11.2010 | 12.04.2011 | ||||
SSJ100-95B | «Аэрофлот» | ВЭБ-лизинг | RA-89001 | 95008 | 30.01.2011 | 06.06.2011 | |
RA-89002 | 95010 | 11.07.2011 | 18.08.2011 | ||||
RA-89003 | 95011 | 11.09.2011 | 01.11.2011 | ||||
RA-89004 | 95012 | 07.11.2011 | 22.12.2011 | ||||
RA-89007 | 95015 | 10.12.2011 | 23.01.2012 | ||||
ТАНТК | Бе-200ЧС | МЧС | RF-31121 | 301 | 14.07.2010 | 21.10.2011 | |
RF-31130 | 302 | 03.04.2011 | 30.11.2011 | ||||
«Авиакор» | Ан-140-100 | МО РФ | RA-41254 | 11А002 | 06.08.2011 | 23.12.2011 | |
ТАПОиЧ (Узбекистан) | ИЛ-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | «Волга-Днепр-Лизинг» | RA-76503 | 94-07 | 15.10.2011 | 23.11.2011 |
ИЛ-76МФ | JIAC (Иордания) | ОАК | JY-JID (76954) | 96–02 | 30.09.2010 | 30.06.2011 | |
JY-JIC (76953) | 94–01 | 12.05.2011 | 29.06.2011 | ||||
Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Йуллари» | UK-91108 | 02–08 | 08.07.2011 | 26.08.2011 |
В таблице учитываются все новые пассажирские (с числом мест не менее 15) и транспортные самолеты российской разработки, построенные и/или поставленные заказчикам предприятиями России и Узбекистана в течение 2011 г. Под датой сдачи заказчику понимается дата подписания акта приемки самолета заказчиком
Жирным шрифтом — самолеты, построенные для зарубежных заказчиков,
жирным италиком — опытные образцы
* потерян в катастрофе 5 марта 2011 г. до поставки заказчику
Тип самолета | Завод-изготовитель | Построено (в т. ч. для зарубежных заказчиков) | Поставлено (в т. ч. зарубежным заказчикам) | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Ил-96 | ВАСО | 2 | - | 1 | 4 | - | - |
Ту-204 | Авиастар | 5(1) | 1 | 1* + 2 | 3(1) | 2(1) | - |
Ту-214 | КАПО | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Ан-148 | ВАСО | 2 | 5(1) | 5(2) | 2 | 4 | 2 |
SSJ100 | ГСС | 1* | Г+1 (1) | 5 | - | - | 5(1) |
Бе-200ЧС | Иркут/ТАНТК | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Ту-154М | Авиакор | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Ан-140 | Авиакор | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Ил-76 | ТАПОиЧ | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 3(2) |
Ил-114 | ТАПОиЧ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
Всего: | |||||||
— предприятиями российской авиапромышленности | 12(1) | 12(2) | 19(2) | 14(1) | 8(1) | 12(1) | |
— с учетом авиапромышленности Узбекистана | 14(3) | 15(4) | 22(4) | 17(4) | 10(2) | 16(4) |
В колонке «Построено» учтены только новые самолеты, совершившие первый полет в 2011 г., в колонке «Поставлено» — самолеты (в т. ч. построенные ранее), фактически сданные российским и зарубежным заказчикам в течение 2011 г.
Жирныи италиком выделена продукция авиапромышленности Узбекистана
* опытные самолеты
Второй опытный Ту-204СМ (№ 64151) присоединился к программе сертификационных испытаний в августе 2011 г.
Ту-204-300 (RA-64057) для «президентского» авиаотряда был облетан в Ульяновске в конце октября 2011 г.
«Авиастар»
На состоявшемся в апреле минувшего года в Ульяновске 1-м Международном авиатранспортном форуме была обнародована производственная программа ЗАО «Авиастар-СП» на 2011 г. и планы выпуска модернизированных среднемагистральных лайнеров Ту-204СМ на ближайшие пять лет. Согласно демонстрировавшемуся на форуме плакату, в прошлом году «Авиастар» намеревался завершить работы по четырем самолетам Ту-204-100, изготовить пару новых Ту-204-300 и передать на сертификационные испытания второй и третий Ту-204СМ, а также выполнить капитальный ремонт двух тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». Кроме того, в октябре 2011 г. предприятие собиралось завершить постройку и передать на испытания первые два образца модернизированного транспортного самолета Ил-76МД-90А («476») — ресурсный и первый летный. Эти планы удалось выполнить лишь частично.