Авиация 2000 04 | страница 15
2 Sqn | |||||
21 | 16.45 | юго-восточнее Mazingarbe | RAF B.E.2c | 2 Sqn* | |
22 | 4. 3.17 | 12.45 | северо-восточнее Loos | RAF B.E.2e | 2 Sqn* |
23 | 16.20 | Acheville | Sopwith 1 >a/2 Strutter | 43 Sqn | |
24 | 6. 3.17 | 17.00 | Souchez | RAF B.E.2e | 16 Sqn |
25 | 9. 3.17 | 11.55 | юго-западнее Bailleul | Airco DH-2 | 29 Sqn |
26 | 11. 3.17 | 11.50 | к югу от леса La Folie | RAF B.E.2d | 2 Sqn |
27 | 17.3.17 | 11.40 | юго-восточнее Орру | RAF F.E.2b | 25 Sqn |
28 | 17.00 | к югу от Givenchy | RAF B.E.2c | 16 Sqn | |
29 | 21. 3.17 | 17.40 | Neuville-Saint-Vaast | RAF B.E.2f | 16 Sqn |
30 | 24. 3.17 | 11.55 | Givenchy | Spad 7 | 19 Sqn |
31 | 25. 3.17 | 08.20 | Tilloy | Nieuport 17 | 29 Sqn |
32 | 2. 4.17 | 08.35 | Farbus | RAF B.E.2d | 13 Sqn |
33 | 11.15 | Givenchy | Sopwith 11/2 Strutter | 43 Sqn | |
34 | 3. 4.17 | 16.15 | Cite St Pierre | RAF F.E.2b | 25 Sqn |
35 | 5. 4.17 | 11.08 | Lewarde | Bristol F2A | 48 Sqn |
36 | 11.28 | Quincy | Bristol F2A | 48 Sqn | |
37 | 7.4.17 | 17.45 | северо-восточнее Mercatel | Nieuport 17 | 60 Sqn** |
38 | 8. 4.17 | 11.40 | Farbus | Sopwith 1V2 Strutter | 43 Sqn |
39 | 16.40 | к западу от Vimy | RAF B.E.2g | 16 Sqn | |
40 | 11. 4.17 | 09.25 | Willerval | RAF B.E.2C | 13 Sqn |
41 | 13.4.17 | 08.56 | к востоку от Vitry | RAF R.E.8 | 59 Sqn |
42 | 12.45 | к западу от Monchy | RAF F.E.2b | 11 Sqn | |
43 | 19.35 | Noyelles-Godault | RAF F.E.2b | 25 Sqn | |
44 | 14. 4.17 | 09.15 | к югу от Bois-Bernard | Nieuport 17 | 60 Sqn*** |
45 | 16. 4.17 | 17.30 | северо-восточнее Gavrelle | RAF B.E.2c | 13 Sqn |
46 | 22.4.17 | 17.10 | Lagnicourt | RAF F.E.2b | 11 Sqn |
47 | 23.4.17 | 12.05 | Mericourt | RAF B.E.2f | 16 Sqn |
48 | 28. 4.17 | 09.30 | юго-восточнее Pelves | RAF B.E.2e | 13 Sqn |
49 | 29. 4.17 | 12.05 | к востоку от Lecluse | Spad 7 | 19 Sqn |
50 | 16.55 | юго-западнее Inchy | RAF F.E.2b | 18 Sqn | |
51 | 19.25 | к югу от Roeux | RAF B.E.2e | 12 Sqn | |
52 | 19.40 | к югу от Henin-Lietard | Sopwith TriDlane | 8 San RNAS |
* Уничтожение самолёта не подтверждается данными союзников.
** В этом бою на три немецкие победы приходится два реально сбитых самолёта.
*** Возможно, в действительности победу одержал экипаж немецкого разведчика.
Победы Лотара фон Рихтгофена в Jasta 11
№ | Дата | Время | Место боя / падения | Самолёт противника | Эскадрилья |
1 | 28. 3.17 | 17.20 | к востоку от Vimy | RAF F.E.2b | 25 Sqn |
2 | 11. 4.17 | 09.15 | к северу от Fresnes | Bristol F2A | 48 Sqn |
3 | 12.35 | северо-восточнее Fampoux | «двухместный Сопвич» | ?* | |
4 | 13. 4.17 | 8.55 | северо-восточнее Biache | RAF R.E.8 | 59 Sqn |
5 | 8.56 | Pelves | RAF R.E.8 | 59 Sqn | |
6 | 14.4.17 | 09.20 | в районе Fouquieres | Nieuport 23 | 60 Sqn |
7 | 18.23 | юго-восточнее Vimy | Spad 7 | 19 Sqn** | |
8 | 16. 4.17 | 10.30 | к югу от Roeux | Nieuport 17 | 60 Sqn |
- | 21.4.17 | 17.28 | юго-восточнее Vimy | RAF B.E.2g | 16 Sqn*** |
9 | 17.45 | Fresnes | Nieuport 17 | 29 Sqn*** | |
10 | 23. 4.17 | 12.10 | к северу от Vimy | RAF B.E.2g | 16 Sqn |
11 | 26. 4.17 | 18.40 | юго-восточнее Vimy Ridge | RAF B.E.2e или 2g | 16 Sqn |
12 | 27.4.17 | 20.15 | Fresnes | RAF F.E.2b | 11 Sqn |
13 | 29. 4.17 | 12.15 | Izel | Spad 7 | 19 Sqn |
14 | 19.25 | северо-восточнее Monchy | RAF B.E.2e | 12 Sqn | |
15 | 30. 4.17 |
Книги, похожие на Авиация 2000 04