За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»? | страница 23
0,87 | ||
10. Прочие преступления | 41706 | 3,28 |
11. Без указаний | 11455 | 0,90 |
Итого | 1269785 | 100,00 |
---|
Справка о численности осуждённых за контрреволюционные преступления и бандитизм, содержащихся в лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 июля 1946 г.[83]
По характеру преступления | В лагерях | % | Вколониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осуждённых | 616731 | 100 | 755255 | 100 | 1371986 | 100 |
Из них за к/р преступления, в том числе: | 354568 | 57,5 | 162024 | 21,4 | 516592 | 37,6 |
Измена Родине (а. 58-1) | 137463 | 22,3 | 66144 | 8,7 | 203607 | 14,8 |
Шпионаж (58-6) | 12405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1/2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58-7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0,1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58-9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-p саботаж (58–14) | 26411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58-2,3,4,5,11) | 26099 | 4,2 | 10833 | 1,4 | 36932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85652 | 13,9 | 56396 | 7,5 | 142048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58-2,5,9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | — 0,6 | 259 | - | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Алешинский Пом. начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Яцевич
>19 августа 1946 г.
Состав заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений (по состоянию на 1 января 1951 г.):[84]
Преступления | Всего | ИТЛ | ИТК |
---|---|---|---|
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст.58-1 а, б) | 334538 | 285288 | 49250 |
Шпионаж (ст.58-1 а, б, 6; ст. 193-24) | 18337 | 17786 | 591 |
Террор (ст.58-8) | 7515 | 7099 | 416 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст.58-9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст.58-7) | 1165 | 1074 | 91 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осуждённых за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст.58–14) | 10160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст.58–14) | 22687 | 19708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст.58, пп. 2, 3, 4, 5, 11) | 46582 | 39266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст.58–10, 59-7) | 99401 | 61670 | 37731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58, п.2; 59, пп.2, 3,36) | 12947 | 12515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст.58-1 в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10371 | 8423 | 1948 |
Всего осуждённых за контрреволюционные преступления | 579918 | 475976 | 103942 |
Уголовные преступления | |||
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72293 | 42342 | 29951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394241 | 242688 | 151553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» |
Книги, похожие на За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»?