За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»? | страница 24
637055 | 371390 | 265665 | |
Спекуляция | 73205 | 31916 | 41289 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст.59—3, 167), совершённые не в местах заключения | 65816 | 53522 | 12294 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст.59—3,167), совершённые в период отбывания наказания | 12047 | 11026 | 1021 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37808 | 22950 | 14858 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
Нелегальный переход границы (ст.59–10, 84) | 1920 | 1089 | 901 |
Контрабандная деятельность (ст.59—9, 83) | 368 | 207 | 161 |
Скотокрадство (ст. 166) | 15112 | 8438 | 6674 |
Воры-рецидивисты (ст.162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
Имущественные преступления (ст.162–178) | 61194 | 35464 | 25730 |
Хулиганство (ст.74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93477 | 32718 | 60759 |
Нарушение закона о паспортизации (ст.192-а) | 40599 | 7484 | 33115 |
За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст.82) | 22074 | 12969 | 9105 |
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
Дезертирство (ст. 193-7) | 39129 | 29457 | 9672 |
Членовредительство (ст. 193-12) | 2131 | 1527 | 604 |
Мародёрство (ст. 193-27) | 512 | 429 | 83 |
Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7,12,17,24, 27) | 19648 | 13033 | 6615 |
Незаконное хранение оружия (ст. 182} | 12932 | 6221 | 6711 |
Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59-Зв, 109–121, 193 пп. 17, 18) | 128618 | 47630 | 80988 |
По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26485 | 881 | 25604 |
По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35518 | 11921 | 23597 |
Прочие уголовные преступления | 140665 | 62729 | 77936 |
Всего осуждённых за уголовные преступления | 1948228 | 1057791 | 890437 |
Итого: | 2528146 | 1533767 | 994379 |
---|
Как мы видим, вплоть до 1942 года, «репрессированные» составляли не более трети заключённых, содержащихся в лагерях ГУЛАГа. И лишь затем их доля возросла, получив достойное «пополнение» в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньшим был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.
Смертность заключённых
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
В 1931 году в ИТЛ умерло 7283 человек[85] (3,03 % к среднеговодой численности), в 1932-м — 13 197[86] (4,38 %), в 1933-м — 67 297[87] (15,94 %), в 1934-м — 26 295 заключённых[88] (4,26 %).
Ежегодная смертность заключённых:
Год | ИТЛ | ИТЛ | ИТК + тюрьмы | ИТК + тюрьмы |
Книги, похожие на За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»?