Боевые корабли Германии 1939 – 1945 | страница 13
Тип корабля | Артил. огонь | Авиация в | Торпеды | Мины | Уничтожение экипажами | Навигационные и прочие | Всего потеряно | ||||
НК | БА | море | базе | НК | пл | авиация | |||||
"Бисмарк" | 1 | 1 | 2 | ||||||||
"Шарнхорст" | 1 | 1 | 2 | ||||||||
"Адмирал Шеер" | 1 | 1 | 2 | ||||||||
"Дейчланд" | 1 | - | 1 | ||||||||
"Адмирал Хиппер" | 1 | 1 | 2 | ||||||||
"Кенигсберг" | 2 | >1 1 | 3 | ||||||||
"Эмден” | 1 | 1 | |||||||||
"Z-35" | 2 | 1 | 3 | ||||||||
"Z-23" | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
"Дихтер фон Родер" | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
"Либерихт Маасс” | 4 >2 | 2 | 1 | 2 | >1 3 | 10 | |||||
"Т-22" | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||
"Т-13" | 2 | 2 | 4 | ||||||||
"Т-1" | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||
"Ильтис” | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
"Меве" | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
"F" | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Вспомогательные крейсера | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Дополнительные данные: | |||||||||||
1 "Карлсруэ" тяжело поврежден подводной лодкой и добит торпедами миноносца; | |||||||||||
2 "Z-7" тяжело поврежден артиллерийским огнем и добит торпедами миноносца; | |||||||||||
3 "Z-13" сначала сел на мель, а затем уничтожен артиллерийским огнем; | |||||||||||
4 "Блюхер” потоплен комбинированным применением береговой артиллерии и торпед с береговых аппаратов. |
Таблица 1.5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип (проект) корабля | 1939 г. | 1940 г. | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | ВСЕГО | |||||||||||||||
на 1.9 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | было в строю | осталось | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Линейные корабли и броненосцы | |||||||||||||||||||||||
"Бисмарк" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
"Шарнхорст” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
"Адмирал Шеер” | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
"Дейчланд" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Всего лк и бр | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||
Крейсера | |||||||||||||||||||||||
"Принц Ойген" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
"Адмнрал Хиппер" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
"Нюрнберг" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
''Лейпциг" | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | I | ||||||||||||||
"Кенигсберг" | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
"Эмден" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Всего кр | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
Миноносцы | |||||||||||||||||||||||
"Z-35" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
"Z-23" | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 15 | 8 | ||||||
"Дитхер фон Родер" | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
"Леберихт Маасе" | 16 | 16 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||
"Т-22" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | ||||||||
"Т-13" | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
"Т-1" | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | |||||||||
"Ильтис” | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
"Меве" | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
Всего м и эм | 34 | 4 | 1 | 37 | 11 | 16 | 32 | 12 | 1 | 43 | 9 | 6 | 46 | 10 | 4 | 52 | 8 | 23 | 37 | 10 | 88 | 27 | |
Эскортные корабли | |||||||||||||||||||||||
"F" | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||
Итого эк | 56 | 5 | 3 | 58 | 13 | 19 | 52 | 13 | 2 | 63 | 9 | 6 | 66 | 10 | 6 | 70 | 8 | 24 | 54 | 18 | 114 | 36 | |
Крейсерские подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | 59 | 108 | 121 | 12 | ||||||||||
IX D/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
IX D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 2 | 28 | 6 | |||||||
XI D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Всего кр. пл | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | 8 | 15 | 68 | 13 | 69 | 60 | 110 | 152 | 20 | ||||||
Большие подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
IX С/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 45 | 25 | 44 | 17 | 25 | 36 | 19 | 87 | 17 | |||||||
IX С | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 14 | 15 | 37 | 26 | 11 | 6 | 5 | 1 | 54 | 4 | |||||||
IX В | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | ||||||
IX | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
IА | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Всего бол. пл | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 14 | 43 | 5 | 49 | 39 | 16 | 72 | 45 | 56 | 61 | 17 | 34 | 44 | 23 | 165 | 21 | |
Средние подводные лодки |
Книги, похожие на Боевые корабли Германии 1939 – 1945