Боевые корабли Германии 1939 – 1945 | страница 14
VII С | 0 | 0 | 13 | 13 | 142 | 21 | 134 | 177 | 63 | 248 | 218 | 157 | 309 | 111 | 177 | 243 | 2 | 147 | 663 | 98 | |||
VIIВ | 8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0 | |||||
VIIА | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
Всего ср. пл | 18 | 3 | 4 | 17 | 21 | 10 | 28 | 147 | 26 | 149 | 177 | 65 | 261 | 218 | 163 | 316 | 111 | 178 | 249 | 2 | 153 | 697 | 98 |
Продолжение табл. 1.5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Малые подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
XXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 31 | 36 | 63 | 23 | ||||||||||
IID | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 16 | 4 | ||||||||||
IIС | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
IIВ | 18 | 2 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | |||||||||
IIА | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Всего мал. пл | 30 | 1 | 2 | 29 | 17 | 5 | 41 | 2 | 3 | 40 | 40 | 1 | 39 | 32 | 16 | 55 | 31 | 57 | 113 | 29 | |||
Подводные минные заградители | |||||||||||||||||||||||
ХВ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||
VIID | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Всего зп | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | |||||||
Транспортные подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
XIV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
VIIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Всего тр. пл | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
ИТОГО пл | 57 | 6 | 9 | 54 | 48 | 22 | 83 | 201 | 34 | 247 | 237 | 87 | 397 | 284 | 240 | 441 | 229 | 247 | 421 | 93 | 343 | 1155 | 172 |
итого | 113 | 11 | 12 | 112 | 61 | 41 | 135 | 214 | 36 | 310 | 246 | 103 | 463 | 294 | 246 | 511 | 273 | 271 | 475 | 93 | 361 | 1269 | 208 |
Обозначения, принятые в таблице: ↑ — вступило в строй; ↓ — потеряно.
Таблица 1.6 Причины потерь подводных лодок за период войны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия пл | Оружие (кроме мин) | Мины | Комбинированное применение оружия нк и авиацией | Навигационные и прочие | Уничтожение экипажами | Неизвестные | Всего потеряно | ||||
базовой авиации | корабельной авиации | нк | пл | ||||||||
в море | в базе | ||||||||||
XXI | 7 | 13 | 3 | 86 | 10'9 | ||||||
IX D2; D1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
IX С/40 | 22 | 3 | 6 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
IX С | 20 | 4 | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
IX В | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||||
IX | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||
IA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
VIIC | 174 | 38 | 19 | 176 | 13 | 17 | 25 | 32 | 57 | 14 | 565 |
VIIВ | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||||
VIIА | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
XXIII | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 40 | |||
IID | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||||
IIC | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
IIВ | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 | |||||
IIА | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
X В, VII D | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||
XIV, VIIF | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||||
ИТОГО | 246 | 66 | 45 | 261 | 22 | 31 | 39 | 42 | 210 | 21 | 983 |
Глава II Характеристика крупных надводных кораблей и их судьбы
Центральное место в германской теории войны на море с более сильным морским противником, под которым подразумевалась прежде всего Великобритания, занимали вопросы нарушения его коммуникаций. Предполагалось, что действия одиночных надводных и подводных рейдеров в различных уголках мирового океана заставят противника, с одной стороны, рассредоточить свои силы, а с другой стороны,- сводить транспортные суда в большие конвои с сильным охранением из крупных боевых кораблей. Для разгрома этих конвоев на коммуникации противника планировалось вывести "боевые группы" германского флота, состоящие из нескольких линкоров, авианосца, разведывательных крейсеров в охранении эскадренных миноносцев. Поэтому в предвоенный период, да и в ходе второй мировой войны, основные усилия в проектировании крупных надводных кораблей сосредоточились на создании рейдеров, способных самостоятельно действовать на коммуникациях противника.