Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ | страница 32
- | 5 | - | - | - | |
20-я бригада | |||||
20-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
20-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
21-я бригада | |||||
21-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
21-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
7-й артиллерiйскiй полкъ (нынѣ 1-й полкъ IV-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
7-й инженерный баталiонъ (нынѣ при IV корпусѣ) | - | - | - | 4 | - |
7-й обозный полкъ | - | - | - | - | 4 |
Итого>2 | 17 | 30 | 12 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
VIII-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго IV-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Эрзингянъ.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
8-я пѣхотная дивизiя | |||||
15-я бригада | |||||
29-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
30-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
16-я бригада | |||||
31-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
32-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
8-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
8-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
22-я бригада | |||||
22-й кавалр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
22-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
23-я бригада | |||||
23-й кавалр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
23-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
24-я бригада | |||||
24-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
24-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
8-й артиллерiйскiй полкъ>2 (нынѣ 2-й полкъ IV-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 4 | - | - |
8-й инженерный баталiонъ>3 | - | - | - | 4 | - |
8-й обозный полкъ>4 | - | - | - | - | 4 |
Итого>5 | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Полкъ существующей организацiи.
>3 Долженъ быть сформированъ вновь.
>4 Хотя и предположенъ нынѣ къ сформированiю при IV корпусѣ старой организацiи, но до сего времени къ фомированiю не приступали (Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣнiй за 1890 годъ).
>5 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
IX-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго V-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Корпусъ будетъ расположенъ на Сербско-болгарской границѣ и на дорогѣ въ Салоники.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
9-я пѣхотная дивизiя | |||||
17-я бригада | |||||
33-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
34-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
18-я бригада | |||||
35-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
36-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
9-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
9-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
25-я бригада | |||||
25-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
25-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
26-я бригада | |||||
26-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
26-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
27-я бригада | |||||
27-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
27-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
9-й артиллерiйскiй полкъ (нынѣ 1-й полкъ V-го корпуса) |