Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ | страница 33
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
9-й инженерный баталiонъ | - | - | - | 4 | - |
9-й обозный полкъ>2 | - | - | - | - | 4 |
Итого>3 | 17 | 30 | 12 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Хотя и предположенъ нынѣ къ сформированiю при V корпусѣ старой организацiи, но до сего времени къ формированiю не приступали (Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣнiй за 1890 годъ).
>3 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
X-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго V-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Дамаскъ.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
10-я пѣхотная дивизiя | |||||
19-я бригада | |||||
37-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
38-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
20-я бригада | |||||
39-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
40-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
10-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
10-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
28-я бригада | |||||
28-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
28-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
29-я бригада | |||||
29-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
29-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
30-я бригада | |||||
30-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
30-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
10-й артиллерiйскiй полкъ>2 (нынѣ 2-й полкъ V-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 4 | - | - |
10-й инженерный баталiонъ>3 | - | - | - | 4 | - |
10-й обозный полкъ>4 | - | - | - | - | 4 |
Итого>5 | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Полкъ существующей организацiи.
>3 Долженъ быть сформированъ вновь.
>4 Хотя и предположенъ нынѣ къ сформированiю при V корпусѣ старой организацiи, но до сего времени къ фомированiю не приступали (Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣнiй за 1890 годъ).
>5 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
XI-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго VI-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Моссулъ.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
11-я пѣхотная дивизiя | |||||
21-я бригада | |||||
41-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
42-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
22-я бригада | |||||
43-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
44-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
11-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
11-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
31-я бригада | |||||
31-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
31-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
32-я бригада | |||||
32-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
32-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
33-я бригада | |||||
33-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
33-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
11-й артиллерiйскiй полкъ (нынѣ 1-й полкъ VI-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
11-й инженерный баталiонъ (инжен. рота при VI корпусѣ) |