Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ | страница 31
Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны | |||
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
5-я пѣхотная дивизiя | |||||
9-я бригада | |||||
17-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
18-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
10-я бригада | |||||
19-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
20-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
5-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
5-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
13-я бригада | |||||
13-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
13-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
14-я бригада | |||||
14-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
14-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
15-я бригада | |||||
15-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
15-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
5-й артиллерiйскiй полкъ (нынѣ 1-й полкъ III-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
5-й инженерный баталiонъ (нынѣ при III корпусѣ) | - | - | - | 4 | - |
5-й обозный полкъ | - | - | - | - | 4 |
Итого>2 | 17 | 30 | 12 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
VI-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго III-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Монастырь.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
6-я пѣхотная дивизiя | |||||
11-я бригада | |||||
21-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
22-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
12-я бригада | |||||
23-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
24-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
6-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
16-я бригада | |||||
16-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
16-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
17-я бригада | |||||
17-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
17-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
18-я бригада | |||||
18-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
18-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
6-й артиллерiйскiй полкъ>2 (нынѣ 2-й полкъ III-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 4 | - | - |
6-й инженерный баталiонъ>3 | - | - | - | 4 | - |
6-й обозный полкъ>4 | - | - | - | - | 4 |
Итого>5 | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Полкъ существующей организацiи.
>3 Долженъ быть сформированъ вновь.
>4 Хотя и предположенъ нынѣ къ сформированiю при III корпусѣ старой организацiи, но свѣдѣнiй сфомированъ ли этотъ полкъ въ настоящее время, мы не имѣемъ.
>5 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
VII-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго IV-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Эрзерумъ.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
7-я пѣхотная дивизiя | |||||
13-я бригада | |||||
25-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
26-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
14-я бригада | |||||
27-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
28-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
7-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
7-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
19-я бригада | |||||
19-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
19-й кав. ирр. полкъ |