Авиация и время 2017 № 01 (151) | страница 75
Ракетно-бомбовое вооружение и контейнеры со спецоборудованием общей массой до 2722 кг подвешиваются на шесть крыльевых пилонов и один подфюзеляжный. Могут применяться:
- свободнопадающие бомбы калибром в 227, 341 и 454 кг, кассетные авиабомбы, кассеты с противопехотными минами, баки с напалмом, тактические ядерные бомбы Мк.7 либо Мк.28, Мк.43 и Мк.61;
- контейнеры со средствами РЭБ типа: AN/ALQ- 71, AN/ALQ-72 и AN/ALQ-87, контейнер с фотооборудованием;
- блоки НАР типов: LAU-3/A, LAU-32A/A, LAU- 32В/А, LAU-59A/A и LAU-68A/A;
- 4 управляемые ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder (по две на пусковых устройствах, установленных с помощью адаптеров на внутренних крыльевых пилонах);
- 2 управляемые ракеты «воздух-поверхность» AGM-12 Bullpap (по одной на пусковом устройстве на каждом внутреннем крыльевом пилоне).
Летно-технические характеристики самолетов F-100 в сравнении с МиГ-19С | ||||||
YF-100A | F-100A | F-100C | F-100D | F-100F | МиГ-19С | |
Длина в линии полета без ПВД/с ПВД. м | 14.35/16.38 | 14.75/16.96 | 14.89/17.1 | 15.18/17.41 | 12.54/14.64 | |
Высота, м | 4.39 | 4.67(4.06*) | 4.67 | 4.93 | 3.88 | |
Размах крыла, м | 11.02 | 11,8 | 9.0 | |||
Площадь крыла. м² | 34.93 | 35,77 | 37.16 | 25 | ||
Масса пустого, кг | 8226 | 8248 | 8740 | 9361 | 9848 | 5455 |
Нормальная взлетная масса, кг | 11244 | 11338 | 13018 | 13635 | 14248 | 7560 |
Максимальная взлетная масса, кг | 12955 | 13139 | 16578 | 17258 | 17745 | 8650 |
Тип двигателя | XJ57-P-7 | J57-P-7/-39 | J57-P-39/-21 | J57-P-21 /-21А | РД-9Б | |
Номинальная тяга, кгс | н.д. | 3628 | 3628/3946 | 3946 | Н.Д. | |
Максимальная тяга, кгс | 3950 | 4400 | 4400/4630 | 4630 | 2x2600 | |
Тяга на форсаже. кгс | 5990 | 6700 | 6700/7250 | 7250 | 2x3250 | |
Максимальная скорость, км/ч (на высоте, м) | 1174(10700) | 1370(10700) | 1487(10700) | 1415(10700) | 1407(10700) | 1452(н.д.) |
Практический потолок, м | 16000 | 13700 | 11800 | 12000 | 11750 | 17900 |
Скороподъемность v земли, м/с | 120 | 110 | 97 | 93 | 180 | |
Радиус действия, км | н.д. | 575 | 920 | 835 | 817 | н.д.- |
Дальность полета перегоночная с ПТБ. км | н.д. | 2080 | 3145 | 3210 | 2670 | 2000 |
Масса боевой нагрузки на внешней подвеске, кг | - | н.д. | 2268 | 2722 | 2268 | 500 |
Стрелковое вооружение | - | 4x20 мм | 4x20 мм | 4x20 мм | 2x20 мм | 3x30 мм |
Основные летно-технические характеристики ТИС | |
Размах крыла, м | 15.5 |
Длина в линии полета, м | 11.70 |
Плошадь крыла, м² | 34.85 |
Масса пустого с двигателями АМ-37, кг | 5970(6261*) |
Ноомальная взлетная масса, кг | 7849(8086*) |
Нагрузка на крыло, кг/м² | 225 (238*) |
Практический потолок, м | 10000 (расчетный) |
Дальность полета, км | 1070 (расчетная) |
Максимальная скорость v земли, км/ч | 455 |
Максимальная скорость на 5800 м, км/ч | 555 |
Время набора высоты 3000 м, мин | 4,0 |
Нормальная бомбовая нагрузка, кг | 1000 |
* Для самолета ТИС «МА» |
ТИС (А)
ТИС (А)