Техника и вооружение 2006 06 | страница 14
Скорострельность, выстр/мин | Боекомплект, снарядов | Способ десантирования (авиация) | ||||||||||
в боевом положении | в походн. положении | вертик.+/- | гориз. | на 500 м | 1000 м | |||||||
1. Противотанковая артиллерия | ||||||||||||
1. | 37-мм ПТП обр. 1930 г | 5600 | 500 | 300 | 900 | 8/25° | 60° | 30 | 10-15 | 200 | Посадочный на внешней подвеске ТБ-1, ТБ-3 | |
3. | 45-мм ПТП обр. 1942 г | 4550 | 950 | 625 | 1250 | 8/25° | 60° | 70 | 51 | 15-20 | 200 | |
4. | 57-мм ПТП обр. 19431 (ЗИС-2) | 8400 | 1100 | 1250 | 1250 | 5/25° | 54° | 106 | 96 | ДО 25 | Посадочный, Ил-14 т, Ми-4 | |
5. | 57-мм ПТП (СД-57) | 6600 | 1200 | 1300 | 1500 | 5/25° | 54° | 115 | 105 | 8-10 | Посадочный, Ил-14 т, Ми-4, Ан-8, парашютный на ПП-127 с Ан-12 | |
6. | 57-мм АСУ-57 | 6000 | 1200 | 3400 | 3400 | 4/12° | 16° | 115 | 105 | ДО 10 | 30 | Парашютный на ПП-127 с Ан-12, Ан-22, Ил-76 |
7. | 85-мм СУ-85 | 12000 | 1200 | 13500 | 13500 | 5/15° | 30° | 300 | 8-9 | 45 | Посадочный и парашютный на П-16 с Ан-12, Ан-22, Ил-76 | |
8. | 85-мм П (СД-44) | 15800 | 1100 | 2430 | 2500 | 7/35° | 54° | 190 | 185 | 15 | 120 | Посадочный и парашютный на ПП-127(128) с Ан-12, Ан-22, Ил-76 |
9. | 82-мм безоткатное орудие Б-10 | 4500 | 400 | 25/35° | 360° | 5-6 | Посадочный и парашютный в ПДММ-47 с Ил-14 т, Ан-8, Ан-12 | |||||
10. | 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 | 4500 | 800 | 50,5 | 64,5 | 3/25° | 30° | 400 | ДО 6 | Посадочный и парашютный в УПДММ-47 с Ан-8,Ан-12 | ||
2. Полковая и дивизионная артиллерия | ||||||||||||
1. | 76-мм ДРП | 7000 | 300 | 180 | 180 | Парашютный в контейнере Г-6 (ПДММ) и беспарашютный | ||||||
2. | 76-мм ГП обр. 1909 г. | 8660 | 400 | 620 | 1250 | 6/28° | 5° | 10-12 | Посадочный ТБ-1, ТБ-3 | |||
3. | 76-мм П обр. 1902/301 | 13300 | 820 | 1350 | 2380 | 3/37° | 5° | 60 | 52 | 10-12 | Не десантировалась | |
4. | 76-мм П обр.1927 г. | 7700 | 440 | 900 | 1620 | 6/25° | 6 | 25° | 23 | 10-12 | 140 | Посадочный на внешней подвеске ТБ-1, ТБ-3 |
5. | (Ф-22) | 13600 | 825 | 1300 | 1700 | 5/75° | 60° | 75 | 67 | ДО 15 | 80 | Не десантировалась |
6. | 76-мм П обр. 1939 г. (УСВ) | 13300 | 820 | 1470 | 2500 | 6/45° | 60° | 70 | 60 | до 15 | 80 | Не десантировалась |
7. | 76-мм П обр. 1942 г. (ЗИС-З) | 13300 | 820 | 1200 | 1850 | 2/37° | 54° | 70 | 60 | до 25 | 80 | Не десантировалась |
8. | 76-мм П обр. 1943 г. | 4200 | 400 | 600 | 1300 | 8/25° | 60° | - | - | 10-12 | 80 | Не десантировалась |
9. | 122-мм П обр. 1910/30 г. | 8950 | 820 | 1500 | 2300 | 3/45° | 5° | - | 5-6 | 80 | Не десантировалась | |
10. | 122-мм П обр. 1938 г. (М-30) | 11800 | 800 | 2400 | 3100 | 3/64° | 49° | - | 5-6 | 80 | Не десантировалась | |
11. | 122-мм П (Д-30) | 15300 | 800 | 3200 | 3300 | 360° | 180 | 180 | 6-8 | 80 | Парашютный на ПП-128 с Ан-12, Ан-22, Ил-76 | |
12. | 120-мм САО 2С9 | оск.8800 АРС13000 | 560 | 8000 | 8000 | 4/80° | 70° | 700 | 6-8 | 80 | Парашютный на ПРС-925 и Ан-22 Ил-76 | |
3. Реактивная артиллерия | ||||||||||||
1. | 140-мм реактивная пусковая установка РПУ-14 | 9800 | 1560 | 925 | 3/50° | 24° | Залп 8-10 с | 80 5 залпов | Посадочный Ан-8, Ан-12, парашютный на ПП-127 с Ан-12 | |||
2. | 122-мм боевая машина реактивной артиллерии БМ-21 В | 21000 | 0/15° | 140° | Залп 6 с | 60 5 залпов | Посадочный и парашютный на ПП-128, П-7 с Ан-12, Ан-22, Ил-76 | |||||
4. Минометы | ||||||||||||
1. | 50-мм М | 800 обр. 1938/40/41 г. |
Книги, похожие на Техника и вооружение 2006 06