Морские вооружения прибалтийских стран | страница 21
Класс и наименование кораблей | Год спуска на воду | Водоизмещение, т | Скорость хода, узлов | Артиллерия, калибр, см | Торпедное вооружение и количество принимаемых на борт мин |
---|---|---|---|---|---|
Броненосцы БО[17] | |||||
"Сверье" | 1915 | 7 900 | ― | VIII — 15,2 | II — 45-см подводных аппарата |
"Густав V" | 1918 | 7 690 | 23,6 | IV — 28, IV — 7,5 зен., II — 7,6, II — 5,7, II пулемета | II — 45-см подводных аппарата |
"Оскар II" | 1905 | 4 600 | 18,5 | II — 21, VIII — 15,2, X — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Эран" | 1903 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Ваза" | 1903 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Манлигхетен" | 1901 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Тапперхетен" | 1901 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Тоор" | 1898 | 3 700 | 16 | II — 25,4 VI — 12, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Один" | 1896 | 3 700 | 16 | II — 25,4 VI — 12, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
Крейсеры | |||||
"Фюльгия" | 1905 | 5 000 | 21,5 | VIII — 15,2, X — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
Минный заградитель | |||||
"Клаас Флеминг" | 1912 | 1 800 | 20 | IV — 12, IV пулемета | 200 мин |
Крейсер-авианосец | |||||
"Готланд"[18] (строится) | 1932 | 5 260 | 27,5 | VI — 15,2, IV — 7,5 зен., IV — 4 | VI — 53-см торпедных ап., 100 мин |
Авиатранспорт | |||||
"Дристигетен"[19] | 1900 | 3 600 | 16 | IV — 7,5 | ― |
Эск. миноносцы | |||||
"Клаас Хорн" | 1928 | 1050 | 36,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Клаас Уггла" | 1928 | 1050 | 36,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Эреншильд" | 1926 | 1050 | 35,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Норденшильд" | 1926 | 1050 | 35,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Врангель" | 1917 | 560 | 34 | IV — 7,5, II пулемета | VI — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Вахтмейстер" | 1917 | 560 | 34 | IV — 7,5, II пулемета | VI — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Гугин" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Мунин" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Вале" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Рагиер" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Сигурд" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Видар" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Магне" | 1905 | 460 | 29 | VI — 5,7, II пулемета | II — 45-см аппарата |
"Псиландер" | 1896―1899 | 850 | 19―20 | ― | ― |
"Якоб Багге" | 1896―1899 | ― | ― | II — 12 | I — 38-см аппарат |
"Эрнер"[20] | 1896―1899 | ― | ― | IV — 5,7 | ― |
Миноносцы I кл. | |||||
"Алтаир" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Антарес" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45- |
Книги, похожие на Морские вооружения прибалтийских стран