Винтовка «Ли-Энфильд» образца 1914 г. | страница 18
680 | ||||||
1000 | 14 | 28 | 56 | 190 | 380 | 760 |
* Попутный и встречный ветер VI и XII часов.
** Боковой ветер III и IX часов.
Примечание. Влияние встречного и попутного ветра вычислено по формуле: Δ D = W [T — W/V>0(2 У>бр. — У>пад./У>пад.)].
Влияние бокового ветра по формуле: Δ B = W (T — D/V>0Cos).
Расстояние, м | Повышение и понижение С.Т.П. от попутного и встречного ветра — 1 м/сек, см | Отклонение С.Т.П. в сторону бокового ветра — 1 м/сек, см | Повышение и понижение С.Т.П. при изменении температуры на 10 °C, см | Изменение С.Т.П. от повышения или понижения атмосферного давления на 10 мм | Влияние деривации, см |
---|---|---|---|---|---|
100 | ― | ― | 0,7 | 0,1 | ― |
150 | ― | ― | 1,2 | 0,2 | ― |
200 | ― | ― | 1,8 | 0,3 | ― |
250 | 0,1 | 5 | 2,5 | 0,4 | ― |
300 | 0,1 | 7 | 3,0 | 0,5 | 2 |
350 | 0,2 | 9 | 4,2 | 0,6 | 3 |
400 | 0,3 | 12 | 5,4 | 0,8 | 3 |
450 | 0,4 | 15 | 7,2 | 1 | 4 |
500 | 0,5 | 18 | 9 | 1,2 | 5 |
550 | 0,5 | 21 | 12 | 2,8 | 7 |
600 | 1 | 25 | 18 | 3,5 | 8 |
650 | 1 | 31 | 21 | 4,5 | 9 |
700 | 1 | 37 | 30 | 5 | 12 |
750 | 2 | 48 | 39 | 5,2 | 15 |
800 | 2 | 58 | 48 | 5,5 | 18 |
850 | 3 | 60 | 60 | 8,4 | 24 |
900 | 4 | 75 | 69 | 9 | 27 |
950 | 5 | 85 | 80 | 15 | 30 |
1000 | 7 | 95 | 90 | 16 | 35 |
Нормальные условия стрельбы: температура +25 °C, давление барометра — 750 мм.
Таблица вероятности попаданий в спортивные мишени, выраженная в процентах и в очках, при серии выстрелов в 100 патронов при стрельбе из винтовки системы "ЛиЭнфильд" обр. 1914 г.
Мишень № 1
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** | Проценты**** | Очки**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 35,8 | 180 | 28,8 | 145 | 22,1 | 110 | 18,9 | 95 |
4 | 24,2 | 96 | 24,6 | 96 | 19,8 | 80 | 16,9 | 68 |
3 | 28 | 84 | 27,6 | 84 | 32,4 | 96 | 27,3 | 81 |
2 | 11 | 22 | 16,4 | 32 | 20,3 | 40 | 26,3 | 52 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
99 | 382 | 97,4 | 357 | 94,6 | 326 | 89,4 | 296 |
* 700 м.
** 800 м.
*** 900 м.
**** 1000 м.
Мишень № 2
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 50 | 250 | 35,8 | 180 | 25,4 | 125 |
4 | 29,9 | 120 | 27,3 | 108 | 21,1 | 84 |
3 | 17,1 | 51 | 26,3 | 78 | 30,2 | 90 |
2 | 3 | 6 | 9,6 | 20 | 18,6 | 38 |
1 | ― | ― | 1 | 1 | 4,1 | 4 |
100 | 427 | 100 | 387 | 99,4 | 341 |
* 400 м.
** 500 м.
*** 600 м.
Мишень № 3 (300 м)
Номера кругов | Проценты | Очки |
---|---|---|
10 | 8,1 | 80 |
9 | 24,2 | 216 |
8 | 27,7 | 224 |
7 | 21 | 147 |
6 | 10,8 | 66 |
5 | 5,6 | 30 |
4 | 2 | 8 |
3 | 0,6 | ― |
2 | ― | ― |
1 | ― | ― |
100 | 771 |
Мишень № 4
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 66,1 | 330 | 32,3 | 160 |
4 | 24,6 | 100 | 27,7 | 108 |
3 | 9,3 | 27 | 31,8 | 96 |
2 | ― | ― | 8,2 | 16 |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 457 | 100 | 380 |
* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 1
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 84,9 | 850 | 28,8 | 290 |
9 | 15,1 | 135 | 45,5 | 405 |
8 | ― | ― | 20,3 | 160 |
7 | ― | ― | 4,9 | 35 |
6 | ― | ― | 0,5 | ― |
5 | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 985 | 100 | 890 |
* 50 м.
** 100 м.
Примечание. Наибольшая возможная сумма очков из 100 патронов по мишени № 5 — 1000, № 4 — 500, № 3 — 1000, № 2- 500, № 1 — 500.
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе из винтовки системы "Ли-Энфильд" обр. 1914 г. при наиболее благоприятных условиях стрельбы лежа с руки
Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |