Винтовка «Ли-Энфильд» образца 1914 г. | страница 17
8. Мушка, имеющая забоины или погиб, влияет на однообразие прицеливания; зачистить забоины или заменить новой.
9. Шатание целика прицела увеличивает рассеивание; необходимо устранить качание в оружейной мастерской.
Таблица повышений и понижений средней траектории над линией прицеливания при стрельбе из английской винтовки системы "Ли-Энфильд" обр. 1914 г. патронами марки VII (острая пуля) со средней начальной скоростью 732 м/сек. Расстояние от стрелка — в ярдах и метрах. Прицел — в ярдах и превышения — в сантиметрах.
Ярды | Метры | 200* | 300* | 400* | 500* | 600* | 700* | 800* | 900* | 1000* | 1100* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
83 | 75 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 |
111 | 100 | 10 | 12 | 22 | 28 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 |
166 | 150 | 7 | 18 | 40 | 42 | 75 | 105 | 145 | 180 | 220 | 280 |
222 | 200 | — 5 | 16 | 44 | 57 | 102 | 143 | 190 | 240 | 300 | 370 |
277 | 250 | ― | 7 | 35 | 65 | 108 | 165 | 220 | 280 | 300 | 440 |
333 | 300 | ― | — 10 | 27 | 70 | 115 | 185 | 250 | 320 | 400 | 500 |
388 | 350 | ― | ― | 5 | 55 | 115 | 185 | 260 | 350 | 450 | 630 |
444 | 400 | ― | ― | — 25 | 40 | 102 | 185 | 265 | 375 | 500 | 660 |
499 | 450 | ― | ― | ― | 0 | 75 | 180 | 270 | 385 | 530 | 690 |
555 | 500 | ― | ― | ― | — 30 | 40 | 120 | 245 | 380 | 535 | 710 |
610 | 550 | ― | ― | ― | ― | — 05 | 109 | 220 | 370 | 540 | 730 |
666 | 600 | ― | ― | ― | ― | — 45 | 50 | 180 | 340 | 510 | 730 |
721 | 650 | ― | ― | ― | ― | ― | — 20 | 120 | 300 | 480 | 700 |
777 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | — 65 | 35 | 220 | 400 | 670 |
832 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 90 | 150 | 300 | 600 |
888 | 800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 250 | 540 |
943 | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 80 | 50 | 420 |
999 | 900 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 330 |
1054 | 950 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 |
1110 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 50 |
* прицел.
Таблица сердцевин и площадей рассеивания при стрельбе из английской винтовки системы "Ли-Энфильд" обр. 1914 г. отличным стрелком лежа с руки
Сердцевина
Расстояние, м | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|
50 | 2 | 3 |
75 | 4 | 5 |
100 | 5 | 7 |
150 | 10 | 12 |
200 | 15 | 17 |
250 | 20 | 22 |
300 | 25 | 27 |
350 | 32 | 33 |
400 | 39 | 40 |
450 | 45 | 45 |
500 | 51 | 49 |
550 | 58 | 54 |
600 | 66 | 60 |
650 | 72 | 65 |
700 | 78 | 71 |
750 | 85 | 75 |
800 | 93 | 79 |
850 | 99 | 81 |
900 | 105 | 84 |
950 | 110 | 90 |
1000 | 115 | 95 |
Площадь рассеивания
Расстояние, м | Радиус лучшей половины пуль | По высоте, см | В сторону, см |
---|---|---|---|
50 | 1,5 | 6 | 9 |
75 | 2 | 12 | 15 |
100 | 3 | 15 | 21 |
150 | 6 | 30 | 36 |
200 | 8 | 45 | 51 |
250 | 11 | 60 | 66 |
300 | 13 | 75 | 81 |
350 | 16 | 96 | 99 |
400 | 20 | 117 | 120 |
450 | 23 | 135 | 135 |
500 | 25 | 153 | 147 |
550 | 28 | 174 | 162 |
600 | 31 | 198 | 180 |
650 | 34 | 216 | 195 |
700 | 38 | 234 | 213 |
750 | 40 | 255 | 225 |
800 | 43 | 279 | 237 |
850 | 45 | 297 | 243 |
900 | 48 | 315 | 252 |
950 | 50 | 330 | 270 |
1000 | 55 | 345 | 285 |
Таблица поправок на вынос точек прицеливания при стрельбе из английской винтовки системы "Ли-Энфильд" обр. 1914 г. патронами со средней начальной скоростью 732 м/сек на деривацию, температуру, ветер и атмосферное давление
Расстояние, м | Слабый ветер 2 м/сек* | Умеренный ветер 4 м/сек* | Сильный ветер 8 м/сек* | Слабый ветер 2 м/сек** | Умеренный ветер 4 м/сек** | Сильный ветер 8 м/сек** |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ― | ― | ― | 3 | 6 | 12 |
150 | ― | 0,1 | 0,3 | 5 | 10 | 20 |
200 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 7 | 14 | 28 |
250 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 10 | 20 | 40 |
300 | 0,3 | 0,6 | 1 | 14 | 28 | 56 |
350 | 0,4 | 0,8 | 1 | 19 | 38 | 76 |
400 | 0,6 | 1 | 2 | 24 | 48 | 96 |
450 | 0,8 | 1 | 3 | 30 | 60 | 120 |
500 | 1 | 2 | 4 | 36 | 72 | 144 |
550 | 1 | 3 | 6 | 43 | 86 | 172 |
600 | 2 | 4 | 8 | 50 | 110 | 200 |
650 | 2 | 5 | 10 | 62 | 125 | 250 |
700 | 3 | 6 | 12 | 75 | 150 | 300 |
750 | 4 | 8 | 16 | 95 | 190 | 380 |
800 | 5 | 10 | 20 | 115 | 230 | 460 |
850 | 7 | 14 | 28 | 132 | 265 | 530 |
900 | 9 | 18 | 36 | 150 | 300 | 600 |
950 | 11 | 23 | 46 | 170 | 340 |