За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»? | страница 21
38194 | 27504 | 31548 | 35972 | |||
Вишлаг | 11160 | — | — | — | — | — |
Прорвлаг | 7780 | 10342 | 10345 | 7717 | 6953 | 4877 |
Балавлаг | 4655 | — | — | — | — | — |
Сарлаг | 1936 | 4127 | 2533 | — | — | — |
Вайгач. экспед. | 1422 | 1211 | 1092 | — | — | — |
Севвостлаг | 29659 | 36313 | 48740 | 70414 | 90741 | 138170 |
Охунлаг | — | — | — | — | — | — |
Ветлаг | — | — | 13535 | 13888 | — | — |
Норильлаг | — | — | 1251 | 9139 | 7927 | 11560 |
Вяземлаг | — | — | — | 31305 | 24100 | 2/470 |
Калуглаг | — | — | — | 13107 | 5624 | — |
ПодольскийАэропорт | - | - | - | - | 4352 | - |
Южная гавань | — | — | — | — | 4303 | 4376 |
Сталинскаястанция | - | - | - | - | 7001 | 2727 |
Самарлаг | — | — | — | — | 15894 | 36761 |
Ушосдорлаг | — | — | — | — | 42853 | 36948 |
Лужскийлагерь | - | - | - | - | 6645 | 6174 |
Кулайлаг | — | — | — | — | 10581 | 10642 |
Каргопольлаг | — | — | — | — | 15217 | 30069 |
Усть-Вымлаг | — | — | — | — | 5222 | 11974 |
Локчимлаг | — | — | — | — | 18973 | 26242 |
Ивдельлаг | — | — | — | — | 16230 | 20162 |
Томасинлаг | — | — | — | — | 11912 | 11890 |
Тайшетлаг | — | — | — | — | 13333 | 14365 |
Унуслаг | — | — | — | — | — | 16469 |
Вятлаг | — | — | — | — | — | 16854 |
Онеглаг | — | - | - | — | — | 16733 |
Усольлаг | — | — | — | — | — | 32714 |
Севураллаг | — | — | — | — | — | 26963 |
Краслаг | — | — | — | — | — | 15233 |
Ягринлаг | — | — | — | — | — | 27680 |
Райчихлаг | — | — | - | — | — | 8711 |
Горная Шория | — | — | — | — | — | 11670 |
Букачачлаг | — | - | - | — | — | 5945 |
Севжелдорлаг | — | — | — | — | — | 29405 |
Сороклаг | — | - | - | - | — | 17458 |
Воркутлаг | — | — | — | - | — | 17923 |
Усть-Вымлаг | — | — | - | - | — | 11974 |
Дмитровскиймехзавод | - | - | - | - | - | 2273 |
Ликовскийлагерь | - | - | - | - | - | 4556 |
Усь-Борлаг | — | — | - | — | — | — |
Архбумлаг | — | — | — | - | — | 7900 |
Стр-во 211 | — | — | - | — | - | 1911 |
Итого | 510307 | 725483 | 839406 | 820189 | 995728 | 1319886 |
нач. II отдела Гулага НКВД лейтенант Государственной Безопасности (Грановский)
нач. II отд-ия II отдела мл. лейтенант Государственной Безопасности (Яцевич)[78]
Итак, за всё время правления Сталина количество заключённых, одновременно находящихся в местах лишения свободы, никогда не превышало 2 миллионов 760 тысяч (естественно, не считая германских, японских и прочих военнопленных). Таким образом, ни о каких «десятках миллионов узников ГУЛАГа» не может быть и речи.
Подсчитаем теперь количество заключённых на душу населения. На 1 января 1941 года, как видно из приведённой выше таблицы, общее число заключённых в СССР составило 2 400 422 человека. Точная численность населения СССР на этот момент неизвестна, но обычно оценивается в 190–195 миллионов. Таким образом, получаем от 1230 до 1260 заключённых на каждые 100 тысяч населения. На 1 января 1950 года численность заключённых в СССР составляла 2 760 095 человек — максимальный показатель за всё время правления Сталина. Население СССР на этот момент насчитывало 178 миллионов 547 тысяч.[79] Получаем 1546 заключенных на 100 тысяч населения.
Рассчитаем аналогичный показатель для современных США. В настоящее время там существуют два вида мест лишения свободы: jail — приблизительный аналог наших изоляторов временного содержания, в jail содержатся подследственные, а также отбывают наказание осужденные на небольшие сроки, и prison — собственно тюрьма. На конец 1999 года в prisons содержалось 1 366 721 человек, в jails — 687 973 (см. интернет-сайт Бюро юридической статистики Департамента юстиции США), что в сумме даёт 2 054 694. Население Соединенных Штатов на конец 1999 года — примерно 275 млн, следовательно, получаем 747 заключённых на 100 тысяч населения.