Взлёт, 2009 № 03 | страница 36
29390/870 | 2002 | |||||
B767-3Q8ER | EI-EAR | 18.08.2008 | 27616/714 | 1998 | ||
B767-3Q8ER | EI-ECB | 29.10.2008 | 27617/722 | 1998 | ||
Руслайн | CRJ-100ER | VP-BAO | 27.04.2008 | 7177 | 1997 | |
Сибирь(S7) | A319-114 | VP-BHF | 28.02.2008 | 1819 | 2002 | |
A320-214 | VP-BCZ | 29.03.2008 | 3446 | 2008 | ||
A320-214 | VP-BCP | 15.04.2008 | 3473 | 2008 | ||
A320-214 | VP-BCS | 21.05.2008 | 3490 | 2008 | ||
A320-214 | VP-BDT | 22.05.2008 | 3494 | 2008 | ||
B767-33AER | VP-BVH | 2.10.2008 | 28495/643 | 1997 | ||
B767-306ER | VQ-BDQ | 18.11.2008 | 28884/738 | 1999 | ||
B767-328ER | VQ-BBI | 6.12.2008 | 27428/586 | 1995 | ||
Скай Экспресс | B737-53C | VP-BET | 1.10.2008 | 24825/1894 | 1990 | |
Татарстан | B737-322 | VQ-BAP | 24.10.2008 | 24665/1889 | 1990 | |
B737-53A | VQ-BBN | 18.12.2008 | 24785/1882 | 1990 | ||
Трансаэро | B737-524 | VP-BYJ | 1.04.2008 | 28923/3060 | 1998 | |
B747-346 | VP-BGX | 1.04.2008 | 24156/716 | 1988 | ||
B747-444 | VP-BKL | 7.10.2008 | 28468/1162 | 1998 | ||
B747-444 | VP-BKJ | 12.12.2008 | 26638/995 | 1993 | ||
B767-3P6ER | EI-UNB | 1.02.2008 | 26234/538 | 1994 | ||
B767-3P6ER | EI-UND | 12.02.2008 | 26236/436 | 1992 | ||
B767-3P6ER | EI-UNF | 1.04.2008 | 26238/440 | 1992 | ||
B767-3P6ER | EI-UNA | 1.06.2008 | 26233/501 | 1993 | ||
B777-222ER | EI-UNX | 8.08.2008 | 30213/232 | 1999 | ||
B777-222 | EI-UNZ | 30.09.2008 | 26925/13 | 1995 | ||
Уральские авиалинии | A320-214 | VP-BFZ | 1.03.2008 | 735 | 1997 | |
A320-211 | VP-BPU | 20.05.2008 | 220 | 1991 | ||
A320-211 | VP-BPV | 11.06.2008 | 203 | 1991 | ||
A320-214 | VQ-BAG | 12.12.2008 | 1063 | 1999 | ||
Эйр Бридж Карго | B747-46NERF | VP-BIK | 28.02.2008 | 35421/1400 | 2008 | |
B747-4HAERF | VP-BIM | 10.04.2008 | 35237/1402 | 2008 | ||
ЮТэйр | ATR42-300 | VP-BLI | 02.2008 | 233 | 1991 | |
ATR42-300 | VP-BLN | 02.2008 | 278 | 1991 | ||
ATR42-300 | VP-BLJ | 5.03.2008 | 255 | 1991 | ||
ATR42-300 | VP-BLU | 30.03.2008 | 287 | 1992 | ||
ATR42-300 | VP-BLO | 05.2008 | 289 | 1992 | ||
ATR72-201 | VP-BYX | 05.2008 | 251 | 1991 | ||
ATR72-201 | VP-BYW | 07.2008 | 174 | 1990 | ||
ATR72-201 | VP-BYZ | 23.07.2008 | 332 | 1992 | ||
B737-524 | VP-BVL | 02.2008 | 28926/3069 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BVN | 23.07.2008 | 27540/2776 | 1996 | ||
B737-524 | VP-BYK | 2.08.2008 | 28918/3026 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BVZ | 08.2008 | 28925/3066 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BYL | 26.08.2008 | 28920/3048 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BYM | 12.09.2008 | 28917/3019 | 1998 | ||
Якутия | B757-256 | VP-BFG | 15.02.2008 | 26244/616 | 1994 | |
Ямал | B737-56N | VQ-BAB | 17.10.2008 | 28565/2944 | 1997 |
Две трети поступивших в 2008 г. в российские авиакомпании воздушных судов зарубежного производства (68 самолетов) пришлось на среднемагистральные узкофюзеляжные лайнеры вместимостью от 120 до 200 пассажиров. Самой популярной моделью, как и прежде, являлся «Боинг» 737 (35 самолетов). При этом половина таких машин (18) поставлена в самой «короткой» модификации 737-500 максимальной вместимостью 132 места, еще пять – в 149-местном варианте 737-300 и три – в 168-местном 737-400. Оставшиеся девять машин приходятся на так называемое «новое поколение» модификаций популярной модели «Боинга» – 737NG. Три российские авиакомпании в 2008 г. впервые приступили к эксплуатации восьми принадлежащих к этому семейству самолетов модели 737-800 (162 пассажира при двухклассной компоновке салонов и 175-189 мест – при одноклассной), которые пришли в производственной программе «Боинга» на смену модели 737-400. Еще один полученный самолет – «Боинг» 737-700. Такие машины максимальной вместимостью 149 пассажиров заменили устаревшую модель 737-300.