Самолеты мира, 2005 № 01 | страница 48
В связи с задержкой представления акта НИИ ВВС о государственных испытаниях самолета Су-6 из-за отсутствия мотора, прошу Вашего указания учесть приведенные данные при решении вопроса о внедрении в серию нового образца штурмовика взамен Ил-2».
Это письмо рассматривалось Г. М. Маленковым, но результата не последовало.
Программу государственных испытаний самолета Су-6 с мотором АМ-42 выполнили не полностью.
В полетах 12 и 17 июля 1944 г. обнаружился серьезный дефект моторов АМ-42: загорание смеси во всасывающих патрубках с последующим обгоранием проводников зажигания.
Главный инженер ВВС КА генерал-полковник ИАС А.К.Репин прекратил испытания. Заменить мотор не удалось из-за длительного отсутствия кондиционных.
По результатам частично проведенных государственных испытаний (отчет ГК НИИ ВВС, утвержденный генерал-лейтенантом ИАС Лосюковым 8 февраля 1945 г.), было сделано следующее заключение: «Штурмовик Су-6 с мотором АМ-42 и винтом АВ-9Л-172 по своим летным данным, технике пилотирования и управляемости уступает запущенному в серийное производство самолету Ил-10 с АМ-42…»
Вследствие этого П.О. Сухой все работы по двухместному самолету Су-6 прекратил.
(Продолжение следует)
Прототип ОБШ («81») | Дублер ОБШ («82») Су-6 | ОБШ («82») истребитель-бомбардировщик | Су-6 (СА)* войсковая серия | Су-6 (С-2А) двухместный штурмовик | ||
Сокращенные Испытания в ЛИИ НКАП 1941 г. | Государств, испытания 1942 г. | Государственные испытания 1943 г. | Проект 1942 г. | Государственные испытания 1943 г. | ||
Основной мотор | М-71 | М-71 | М-71Ф | М-71Ф | М-71Ф | |
Длина самолета, м | 9,133 | 9,243 | 9,243 | 9,243 | 9,243 | |
Размах крыла, м | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Высота самолета (в лин. полета), м | 3,983 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | |
Размах горизонтального оперения, м | 4,7 | 4,7 | 4.7 | 4,7 | 4,7 | |
Ширина колеи шасси, м | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,667 | 2,667 | |
Площадь крыла, м | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
Площадь горизонтального оперения, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Площадь стабилизатора, м | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | |
Площадь руля высоты, м | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | |
Площадь вертикального оперения м | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1.88 | 1,88 | |
Площадь киля, м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Площадь руля поворота, м | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | |
Масса самолета без расход, нагрузки, кг | 3387* | 3727 | 3835 | 4110 | ||
Масса топлива масла, кг | 480+50 | 480+48 | 480+48 | 510+50 | 560+60 | |
Масса полной нагрузки, кг | 827 | 1523 | 1416,1 | 1424 | ||
Нормальная полетная Масса, кг | 4214 | 5250 | 4900* | 5251.9 | 5534 | |
Максимальная полетная масса, кг | 5734 | |||||
Максимальная скорость полета у земли, км/ч | 474; 518 (Ф) | 445 (с PC и бомб) | 520*; 535 (Ф) | 510 | 480 | |
Максимальная скорость полета, mb |