Трофейные танки Красной Армии. На «тиграх» на Берлин! | страница 67
Многодисковый главный фрикцион сухого трения, шестискоростная коробка перемены передач (6+1), планетарный механизм поворота, бортовые передачи | Многодисковый главный фрикцион сухого трения, шестискоростная коробка перемены передач (6+1), планетарный механизм поворота, бортовые передачи | |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | 50 |
Запас хода по шоссе, км | 180 | 130 |
Радиостанция | 9Р | 9Р |
Переговорное устройство | ТПУ-3 | ТПУ-4 |
Приложения
Приложение 1
Сведения о трофейных танках в некоторых частях Красной Армии за 1942–1945 годы
Армия, фронт | Часть | Дата | Трофейных танков | Прочих танков |
---|---|---|---|---|
3-я ударная армия | ? | Февраль 1943 года | 2 StuG | — |
3-я ударная армия | 999-й самоходно-артиллерийский полк | 14 августа 1944 года | 2 StuG | — |
Южный фронт | 121-я танковая бригада | Март 1942 года | 2 Pz. IV, 2 Pz. III | — |
Юго-Западный фронт | 52-я танковая бригада | 14 мая 1942 года | 1 Pz. IV | 5КВ-1,2 Т-34, 13 T-60, 3 МЗ «Генерал Стюарт», 1 «Валентайн» |
Юго-Западный фронт | 5-я гвардейская танковая бригада | 14 мая 1942 года | 3 StuG | — |
8-я армия | 107-й отдельный танковый батальон | Апрель 1942 года | 10 (на 5 июля 1942 года-2 Pz. III, 1 Pz. IV, 1 Pz. I, 2 StuG) | На 5 июля 1942 года — 1 КВ-1.2 Т-34, 1 БТ-7 |
Крымский фронт | 79-й учебный танковый батальон | 1 мая 1942 года | 1 Pz. IV | 5 Т-26, 1 XT-133, 7 Т-60 |
31-я армия | Отдельный танковый батальон литер «Б» | 1 августа 1942 года | 19 | 9 Т-60 |
20-я армия | Особый отдельный танковый батальон (батальон Небылова) | 9 августа 1942 года | 6 Pz. IV, 12 Pz. III, 10 Pz.38(t), 2 StuG | — |
33-я армия | 213-я танковая бригада | 16 октября 1943 года | 35 Pz. III, 11 Pz. IV | 4 Т-34 |
Северо-Кавказский фронт | 175-й отдельный танковый батальон | 10 января 1943 года | 3 StuG | ? |
244-й отдельный танковый полк | 20 июля 1943 года | 4 Pz. IV, 9 Pz. HI | 16 МЗ «Генерал Ли», 2 МЗ «Генерал Стюарт» | |
37-я армия | 151-я танковая бригада | 19 марта 1943 года | 22 | 25 «Валентайн», 3 МЗ «Генерал Стюарт» |
266-й отдельный танковый полк | 1 апреля 1943 года | Pz. IV | 9 | |
56-я армия | 62-й отдельный танковый батальон | 6 мая 1943 года | 1 Pz. IV, 2 Pz. III | 3 Т-34, 15 «Валентайн» |
75-й отдельный танковый батальон | 23 июня 1943 года | 4 Pz. IV, 8 Pz. III | 13 «Валентайн» | |
44-я армия | Отдельная рота трофейных танков | 28 августа 1943 года | 3 Pz. IV, 13 Pz. III | 1 МЗ «Генерал Ли», 1 МЗ «Генерал Стюарт» |
3-я гвардейская танковая армия | - | 15 января 1944 года | 1 Pz. V, 4 Pz. IV | - |
46-я армия | 991-й самоходно-артиллерийский полк | 10 марта 1945 года | 3Pz. V | 16 СУ-76 |
39-я армия | 32-й танковый полк | 25 декабря 1942 года | 1 Pz. II, 3 StuG | ? |
28-я гвардейская танковая бригада | 31 декабря 1943 года | 1 Pz. VI «Тигр», 1 САУ «Насхорн»; | 1 КВ-1, 16 Т-34, 7 Т-70, 1 СУ-122 |
Книги, похожие на Трофейные танки Красной Армии. На «тиграх» на Берлин!