Большая Советская Энциклопедия (ИТ) | страница 37



сырой нефти в 1970), работающая в основном на импортной нефти (местное сырьё даёт 1,2% общего потребления нефти).

  Развитие электроэнергетического хозяйства происходит главным образом за счёт строительства новых и наращивания мощностей уже имеющихся ТЭС. Снижается удельный вес гидроэнергетики: ГЭС, расположенные главным образом в Альпах, дают около 40% всей выработки электроэнергии. Несколько электростанций в районе Лардерелло, в Тоскане, работает на горячих источниках. С 60-х гг. появились атомные электростанции: Фоче-Верде (210 Мвт; район Латины), Гарильяно (160 Мвт; в Пунта-Фиуме провинции Казерта) и Энрико Ферми (272 Мвт; в Трино-Верчеллесе), которые вырабатывают свыше 3 млрд. квт×ч электроэнергии; вступила в строй (1972) АЭС Каорсо в Ломбардии. Имеется также несколько экспериментальных ядерных реакторов:

Табл. 2. — Структура промышленности по количеству занятых

Количество занятых
1938 1961, перепись 1970
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
Добывающая 137,4 3,2 104,2 1,9 116,7 1,4
Обрабатывающая 3517,8 82,7 4495,6 80,1 5957,3 72,7
В том числе: металлургическая 103,6 2,4 191,8 3,4 233,5 2,8
машиностроительная 823,0 19,3 1377,5 24,5 1927,0 23,4
химическая и нефтехимиче- ская 127,9 3,0 290,6 5,2 473,6 5,7
пищевкусовая 574,5 13,5 423,5 7,5 517,0 6,3
текстильная 628,6 14,8 598,6 10,7 565,8 6,9
кожевенная 215,5 5,1 49,9 0,9 56,4 0,7
швейная и обувная 308,7 7,2 513,4 9,1 969,3 12,5
деревообрабатывающая и мебельная 283,6 6,7 381,2 6,8 509,6 6,2
обработка нерудных минералов 206,8 4,9 318,7 5,7 348,0 4,2
бумажная и полиграфическая 126,2 3,0 194,4 3,5 232,0 2,8
прочие отрасли 119,4 2,8 156,0 2,8 105,1 1,3
Строительная промышленность 558,5 13,1 894,4 15,9 1976,0 24,0
Производство и распределение эле- ктроэнергии, водоснабжение 42,2 1,0 116,1 2,1 159,0 1,9

Табл. 3. — Добыча полезных ископаемых

1938 1958 1970
Уголь, тыс. т 1348,0 680,2 295,5
Лигниты, тыс. т 873,0 830,9 1393,3
Нефть, тыс. т (добыча) 13,2 1545,7 1408,1
Природный газ, млн. м>3 17,1 5175,2 13171
Бокситы, тыс. т 360,8 299,0 224,7
Железная руда, тыс. т 990,0 1292,5 756,7
Киноварь, тыс. т 195,5 294,1 305,9
Свинец, тыс. т 39,5 56,0 55,3
Цинк, тыс. т 84,0 117,0 179,3м
Марганцевая руда, тыс. т 48,3 44,1 50,1
Пириты, тыс. 930,3 1514,3 1518,4
Сера, тыс. т 2363,9