Линейные корабли типа “Нептун”. 1909-1928 гг. | страница 14
Но на практике эшелонированное размещение орудийных башен оказалось неудачным. Секторы стрельбы (как ни старались проектировщики их увеличить) на противоположный борт все же были ограниченными. Сама стрельба на проведенных испытаниях, показала, что палуба в середине корабля настолько сильно прогибалась под воздействием пороховых газов, что потребовалась установка дополнительных подкрепляющих пиллерсов и подпалубных продольных «зетовых» балок для усиления этого участка. Это повлекло за собой отказ (а по сути запрет) от стрельбы из средних башен на один борт в мирное время, полный залп из всех тяжелых орудий считался возможным только в военное время.
Наименование | Тип корабля-носителя | |
«Дредноут» | «Нептун» | |
Калибр орудия ГК, дюймы/мм | 12/305 | 12/305 |
Марка орудия | Mark X | Mark XI |
(Марка X, или Мк X) | (Марка XI, или МкХГ) | |
Год принятия на вооружение | 1905 | 1908 |
Количество орудий в башенной установке | 2 | 2 |
Вес орудия без затвора кг | 56812,8 | 66.700 |
Длина полная, фт/мм | 48,46/14161,8 | 51,42/15671,8 |
Длина канала ствола, КЛБ/мм | 45/13716 | 50/15240 |
Конструкция ствола | скрепленный проволочной навивкой | |
Затвор | винтового типа, 12 секторов | |
Длина зарядной каморы, мм | 2057,4 | 2844,8 |
Нарезка, система нарезки | многонарезная, прямоугольного сечения, постоянного шага, шаг 30 калибров | |
Начальная скорость снаряда, м/с | 830,58 - 859, 84 | 868,68 |
Начальная энергия снаряда, тм | 14569,44 | 15910,56 |
Углы вертикальной наводки, град | — 5/+13.5 | —5/+15 |
Вес снаряда, кг | 385,56 | 385,56 |
Вес полного заряда (MD Cordite), кг | 117 | 138,8 |
Дальность стрельбы, м | 14924 | 29110 (при+20°) |
Скорострельность, выстрел/мин | 2 | 2 |
Угол заряжания, град | +5 | +5 |
Длина отката, мм | 457 | _ |
Заряжание | механическое | |
Бронепробиваемость снаряда при нормальной энергии, мм | 406 | 426 |
Конечная скорость снаряда на дистанции 9140, м/с | 579,5 | 610 |
Конечная энергия снаряда на дистанции 9140, т/с | 6587,72 | 7299,98 |
Бронепробиваемость снаряда на дистанции 9140 м, мм | 259 | 284 |
Проведенное усиление бортов позволило, хотя и номинально, средним башням вести «продольный» огонь в нос, но в этом случае при горизонтальном наведении средних башен на цель был установлен ограничительный угол в 5° от диаметральной плоскости, не позволявший при стрельбе в нос и корму серьезно повредить палубные надстройки.
«Нептун» получил в качестве артиллерии главного калибра десять 12-дюймовьгх (305-мм) 50-калиберных орудий «одиннадцатой» модели этого калибра (по официальной британской терминологии «Марка XI» или Мк XI).