Календарь боевых действий 1-го Гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознаменного имени СНК УССР корпуса в период Отечественной войны 1941–1945 г.г. | страница 13
ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК
генеральского и офицерского состава Управления, частей и соединений 1-го Гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознаменного имени СНК УССР корпуса по состоянию на 15 мая 1946 года.
№№ п/п | Штатная должность | Военное звание | Фамилия, имя и отчество |
---|---|---|---|
Управление корпуса | |||
1. | Командир корпуса | Генерал-Лейт. | БАРАНОВ Виктор Кирилович |
2. | Зам. ком. по п/ч | Полковник | МИЛОСЛАВСКИЙ Юрий Дмитриевич |
3. | Зам. ком. по тылу | Полковник | ТИХОНЕНКОВ Петр Митрофанович |
4. | Начальник штаба | Генерал-Майор | ВАШУРИН Петр Семенович |
5. | Нач. опер. отдела | Полковник | ПОПОВ Петр Павлович |
6. | Нач. развед. отд. | Подполковник | МИХАЙЛОВ Иван Васильевич |
7. | Нач. отд. связи | Подполковник | БУХАРИН Александр Алексеевич |
8. | Нач. строев. отд. | Майор а/с | ВЫСОЧИН Николай Степанович |
9. | Нач. 6-го отд. | Майор | БАБИЧ Евгений Федорович |
10. | Нач. отд. кадров | Майор а/с | ГРИНЬ Василий Степанович |
11. | Нач. фин. отд. | Майор а/с | СКАЧКОВ Владимир Васильевич |
12. | Нач. хим. службы | Подполковник | КОЗЛОВ Михаил Андреевич |
13. | Корпусной врач | Подполковник | КАЗАКОВ Иван Никитович |
14. | Корпусной ветврач | Подполковник | ЗАГОРОДНЮК Матвей Александр. |
15. | Топограф корпуса | Капитан | БОБЫЛЕВ Василий Наумович |
16. | Корпусной инженер | Майор | ВИШНЕВСКИЙ Николай Николаевич |
17. | Начальник БТС | Подполковник | ИВАНОВ Серафим Михайлович |
18. | Начальник АТС | Майор | ЛЕБЕДЕВ Александр Александр. |
19. | Нач. штаба тыла | Майор и/с | ШВЕЦ Николай Романович |
20. | Нач. штаба артил. | Майор | ИСТОМИН Сергей Сергеевич |
21. | Команд. артиллер. | Полковник | ИВАНОВ Виктор Федорович |
22. | Нач. артснабжения | Подполковник | ДАХНЕНКО Андрей Захарович. |
1-й отдельный Гвардейский ордена Красной Звезды дивизион Связи. | |||
1. | Команд. д-на | Майор | ПОСТУКЯН Илья Григорьевич |
2. | Зам. ком. д-на | Капитан | АПАСОВ Александр Петрович |
3. | Зам. ком. по п/ч | Майор | РЕЗНИК Наум Львович |
4. | Начальник штаба | Майор | САРЫЧЕВ Николай Иванович |
1-й отдельный гвардейский минометный Житомирский Краснознаменный полк (РС) | |||
1. | Командир полка | Подполковник | КЛЯЧИН Лазарь Иосифович |
2. | Зам. ком. по п/ч | Подполковник | АЛЕКСЕЕВ Павел Васильевич |
3. | Начальник штаба | Майор | ИВАНЧЕНКО Степан Яковлевич |
143-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский Житомирский Краснознаменный полк. | |||
1. | Командир полка | Подполковник | БОЛДЫРЕВ Кирилл Петрович |
2. | Зам. ком. по п/ч | Майор | КОЗЕЛ Николай Антонович |
3. | Начальник штаба | Капитан | СКРИПКА Николай Григорьевич |
319-й зенитно-Артиллерийский Каттовицкий ордена Богдана Хмельницкого полк. | |||
1. | Командир полка | Подполковник | ЯРМОЛЕНКО Анатолий Алексеевич |
2. | Зам. ком. полка | Майор | ФИЛИППОВ Николай Филиппович |
3. | Зам. ком. полка по п/ч | Майор | ЕМЫШЕВ Михаил Федорович |
4. | Начальник штаба |
Книги, похожие на Календарь боевых действий 1-го Гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознаменного имени СНК УССР корпуса в период Отечественной войны 1941–1945 г.г.