Система Диофанта | страница 20



107) x>2 + 15x + 26 = 0

108) x>2 + 16x + 39 = 0

109) x>2 + 10x + 25 = 0

110) x>2 + 4x + 4 = 0

Приложение 2. Ответы.

1) x>1 = 3; x>2 = 7

2) x>1 = 1; x>2 = 7

3) x>1 = 3; x>2 = 3

4) x>1 = 1; x>2 = 11

5) x>1 = 5; x>2 = 7

6) x>1 = -1; x>2 = -11

7) x>1 = 3; x>2 = 13

8) x>1 = -5; x>2 = 2

9) x>1 = 2; x>2 = -11

10) x>1 = 7; x>2 = -3

11) x>1 = 3; x>2 = 17

12) x>1 = -7; x>2 = 17

13) x>1 = 7; x>2 = -2

14) x>1 = 7; x>2 = 17

15) x>1 = 2; x>2 = -7

16) x>1 = 5; x>2 = 17

17) x>1 = 1; x>2 = 17

18) x>1 = 7; x>2 = 2

19) x>1 = -5; x>2 = 3

20) x>1 = 3; x>2 = 1

21) x>1 = 7; x>2 = 7

22) x>1 = -1; x>2 = 13

23) x>1 = -2; x>2 = 3

24) x>1 = 3; x>2 = -1

25) x>1 = 2; x>2 = 13

26) x>1 = 3; x>2 = 5

27) x>1 = 5; x>2 = -7

28) x>1 = 1; x>2 = -3

29) x>1 = 2; x>2 = 17

30) x>1 = -1; x>2 = 7

31) x>1 = -5; x>2 = -11

32) x>1 = 2; x>2 = 5

33) x>1 = 2; x>2 = 2

34) x>1 = 7; x>2 = -11

35) x>1 = 7; x>2 = -17

36) x>1 = 1; x>2 = 2

37) x>1 = 2; x>2 = 3

38) x>1 = 5; x>2 = -17

39) x>1 = 3; x>2 = 11

40) x>1 = -3; x>2 = 5

41) x>1 = 3; x>2 = -13

42) x>1 = 7; x>2 = 13

43) x>1 = 2; x>2 = -17

44) x>1 = 1; x>2 = -5

45) x>1 = 5; x>2 = 13

46) x>1 = 2; x>2 = -3

47) x>1 = -7; x>2 = 11

48) x>1 = 1; x>2 = -7

49) x>1 = 1; x>2 = -17

50) x>1 = -5; x>2 = 7

51) x>1 = 5; x>2 = 5

52) x>1 = 2; x>2 = 11

53) x>1 = 1; x>2 = 5

54) x>1 = -1; x>2 = 2

55) x>1 = -7; x>2 = 3

56) x>1 = -7; x>2 = 13

57) x>1 = 1; x>2 = -11

58) x>1 = 5; x>2 = 11

59) x>1 = 1; x>2 = 13

60) x>1 = 5; x>2 = -1

61) x>1 = 7; x>2 = 11

62) x>1 = 1; x>2 = -13

63) x>1 = -2; x>2 = 5

64) x>1 = -5; x>2 = 13

65) x>1 = -5; x>2 = 17

66) x>1 = -2; x>2 = 11

67) x>1 = 2; x>2 = -13

68) x>1 = -3; x>2 = -1

69) x>1 = 1; x>2 = 1

70) x>1 = -3; x>2 = 11

71) x>1 = -1; x>2 = -2

72) x>1 = 3; x>2 = -17

73) x>1 = -2; x>2 = -11

74) x>1 = 3; x>2 = -11

75) x>1 = 7; x>2 = -13

76) x>1 = -3; x>2 = -5

77) x>1 = -2; x>2 = 13

78) x>1 = -2; x>2 = -7

79) x>1 = -3; x>2 = 17

80) x>1 = -5; x>2 = -2

81) x>1 = -2; x>2 = 1

82) x>1 = 5; x>2 = -11

83) x>1 = -1; x>2 = -1

84) x>1 = -1; x>2 = -5

85) x>1 = -5; x>2 = 11

86) x>1 = -1; x>2 = -17

87) x>1 = 5; x>2 = -13

88) x>1 = -3; x>2 = -17

89) x>1 = -7; x>2 = -7

90) x>1 = -1; x>2 = 11

91) x>1 = -2; x>2 = 17

92) x>1 = -3; x>2 = 13

93) x>1 = -1; x>2 = -7

94) x>1 = -1; x>2 = 17

95) x>1 = -5; x>2 = -7

96) x>1 = -7; x>2 = -11

97) x>1 = -3; x>2 = -11

98) x>1 = -5; x>2 = -13

99) x>1 = -2; x>2 = -17

100) x>1 = -2; x>2 = -3

101) x>1 = -3; x>2 = -7

102) x>1 = -1; x>2 = -13

103) x>1 = -7; x>2 = -17

104) x>1 = -3; x>2 = -3

105) x>1 = -7; x>2 = -13

106) x>1 = -5; x>2 = -17

107) x>1 = -2; x>2 = -13

108) x>1 = -3; x>2 = -13

109) x>1 = -5; x>2 = -5

110) x>1 = -2; x>2 = -2

Приложение 3. Усложненные задачи.

1) x>2 - 19x + 78 = 0

2) x>2 - 16x + 39 = 0

3) x>2 + 2x - 8 = 0

4) x>2 - 15x + 14 = 0

5) x>2 - 12x + 35 = 0

6) x>2 + 36x + 35 = 0