Крейсер «Эмден» | страница 43
Потоплен | ||||||
14 сент. | "Clan Matheson" | — | — | 190 000 | 4 775 | Потоплен |
25—30 сент. | "King Lud" | Александрия—Калькутта | Пустой | 200 000 | 3 650 | Потоплен |
25—30 сент. | "Tymeric" | Самарат—Фальмут | Разное | 655 000 | 3 314 | Потоплен |
27—30 сент. | "Foyle* | Сфакс—? | Пустой | 150 000 | 4147 | Потоплен в 315 м от Коломбо |
27—30 сент. | "Riberia" | Александрия—Батавня | Пустой | 150 000 | 4147 | Потоплен в 200 м к W от Коломбо |
30— 9 окт. | "Buresk" | Порт Саид—? | Уголь | 160 000 | 4350 | Захвачен; при гибели "Эмдена" потоплен своей командой |
30 сент. | "Gryfedale" | — | — | _ | 4 437 | Захвачен, потом отпущен |
15—20 окт. | "Clan Grant" | Англия—Калькутта | Разное | 640 000 | 3 948 | Потоплен |
16—20 окт. | "Ben Mohr" | Англия—Д. Восток | Разное | 815 000 | 4 806 | Потоплен |
16—20 окт. | "Ponrabbe!" | Англия—Лаунсестон | Пустой (землечерп.) | 145 000 | 473 | Потоплен |
18—20 окт. | "Troilus" | Иокагам а—Англия | Разное | 3 400 000 | 7 562 | Потоплен |
18—20 окт. | "Chilka" | Англия—Калькутта | Разное | 1 060 000 | 5 146 | Потоплен |
20 окт. | "Exford" | Кардиф—? | Уголь | 275 000 | 4542 | Захвачен; пойман н потоплен у Падаша крейсером "Empress of Japan" |
20 окт. | "St. Egbert* | — | — | — | 5 596 | Отпущен с командой потопленных пароходов |
28 окт. | "Жемчуг" | На якоре в Пенанге | Русский крейсер | — | 3 130 | Потоплен 2 минами и артиллерией |
28 окт. | "Mousquet" | У Пенанга | Франц. истребит. | — | 298 | Потоплен артиллерией |
Во всяком случае, приходилось рассчитывать на вооруженное сопротивление, и поэтому в десантную партию назначены были все, кто только мог сойти с крейсера. В состав ее входило 4 пулемета и 50 человек команды, вооруженной 29 винтовками и 24 револьверами. Более этого выделить было невозможно, так как из команды "Эмдена" нам пришлось укомплектовать "Pontoporros", "Exford" и "Buresk", и часть наших людей находилась также и на "Markomannia".
В ночь с 8-го на 9-е ноября "Эмден" со своим угольщиком "Buresk" находился милях в 50 к W от Кокосовых островов. Другому угольщику "Exford"-y мы назначили рандеву в океане. Приходилось считаться и с возможностью встречи с каким-нибудь англииским крейсером, стоящим на якоре в гавани на Кокосовых островах. Если "Эмден" вынужден был бы уклониться от боя с сильнейшим противником и отступить в океан; то положение "Buresk’a" могло оказаться критическим. Но другой угольщик, ожидавший нас в определенной широте и долготе, обеспечивал возможность продолжать операции.
"Buresk" получил инструкции в течение ночи держаться в 50 м к W от островов и не подходить к ним без особого приказания по радио. Командир предполагал, если все будет благополучно, после разрушения станции грузиться углем в гавани.
Утром на рассвете 9 ноября "Эмден" находился у самого входа на якорную стоянку у южного из группы Кокосовых островов. Трудный и запутанный фарватер между коралловыми рифами прошли благополучно, и крейсер отдал якорь в бухте. Десант был посажен на шлюпки и отошел. Это было в 6 ч. 30 м. утра 9 ноября 1914 г. Высадка состоялась без всяких помех.