Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия | страница 35
781 | 3226 | 1330 | 829 | |||
на расчистку воздуха | 143 | – | – | 124 | 11 | 8 |
на штурмовку | 723 | 364 | 222 | 19 | – | 48 |
на сопровождение | 1498 | 1058 | 154 | 286 | – | – |
на разведку | 1949 | 1086 | 325 | 352 | 121 | 65 |
на свободную охоту | 345 | – | – | 182 | 101 | 62 |
на прикрытие переправ | 391 | – | – | – | 67 | 324 |
на прикрытие со штурмовкой | 25 | – | – | – | – | 25 |
на прикрытие РА | 31 | – | – | 23 | 8 | – |
на перехват | 670 | 432 | 72 | 122 | 30 | 14 |
на сопровождение ТА | 85 | – | – | 20 | 65 | – |
на прикрытие автострады | 52 | – | – | – | – | 52 |
на уничтожение аэростата | 2 | – | – | – | – | 2 |
на прикрытие аэродрома | 555 | – | 84 | 361 | 48 | 57 |
на прикрытие войск и переправ | 286 | – | – | – | – | 286 |
на блокировку аэродромов | 28 | – | – | – | 24 | 4 |
на прикрытие траур. процессий | 6 | – | – | – | 4 | 2 |
на уничтожение разведчиков | 20 | – | – | – | 20 | – |
на установление связи | 4 | – | – | – | 4 | – |
на облет р-на боевых действий | 64 | – | – | – | 64 | – |
Итого | 13681 | 3583 | 1708 | 4715 | 1897 | 1778 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 360 | 26 | 26 | 186 | 60 | 62 |
уничтожено на аэродромах | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 195 | 23 | 10 | 119 | 38 | 5 |
уничтожено на аэродромах | 25 | 22 | 2 | 1 | – | – |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 32 | 6 | 1 | 21 | 4 | – |
уничтожено на аэродромах | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
Итого | 618 | 81 | 40 | 328 | 102 | 67 |
сбито в воздушных боях | 587 | 55 | 37 | 326 | 102 | 67 |
уничтожено на аэродромах | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 40
БТР – 1
орудия ПА – 93
орудия ЗА – 21
автомашины – 1019
бензозаправщики – 3
тягачи – 1
повозки – 57
паровозы – 24
электровозы – 1
дрезины – 1
вагоны – 56
ж/д цистерны – 18
ж/д платформы – 3
склады боеприпасов – 3
переправы – 1
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 81 | 26 | 4 | 33 | 10 | 8 |
сбито ЗА | 5 | – | – | – | 1 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 16 | 11 | 4 | 1 | – | – |
не вернулось с боевого задания | 51 | 35 | 5 | 7 | 4 | – |
уничтож. на земле противником | 1 | – | – | 1 | – | – |
Итого | 154 | 72 | 13 | 42 | 15 | 12 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 15 | 6 | – | 3 | 6 | - |
аварии | 26 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 |
списано по износу | 32 | 23 | 6 | 2 | - | 1 |
Итого | 73 | 37 | 8 | 13 | 11 | 4 |
ВСЕГО | 227 | 109 | 21 | 55 | 26 | 16 |
По типам самолетов:
30 И-153; 7 И-16; 78 МиГ-3; 15 Як-1; 96 «Аэрокобра»; 1 Ла-7
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС | Прочие |
---|---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 34 | 34 | - | - |
сбито ЗА | 6 | 1 | 3 | 2 |
не вернулось с боевого задания | 32 | 32 | - | - |
умерло от ранений | 8 | 6 | 2 | - |
погибло в авиакатастрофах | 15 | 15 | - | - |
прочие небоевые | 3 | 3 | - | - |
Итого | 98 | 91 | 5 | 2 |
По годам:
1941 – 45 (летчиков – 40; ИТС – 3; прочие – 2)
1942 – 11 (летчиков – 10; ИТС – 1)
1943 – 26 (летчиков – 25; ИТС – 1)
1944 – 12 (летчики)
1945 – 4 (летчики)
КОМАНДИРЫ ПОЛКА
01.04.1940– 28.07.1942 м-р Иванов Виктор Петрович
31.07.1942 – 04.03.1944 б/к, п/п Исаев Николай Васильевич
09.03.1944 – 29.04.1944 м-р Покрышкин Александр Иванович
29.04.1944 – 02.06.1944 м-р Чавчанидзе Аркадий Серапионович
02.06.1944 – 14.07.1944 м-р, п/п Глинка Борис Борисович (ранен)
20.07.1944 – 09.03.1945 м-р