Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия | страница 11
14.09.1944-13.11.1944 Вместе с 7 гиад 2 ИАК находился в Резерве СВГК. Боевой работы не вел, занимаясь по плану УБП. Получил и освоил истребители Як-3.
14.11.1944 В составе 7 гиад 2 ИАК вошел во 2 ВА 1 Украинского фронта и приступил к боевой работе на самолетах Як-3.
11.05.1945 Исключен из действующей армии.
26.05.1945 За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев на реке Нейссе и овладении городами Коттбус, Любен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенсфельде, Треббин, Рантсдорф, Дидерсдорф, Кельтов и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 гиап награжден орденом Кутузова III степени.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Калининский | 12.07.1941 – 30.12.1942 | 31 сад, 210 сад, 209 иад | 6252 | 52 | 28 |
Волховский | 30.12.1942 – 24.02.1943 | 209 иад | 456 | 16 | 11 |
Калининский | 24.02.1943 – 24.04.1943 | 209 иад | – | – | – |
Воронежский | 24.04.1943 – 01.06.1943 | 7 гиад | 553 | – | – |
Западный | 01.06.1943 – 01.08.1943 | 7 гиад | 237 | 8 | 8 |
Брянский | 01.08.1943 – 15.10.1943 | 7 гиад | 534 | 19 | – |
1-й Прибалтийский | 15.10.1943 – 20.04.1944 | 7 гиад | 472 | 13 | 9 |
3-й Белорусский | 20.04.1944 – 15.09.1944 | 7 гиад | 1041 | 19 | 2 |
1-й Украинский | 15.09.1944 – 09.05.1945 | 7 гиад | 2096 | 12 | 3 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 661 | 643 | - | 10 | - | 8 |
по аэродромам противника | 78 | – | - | - | 24 | 54 |
на разведку | 2176 | 895 | - | 153 | 343 | 785 |
на свободную охоту | 116 | – | - | - | 68 | 48 |
на перехват | 683 | 350 | 47 | 219 | 33 | 34 |
на прикрытие войск | 5582 | 1635 | 1167 | 1390 | 251 | 1139 |
на сопровождение | 2321 | 616 | 899 | 480 | 322 | 4 |
на блокировку аэродромов | 24 | – | - | - | - | 24 |
Итого | 11641 | 4139 | 2113 | 2252 | 1041 | 2096 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 224 | 24 | 51 | 95 | 17 | 37 |
уничтожено на аэродромах | 4 | – | - | - | 2 | 2 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 95 | 29 | 16 | 43 | 3 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 13 | – | - | - | 1 | 12 |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 28 | 14 | 6 | 5 | - | 3 |
Итого | 364 | 67 | 73 | 143 | 23 | 58 |
сбито в воздушных боях | 347 | 67 | 73 | 143 | 20 | 44 |
уничтожено на аэродромах | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Уничтожено при штурмовках:
танкетки – 3
орудия ЗА– 5
автомашины – 67
бензозаправщики – 2
повозки – 35
паровозы – 5
вагоны – 12
цистерны – 10
склады – 2
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 52 | 8 | 11 | 25 | 6 | 2 |
сбито ЗА | 19 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 4 | – | 4 | - | - | - |
не вернулось с боевого задания | 25 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 |
Итого | 100 | 14 | 22 | 44 | 13 | 7 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - |
аварии | 18 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |
прочие небоевые | 10 | 1 | - | 4 | 3 | 2 |
Итого | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
ВСЕГО | 135 | 22 | 30 | 52 | 19 | 12 |
По типам самолетов: