Взлёт, 2015 № 04 | страница 35
| Парк воздушных судов зарубежного производства в авиакомпаниях России (по состоянию на начало года) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиакомпания | Тип самолета | В парке к 2014 г. | Поставлено в 2014 г. | В парке к 2015 г. | Итого к 2015 г. | |
| по типам | всего | |||||
| Аврора | А319 | 3 | 3>1 | 6 | 6 | 17 | 
| В737-200 | 2 | - | 1 | 4 | ||
| В737-500 | 2 | 1>2 | 3 | |||
| Dash 8-200 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| Dash 8-300 | 4 | - | 4 | |||
| Ай Флай (I Fly) | А330-300 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 
| В757-200 | 5 | - | 5 | 5 | ||
| Ак Барс Аэро | CRJ-200LR | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 
| Алроса | В737-800 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
| Атран | B737-400F | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 
| Аэрофлот | А319 | 12 | - | 7 | 96 | 134 | 
| А320 | 52 | 13 | 63 | |||
| А321 | 26 | - | 26 | |||
| А330-200 | 5 | - | 5 | 22 | ||
| А330-300 | 17 | - | 17 | |||
| B737-800 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| B767-300ER | 5 | - | - | - | ||
| B777-300ER | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| ВИМ-Авиа | В757-200 | 11 | - | 9 | 9 | 13 | 
| А319 | - | 4>3 | 4 | 4 | ||
| Газпром авиа | В737-700 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 
| Глобус | В737-400 | 3 | - | 2 | 15 | 15 | 
| В737-800 | 10 | 3 | 13 | |||
| Донавиа | В737-400 | 2 | - | - | - | 10 | 
| А319 | 8 | 2>1 | 10 | 10 | ||
| Икар | В757-200 | 4 | - | - | - | 6 | 
| В767-300 | 2 | 4>4 | 6 | 6 | ||
| ИрАэро | CRJ-200 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 
| Катэкавиа (Azur Air) | В757-200 | - | 6>6 | 6 | 6 | 6 | 
| Когалымавиа (Колавиа, Metrojet) | А320 | 2 | - | 2 | 9 | 9 | 
| А321 | 7 | - | 7 | |||
| Комиавиатранс | ERJ-145LR | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Московия | В737-400 | 1 | - | - | - | - | 
| В737-700 | 1 | - | - | |||
| Нордавиа | В737-500 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 
| Оренбургские авиалинии (Orenair) | В737-400 | 2 | - | - | 23 | 26 | 
| В737-800 | 19 | 4+2 | 23 | |||
| В777-200 | 3 | - | 3 | 3 | ||
| Победа (Бюджетный перевозчик) | B737-800 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Полет | SAAB 2000 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 
| SAAB 340 | 5 | - | 2 | |||
| Россия | А319 | 16 | - | 16 | 27 | 30 | 
| А320 | 9 | 4>5 | 11 | |||
| B767-300ER | 3 | - | 3 | 3 | ||
| Россия, СЛО | А319С1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 
| Роял Флайт | В757-200 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| РусЛайн | CRJ-100/200 | 15 | - | 13 | 13 | 15 | 
| EMB-120 | 3 | - | 2 | 2 | ||
| Саратовские авиалинии | Е195 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 
По данным Росавиации, к началу этого года численность активного парка самолетов гражданской авиации России, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки (без учета «бизнес-джетов» зарубежного производства и самолетов вместимостью менее 20 пассажиров), составляла чуть более 1100 авиалайнеров, практически не изменившись с января 2014 г. Почти две трети парка (более 65%) сегодня приходится на воздушные суда зарубежного производства. Доля последних неуклонно росла на протяжении двух десятилетий (первые «иномарки» появились в отечественной гражданской авиации летом 1992 г.). Особенно интенсивно этот рост наблюдался в последние годы, когда началось массовое списание самолетов советского производства, а сохранение потребных провозных емкостей обеспечивалось, главным образом, импортом.
В течение 2014 г. объемы поставок из-за границы несколько снизились, но все равно заметно превосходили закупки у российской авиапромышленности. Отечественные авиакомпании, получили 90 новых и «подержанных» авиалайнеров зарубежного производства и лишь 20 – российского (из которых шесть до этого эксплуатировались другими нашими перевозчиками, а четыре «обычных» пассажиров возить не будут). С учетом планового возврата лизингодателям части ранее поставленных «иномарок», а также прекращения операционной деятельности нескольких авиакомпаний, количество магистральных и региональных воздушных судов иностранного производства в российском парке за год возросло на 21 единицу, достигнув к началу 2015 г. ровно 700 машин, внесенных в сертификаты эксплуатанта 33 авиаперевозчиков. Отечественных же лайнеров в нашей гражданской авиации насчитывалось чуть более 400, из них современных – всего 97, а участвующих в коммерческих пассажирских и грузовых перевозках и того меньше – лишь 70.
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    