Взлёт, 2015 № 04 | страница 32
| Тип ВС | 2013 | 2014 | 2015 | 
| Дальнемагистральные | |||
| Ил-62М | 10>1 | 8>1 | 4>1 | 
| Ил-96-300 | 13>2 | 14>2 | 8>2 | 
| А310 | 1 | - | - | 
| А330 | 23 | 24 | 24 | 
| B747 | 22 | 20 | 20 | 
| B767 | 35 | 40 | 46 | 
| B777 | 16 | 23 | 30 | 
| Всего, в т.ч.: | 120 | 129 | 132 | 
| - отечественных | 23 | 22 | 12 | 
| - зарубежных | 97 | 107 | 120 | 
| Среднемагистральные | |||
| Ту-154 | 43>3 | 27>3 | 16>3 | 
| Ту-204 | 16>4 | 14>4 | 10>4 | 
| Ту-214 | 12>5 | 13>5 | 14>5 | 
| А319/320/А321 | 194 | 236 | 257 | 
| B737 | 176 | 181 | 195 | 
| B757 | 34 | 36 | 30 | 
| Всего, в т.ч.: | 475 | 507 | 522 | 
| - отечественных | 71 | 54 | 40 | 
| - зарубежных | 404 | 453 | 482 | 
| Ближнемагистральные и региональные реактивные | |||
| Ту-134 | 46 | 38 | 25 | 
| Як-40 | 32 | 30 | 28 | 
| Як-42 | 44 | 43 | 40 | 
| Ан-148 | 12>6 | 15>6 | 17>6 | 
| SSJ100 | 11 | 15 | 28 | 
| CRJ100/200 | 52 | 57 | 46 | 
| E195 | >- | 2 | 2 | 
| ERJ145 | - | - | 1 | 
| Всего, в т.ч.: | 197 | 200 | 187 | 
| - отечественных | 145 | 141 | 138 | 
| - зарубежных | 52 | 59 | 49 | 
| Региональные турбовинтовые | |||
| Ан-24 | 73 | 76 | 76 | 
| Ан-26-100 | 23 | 20 | 23 | 
| Ан-38 | 2 | 3 | 5 | 
| Ан-140 | 4 | 2 | - | 
| ATR-42/72 | 31 | 23 | 20 | 
| DHC-8 | 5 | 9 | 11 | 
| EMB-120 | 3 | 3 | 2 | 
| SAAB 340/2000 | 9 | 10 | - | 
| Всего, в т.ч.: | 150 | 146 | 137 | 
| - отечественных | 102 | 101 | 104 | 
| - зарубежных | 48 | 45 | 33 | 
| Грузовые (транспортные) | |||
| Ан-12 | 8 | 6 | 4 | 
| Ан-26 | 24 | 23 | 20 | 
| Ан-32 | 1 | 2 | 2 | 
| Ан-74 | 10 | 10 | 14 | 
| Ан-124 | 16 | 17 | 18 | 
| Ил-76 | 50 | 47 | 47 | 
| Ил-62М (грузовой вариант) | 2 | 2 | - | 
| Ил-96-400Т | 3 | - | - | 
| Ту-204С | 3 | 5 | 5 | 
| B737 (грузовой вариант) | 2 | 2 | 2 | 
| B747 (грузовой вариант) | 11 | 12 | 13 | 
| B757 (грузовой вариант) | 1 | 1 | 1 | 
| MD-11F | 3 | - | - | 
| Всего, в т.ч.: | 134 | 127 | 126 | 
| - отечественных | 117 | 112 | 110 | 
| - зарубежных | 17 | 15 | 16 | 
| Итого, в т.ч.: | 1076 | 1109 | 1104 | 
| - отечественных | 458 | 430 | 404 | 
| - зарубежных | 618 | 679 | 700 | 
| >1 самолеты СЛО «Россия», 223 ЛО, МЧС, в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие | |||
| >2 включая самолеты СЛО «Россия», в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2015 г. - 8 самолетов ) | |||
| >3 включая самолеты СЛО «Россия» и 223 ЛО, в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2015 г. - 6 самолетов) | |||
| >4 включая самолеты СЛО «Россия», в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2015 г. - 2 самолета) | |||
| >5 включая самолеты СЛО «Россия», в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2015 г. - 11 самолетов) | |||
| >6 включая самолеты СЛО «Россия» и МЧС, в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2015 г. - 6 самолетов) | |||
Всего за 2014 г. в воздушном пространстве России было обслужено более 1,45 млн полетов воздушных судов (на 3% больше, чем в 2013 г.), в т.ч. около 850 тыс. международных. Общее количество используемых воздушных трасс достигло 921 (рост за год на 6%), из них международных – 609 (рост на 9,5%). Суммарная протяженность воздушных трасс составила порядка 710 тыс. км, международных – более 540 тыс. км.
В заключение, несколько слов о ценах на авиатопливо в российских аэропортах. В течение 2014 г. они практически не изменились. В московском Шереметьево авиакеросин как в январе так и в декабре можно было приобрести за 32,7 тыс.р., во Внуково – за 34,7 тыс. р., в Домодедово – за 36,0 тыс. р. за тонну. Самое дешевое топливо, по данным Росавиации, можно было найти в Ульяновске (23,5 тыс. р. в начале года и 26,1 тыс. р. в конце), а самые высокие тарифы отмечались в Анадыре: в январе 2014 г. тонна авиакеросина стоила здесь 45,8 тыс. р., а к январю 2015-го – 49,5 тыс. р.
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    