Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы) | страница 7
крупный рогатый скот | 803,6 | 828,0 | 852,4 | 887,7 | 924,9 | 944,5 | 117,5 |
в том числе коровы | 299,4 | 306,0 | 319,4 | 329,5 | 339,4 | 349,8 | 116,8 |
свиньи | 369,6 | 388,3 | 415,8 | 463,8 | 484,0 | 419,5 | 113,5 |
овцы | 401,1 | 394,4 | 399,1 | 410,7 | 419,2 | 423,8 | 105,7 |
лошади | 58,9 | 56,6 | 51,4 | 47,5 | 45,9 | 42,5 | 72,2 |
птица — вся | 2209,4 | 2636,0 | 2827,9 | 3520,5 | 4614,0 | 4951,2 | в 2,2 раза |
в том числе куры-несушки | 1130,5 | 1388,4 | 1555,1 | 1653,5 | 2060,1 | 2401,5 | в 2,1 раза |
Основные показатели развития колхозов
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. (ожид.) | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число колхозов (на конец года) | 544 | 525 | 517 | 507 | 482 | 470 | 86,4 |
Всего денежных доходов, млн. рублей | 382,9 | 394,3 | 387,7 | 426,0 | 456,7 | 470,5 | 122,9 |
Стоимость основных средств производства, млн. рублей (восстановительная) | 509,5 | 565,9 | 644,3 | 734,0 | 823,8 | 848,2 | 166,5 |
Вся посевная площадь, тыс. га | 1235,0 | 1220,0 | 1282,3 | 1301,1 | 1316,6 | 1345,5 | 108,9 |
Численность скота (на конец года), тыс. голов | |||||||
крупного рогатого скота | 493,6 | 511,9 | 531,1 | 550,1 | 572,5 | 605,3 | 122,6 |
в том числе коров | 185,7 | 190,3 | 199,5 | 206,8 | 213,3 | 220,7 | 118,8 |
свиней | 255,2 | 272,5 | 273,8 | 276,4 | 282,5 | 220,4 | 86,4 |
овец | 309,4 | 306,5 | 309,9 | 319,6 | 325,3 | 332,0 | 107,3 |
Основные показатели развития совхозов
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. (ожид.) | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число совхозов (на конец года) | 171 | 166 | 166 | 195 | 191 | 192 | 112,3 |
Основные фонды на конец года, млн. рублей (восстановительная стоимость) | 344,7 | 374,2 | 455,0 | 578,0 | 654,2 | 670,2 | 194,4 |
Вся посевная площадь, тыс. га | 594,4 | 575,3 | 602,6 | 695,1 | 709,7 | 722,0 | 121,5 |
Численность скота (на конец года), тыс. голов | |||||||
крупного рогатого скота | 274,1 | 271,4 | 278,6 | 304,3 | 315,5 | 328,9 | 120,0 |
в том числе коров | 108,3 | 105,7 | 109,3 | 118,9 | 122,3 | 125,2 | 115,6 |
свиней | 82,5 | 85,4 | 118,9 | 157,6 | 172,2 | 175,1 | в 2,1 раза |
овец | 89,4 | 84,2 | 84,8 | 90,3 | 92,9 | 90,9 | 101,7 |
Парк тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве (на конец года, штук)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г.* | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тракторы, в физических единицах | 17248 | 18301 | 19940 | 20735 | 21288 | 20230 | 117,3 |
Зерноуборочные комбайны | 5927 | 6191 | 6150 | 6109 | 6261 | 6292 | 106,2 |
* В колхозах и совхозах.
Урожайность основных с/х культур в колхозах, совхозах и других госхозяйствах (центнеров с 1 гектара)
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | Среднегодовая урожайность в 9‑й пятилетке в % к среднегод. урожайности в 8‑й пятилетке | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зерновые культуры | 12,3 | 10,5 | 15,0 | 13,5 | 9,5 | 108,0 |
Картофель | 118 | 41 | 144 | 74 | 126 | 102,0 |
Овощи | 185 | 99 | 187 | 158 | 163 | 117,0 |
Волокно льна | 4,2 | 3,2 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 100,0 |
Волокно конопли | 4,5 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 65,9 |
Сахарная свекла (фабричная) | 122 | 70 | 189 | 112 | 168 | 101,5 |
Кормовые корнеплоды | 161 | 73 | 200 | 131 | 180 | 87,1 |
Сахарная свекла (кормовая) | 55 | 48 | 80 | 63 | 37 | 82,6 |
Силосные | 120 | 57 | 91 | 102 | 83 | 112,3 |
Сено: | ||||||
однолетних трав |
Книги, похожие на Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы)