Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы) | страница 6
160,0 | — | 140,0 | |
Горьковское управление пассажирского автотранспорта | — | 156,5 | 115,0 |
Горьковский объединенный авиаотряд | 117,8 | 111,6 |
Сельское хозяйство
Труженики сельского хозяйства в девятом пятилетии вели настойчивую борьбу за увеличение производства продуктов растениеводства и животноводства и продажи их государству.
Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства в колхозах и госхозах в 1971—1975 годах возрос по сравнению с восьмой пятилеткой на 16 процентов. Среднегодовое валовое производство зерна увеличилось на 8 процентов, сахарной свеклы — на 19, мяса — на 48, молока — на 22, яиц — в 2,4 раза. Поголовье крупного рогатого скота в общественном секторе за пятилетку увеличилось на 26 процентов, в том числе коров — на 16, свиней — на 45 процентов и птицы — более чем в 2 раза.
Область выполнила пятилетний народнохозяйственный план по продаже государству зерна и продуктов животноводства. За девятую пятилетку государству продано больше, чем за предыдущую: скота и птицы — на 295 тыс. тонн, молока — на 748 тыс. тонн, яиц — на 855 млн. штук, шерсти — на 983 тонны.
Быстрыми темпами росла материально-техническая база сельского хозяйства.
Общая земельная площадь и ее распределение по землепользователям (тыс. га)
1970 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. (общей земельной площади) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
общая земельная площадь | все с/х угодья | в том числе пашня | общая земельная площадь | все с/х угодья | в том числе пашня | ||
Всего земель в пользовании с/х предприятий и хозяйств | 3988,2 | 3192,1 | 2334,5 | 3995,9 | 3168,9 | 2322,7 | 100,2 |
Земли колхозов | 2420,5 | 1931,6 | 1434,6 | 2423,8 | 1917,0 | 1428,9 | 100,1 |
Земли совхозов и других государственных хозяйств | 1436,6 | 1138,6 | 805,9 | 1444,5 | 1132,5 | 802,1 | 100,5 |
Посевные площади в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах (тыс. га)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вся посевная площадь | 1905,3 | 1892,2 | 1985,5 | 2019,1 | 2049,2 | 2089,3 | 109,7 |
Зерновые культуры | 1126,2 | 1105,0 | 1150,3 | 1208,5 | 1178,2 | 1251,7 | 111,1 |
Картофель | 109,8 | 107,6 | 107,2 | 108,2 | 107,1 | 105,9 | 96,4 |
Овощи | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 123,3 |
Кормовые культуры | 614,4 | 625,4 | 672,8 | 644,1 | 704,3 | 670,6 | 109,1 |
Поголовье скота и птицы (на конец года, тыс. голов)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
крупный рогатый скот | 1117,4 | 1124,8 | 1116,2 | 1140,7 | 1201,0 | 1228,6 | 110,0 |
в том числе коровы | 519,4 | 511,2 | 511,0 | 512,4 | 519,7 | 532,2 | 102,5 |
свиньи | 529,8 | 529,7 | 488,2 | 571,8 | 593,7 | 532,9 | 100,6 |
овцы | 826,2 | 762,1 | 684,8 | 658,9 | 679,8 | 687,5 | 83,2 |
лошади | 59,2 | 56,9 | 51,6 | 47,7 | 46,2 | 42,7 | 72,1 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: |