Авиация и космонавтика 2015 02 | страница 31
| 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1050 | 1150 | 1510 | 1425 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | |||
| Длина самолета, м | 11,5 | - | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 12,446 | 9,827 | 11,2 | 11,6 | 12,665 | 12,07 | 12,48 | 11,525 | 13,78 | 13,78 | 13,795 | 13,585 | 13,8 | 
| Размах крыла, м | 15,0 | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,150 | 12,658 | 15,3 | 16,8 | 17,13 | 16,23 | 16,38 | 15.85 | 17,175 | 17,175 | 17,80 | 18.86 | 18,86 | 
| Площадь крыла, м² | 33,0 | - | 34,85 | 34,85 | 34.85 | 34,85 | 40,7 | 25,5 | 38,9 | 39,8 | 40,5 | 38,4 | 36.43 | 30,44 | 41,8 | 41,8 | 43,8 | 48,8 | 48,8 | 
| Вес пустого, кг | 4984 | - | 4984 | 5800 | 6027 | 6261 | 5887 | 4584 | 5638 | 5217 | 5808 | 5020 | 7520 | 6204 | 7080 | 6568 | 7045 | 7800 | 8548 | 
| Полетный вес, кг | 7000 | - | 6976 | 7840 | 8150 | 8280 | 7200 | 6000 | 8063 | 7250 | 8040 | 6510 | 10410 | 8252 | 8983 | 8229 | 9850 | 10925 | 11370 | 
| Нагрузка на крыло, кг/м² | 212,12 | - | 200,17 | 224,96 | 233,86 | 237,59 | 176,90 | 235,29 | 207,28 | 182,16 | 198,52 | 169,53 | 285,75 | 271,10 | 214,90 | 196,87 | 224,89 | 223,87 | 232,99 | 
| Нагрузка на мощность,кг/л.с. | 2,50 | - | 2,49 | 2,80 | 2,33 | 2,44 | 3.27 | 2.31 | 2,69 | 2,59 | 3.65 | 2.77 | 2,97 | 2.80 | 2,72 | 2,49 | 2,98 | 3,03 | 3,06 | 
| Весовая отдача (вес нагрузки / к полетному весу),% | 28,56 | - | 28,56 | 29,56 | 26,05 | 24,38 | 18,24 | 23,60 | 30,08 | 28,04 | 27,76 | 22,89 | 27,76 | 24,82 | 21,18 | 20,18 | 28.48 | 28,60 | 24,82 | 
| Максимальная скорость, км/ч у земли | 500 | 531 | 490 | 573 | 514 | 455 | 460 | 484 | 532 | 448 | 442 | 506 | 514 | 556 | 542 | 533 | 547 | 520 | |
| на высоте/м | 628/8000 | 630/7000 | 650/7300 | 575/7400 | 670/7150 | 530/4000 | 535/6000 | 580/7100 | 610/6800 | 659/7200 | 530/5300 | 525/4600 | 600/6750 | 623/9000 | 656/5650 | 640/5850 | 626/5800 | 640/6850 | 635/7100 | 
| Посадочная скорость, км/ч | 139 | 135-140 | 135 | 150 | 147 | 139 | 172 | 140 | 141 | 115** | 147,0 | 130 | 160 | 152 | 146 | 140 | 140 | - | - | 
| Время набора высоты 5000 м, мин | - | 10,2/8000 | 5,7 | 7,3 | 6.4 | 8,0 | 6.8/4000 | 7,7 | 7,4 | 5,42 | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 6,6 | 7,1 | 8,70 | 11,1 | 
| Время виража на 1000 м, с | - | 20-22 | - | - | 23,4 | - | 41,4/3000 | 22,3 | 24,0 | 20-22 | 32 | 30,0 | - | 22,5 | 29,5 | - | - | 30,1 | 30,7 | 
| Дальность полета, км | 1260/2230 | 2000 | 1070/1720 | - | 2000 | - | 1400/2400 | 1060 | 1480 | 1686 | 2150 | 800 | - | 1865/1000 | 2275 | - | 3700/4000 | 1530 | 1660 | 
| Длина разбега при взлете, м | - | 450 | 433 | - | 485 | - | 380 | 450 | - | 389 | 467 | 370 | 730 | 500 | 650 | 430 | 550 | 535 | 635 | 
| Длина пробега при посадке, м | - | 300 | 236 | - | - | - | 435 | 420 | - | 270 | 500 | 340 | 1000 | 680 | 790 | 410 | - | - | - | 
| Наступательное вооружение | |||||||||||||||||||
| бомбовое: нормальное / в перегрузку, кг | /400 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /500 | /1000 | /700 | /2200 | /1816 | 500/1500 | /500 | /1000 | 1000/2000 | 1000/2000 | ||
| стрелково-пушечное: число/калибр, мм | 1)2x20, 2x12,7 2) 2x37, 4x7.62 | 2x20, 2x12,7, 4x7,62 | 2x20, 2x12,7, 4x7,62 | 2x20, 2x12,7, 4x7,62 | 2x45, 2x20 | 2x37,2x20 | 2x20, 2x7,62 | 4x20, 2x7,62 | 1x23, 2x12,7, 4x7,62 | 1)2x23, 4x7,62 2) 2x20, 4x7,62 | 1x20,2x12,7 | 2x20,4x7,92 | 1x50,2x20, 1x13 | 1x20,4x12,7 | 1x12,7 | 1x20,2x45 | 2x20,2x45 | 2x20 | 2x20 | 
| ракетное: число/калибр, мм | - | - | - | - | 8x132 | 8x132 | - | 4x82 | - | 6x132 | - | - | - | 10x127 | - | - | - | - | - | 
| Оборонительное вооружение: число/калибр, мм | 1x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 1x12,7 | 1x12,7 | 1x7.62*** | - | - | - | 1x12,7 | 1x7,92 | 2x13 | - | 1x12,7 | 1x12,7 | 1x20 | 2x12,7 | 3x12,7 | 
| Секундный залп наступательного стрелково-пушечного вооружения, кг/с | 
            
            Книги, похожие на Авиация и космонавтика 2015 02
        
     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    