Gnimman Avenger. Часть 2 | страница 16
VMTB-I31 (VMSB-131) | Гуадалканал, Гуам, Окинава. | VMTB-242 | Рабаул, Диниан, Иводзима |
VMTB-132 | USS Cape Gloucester (CVE-103) | VMTB-332 | к моменту окончания войны проходила обучение |
VМТБ- 134 | Бугенвиль, Рабаул, Пелелиа, Палау | VMTB-453 | к моменту окончания войны проходила обучение |
VMTB-141 | учебное подразделение, Эль-Торо, Калифорния. | VMTB-454 | к моменту окончания войны проходила обучение на базе Эль-Торо, Майаве и Санта-Барбара, Калифорния |
VMTB-143 | Соломоновы острова, Бугенвиль, USS Gilbert Island (CVE-107) | VMTB-463 | учебное подразделение в Санта-Барбара, Калифорния |
VMTB-144 | к моменту окончания войны проходила обучение на USS Salena Bay (CVE-1 10) | VMTB-464 | учебное подразделение в Эль-Торо, Калифорния |
VMTB-151 | к моменту окончания воины проходила обучение | VMTB-473 | учебное подразделение в Эль-Сентро, Калифорния |
VMTB-231 | к моменту окончания воины проходила обучение | VMTB-621 | к моменту окончания войны проходила обучение |
VMTB-232 | Бугенвиль, Рубаул, Окинава | VMTB-622 | к моменту окончания войны проходила обучение |
VMTB-233 | Бугенвиль, Рубаул, USS Black Island (CVE-1 06) | VMTB-623 | к моменту окончания войны проходила обучение |
VMTB-234 | USSVellaGulf(CVE-Ill) | VMTB-624 | к моменту окончания войны проходила обучение |
VMTB-943 | учебное подразделение в Эль-Торо, Калифорния |
Тиблица 2. Боевые эскадрильи Royal Nnvy оснащенные самолетами Эвенджер.
Номер | Период эксплуатации Эвенджеров | Основные места базирования | Авианосец, район боевых действий. |
814 | 05,1953-1955 | Culdrose | Великобритания |
815 | 05.1953-1955 | Culdrose | Illustrious (Home Fleet) |
820 | 10.1944-03.1946 | Lee-on-Solent, Trincomalee, Nowra | Indefatigable (Дальний Восток) |
S24 | 05.1953-11.1954 | Lee-on — Solent, Culdros, Gibraltar | |
828 | 02.1945-06.1945 | Feam, Hatston, Nowra | Implasable (Дальний Восток) |
831 | 1953–1962 | Culdrose | |
832 | 01.1943-05.1945 | Norfolk, Tontouta, Hatston, Trincomalee | USS Saratoga, Engadine, Victorious, Illustrious, Begum (Дальний Восток, Тихий океан) |
845 | 02.1943-101945 | Norfolk, Hatson, Machrihanish. Trincomalee | Chaser, Engadine, Illustrious, Ameer, Empress, Emperor, Begum (Индийский океан) |
846 | 04.1943-10.1945 | Hatston, Quonset, Grimsetter, Machrihanish, Burscaugh, Limavdy, Ayr, Crail | Ravager, Tracer, Trumpeter, Premier (Home Fleet, охрана конвоев в СССР) |
848 | 06.1943-10.1945 | Hatston, Quonset, Eglinton, Mansion, Thomey Island, Dekheila, Nowra | Trumpeter, Formidable (Home Fleet, Средиземное море. Дальний Восток) |
849 | 10.1943-10.1945 | Hatston, Squantum, Eglinton, Perranporth, St. Eval, Trincomalee, Nowra, Maryborough | Khedive, Rajah, Victorious (Home Fleet, Восточная Индия, Тихий океан) |
Книги, похожие на Gnimman Avenger. Часть 2