Асы люфтваффе. Пилоты Fw 190 на Западном фронте | страница 72
- Вблизи разгорелся воздушный бой двое на двое. Мы знали, что «Темпест» — скоростной самолет, который англичане использовали для охоты на самолеты-снаряды V-1. Однако в воздушном бою на высоте порядка 50 метров скорость не играет особой роли. Важнее маневренность самолета в горизонтальной плоскости. Впервые мы получили возможность в деле доказать на что способен Та-152.
- В крутом вираже я все ближе и ближе подходил к «Темпесту», я пилотировал свой самолет на пределе возможного.
— Первой очередью я поразил истребитель противника в хвостовое оперение и заднюю часть фюзеляжа. Летчик инстинктивно дернул ручку управления — в результате «Темпест» занял позицию, значительно облегчавшую мою работу.
— Теперь «Темпесту» не уйти. Я второй раз нажал на гашетку, однако после нескольких выстрелов стрельба прекратилась. Я не помню что и как делал. К счастью летчик «Темпеста» не заметил моего замешательства.
- Мы продолжали карусель. В какой-то момент «Темпест» свалился в левый штопор. Самолет рухнул в лес.
Обер-фельдфебель Решке сбил новозеландца уоррент-офицера О. Дж. Митчелла. «Темпест» упал всего в километре от самолета Саттлера.
Подтвержденные победы на Западе | |||||
JG | победы (только на Западе) | победы (на др. фронтах) | награды | ||
Бюхлиген Курт, подполковник | 2 | 119(Т) | - | *** | |
Майер Эгон, подполковник | 2 | 102 | - | *** | + |
Приллер Йозеф, полковник | 51/26 | 101 | - | *** | |
Лемкс Зигфрид, гауптман | 2 | 95 | 1 | * | |
Вурмхеллер Йозеф, гауптман | 53/2 | 93 | 9 | *** | + |
Шкелль Зигфрид, гауптман | 2/54 | 87 | 6 | ** | + |
Рудорффер Эрих, майор | 2/54/7 | 86(Т) | 136 | *** | |
Хакль Антон, майор | 77/11/76/26/300 | 73 | 119 | *** | |
Оесау Вальтер, полковник | 51/3/2/1 | 71 | 52 | *** | + |
Ган Ганс, майор | 2/54 | 68 | 40 | ** | + |
Эдер Георг-Петер, майор | 51/2/1/26/7 | 68 | 10 | ** | |
Глунтц Адольф, обер-лейтенант | 52/26/7 | 68 | 3 | ** | |
Бар Гейнц. подполковник | 51/77/I/3/EJG-2/JV-44 | 59 | 163(A) | *** | |
Мюнхеберг Йохнм. майор | 26/51/77 | 58 | 77(A) | *** | + |
Хермичен Рольф, майор | ZG-I/26/11/104 | 56 | 8 | ** | |
Галланд Вильгельм-Фердинанд, майор | 26 | 55 | - | * | + |
Пфланц Рудольф, обер-лейтенант | 2 | 52 | * | + | |
Инхефсльд Герберт, полковник | LG-2/77/52/103/25/11/1 | 56 | 74 | *** | |
Даль Вальтер, полковник | 3/zbV/300 | 51 | 77 | ** | |
Бауэр Конрад, обер-лейтенант | 51/3/300 | 50 | 18 | * | |
Стайгер Герман, майор | 51/26/1/7 | 50 | 13 | * |
(T) — включая победы в Тунисе
(А) — включая победы в Африке на Bf. 109
* Рыцарский крест
** Рыцарский крест с дубовыми листьями
*** Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами
+ погиб