Морские вооружения прибалтийских стран | страница 31
"Гарольд" | 1896 | 2 200 | 13 | I — 24, IV — 10,2, IV — 5,7 | ― |
Крейсеры | |||||
"Хеймдаль" | 1894 | 1 120 | 17 | II — 12, IV — 8,7, II — 5,7, II — 3,7 | I — 45-см надводн. аппарат |
Миноносцы | |||||
"Драген" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
"Хвален" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
"Ляхеен" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
"Слен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Хавкаттен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Нордкаперен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Маклерен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Нархвален" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Гавхестен" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Сэхунден" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Сэлэвен" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Стэрэн" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Спринге" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Хвальрозен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
"Сваердфиксен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
"Дальфинен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
"Сэульвен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Фливефискен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Серидерен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Тумлерен" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Спэекхутиерен" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Виндхунден" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Урмен" | 1907 | 105 | 27 | II — 3,7 | III — 45-см торп. аппар. |
Подводные лодки | |||||
"Дафиэ" | 1925/26 | 310/375 | 14/9 | I — 7,5, I пулемет | VI — 45-см торп. аппаратов |
"Дриаден" | 1925/26 | 310/375 | 14/9 | I — 7,5, I пулемет | VI — 45-см торп. аппаратов |
"Беллона" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
"Флора" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
"Рота" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
"Галатея" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Нептун" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Тритон" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Ран" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Эгир" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Нимфен" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
"Наяден" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
"Гавфруен" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
Минные заградители | |||||
"Лоссен" | 1910 | 630 | 13 | II — 7,5 | ― |
"Миненкран № 4" | 1884 | 143 | 8 | II пулемета | 175 мин |
"Миненкран № 5" | ― | ― | ― | ― | ― |
"Миненкран № 6" | 1917―1919 | 193 | 10 | II — 3,7 | 60 мин |
Пловучая база для подводных лодок | |||||
"Генрих Гернер" | 1927 | 750 | 14 | II — 7,5 | Может быть использован в качестве минного заградителя |
К этому перечню надо добавить корабли, не имеющие боевого значения: посыльных — 5, учебных — 2, сторожевых — 7 (моторные катеры по 28
Книги, похожие на Морские вооружения прибалтийских стран