7,62-мм автоматический карабин системы Токарева | страница 39
| 2-4 | Кольцо антабки |
| 2-5 | Основание антабки |
| 2-6 | Пружина ложевого кольца |
| 2-7 | Гайка пружины ложевого кольца |
| 2-8 | Гнездо шомпола |
| 2-9 | Заклепка гнезда шомпола |
| 2-10 | Стержень шомпола |
| Сб. 2-1 | Шомпол |
| 2-11 | Шайба стержня шомпола |
| 2-12 | Рукоятка шомпола |
| 2-13 | Шомпольный упор |
| 2-14 | Пружина шомпольного упора |
| 2-15 | Штифт шомпола |
| 2-16 | Пружина спусковой скобы |
| 2-17 | Ложевое кольцо |
| 2-18 | Винт антабки |
| Сб. 3 | Спусковой механизм |
| 3-1 | Спусковая скоба |
| 3-2 | Курок |
| 3-3 | Штифт стержня боевой пружины |
| 3-4 | Стержень боевой пружины |
| 3-5 | Боевая пружина |
| 3-6 | Шептало |
| 3-7 | Спусковая тяга |
| 3-8 | Пружина спусковой тяги |
| 3-9 | Штифт пружины спусковой тяги |
| 3-10 | Спусковой крючок |
| 3-11 | Ось спускового крючка |
| 3-12 | Переводчик |
| 3-13 | Пружина переводчика |
| 3-14 | Упор пружины переводчика |
| 3-15 | Задвижка пружины переводчика |
| 3-16 | Автоматический спуск |
| 3-17 | Пружина автоматического спуска |
| 3-18 | Ось автоматического спуска и защелки магазина |
| 3-19 | Защелка магазина |
| 3-20 | Пружина защелки магазина |
| 3-21 | Штифт защелки магазина |
| Сб. 4 | Затвор собранный |
| 4-1 | Стебель затвора |
| 4-2 | Затвор |
| 4-3 | Ударник |
| 4-4 | Пружина ударника |
| 4-5 | Штифт ударника |
| 4-6 | Выбрасыватель |
| 4-7 | Пружина выбрасывателя |
| 4-8 | Упор пружины выбрасывателя |
| Сб. 5 | Магазин |
| Сб. 5-1 | Коробка магазина |
| 5-1 | Правая стенка магазина |
| 5-2 | Левая стенка магазина |
| 5-3 | Передняя стенка магазина |
| 5-4 | Задняя стенка магазина |
| Сб. 5-2 | Подаватель собранный |
| 5-5 | Подаватель |
| 5-6 | Правая стенка подавателя |
| 5-7 | Левая стенка подавателя |
| 5-8 | Упор останова затвора |
| 5-9 | Пружина подавателя (магазина) |
| Сб. 5-3 | Крышка магазина собранная |
| 5-10 | Крышка магазина |
| 5-11 | Пружина крышки |
| 5-12 | Заклепка крышки магазина |
| Сб. 6 | Штык с ножнами |
| Сб. 6-1 | Штык |
| 6-1 | Клинок |
| 6-2 | Упор рукоятки |
| 6-3 | Заклепка упора рукоятки |
| 6-4 | Головка рукоятки штыка |
| 6-5 | Штифт головки рукоятки |
| 6-6 | Правая щечка рукоятки |
| 6-7 | Левая щечка рукоятки |
| 6-8 | Винт рукоятки |
| 6-9 | Гайка винта рукоятки |
| 6-10 | Защелка рукоятки |
| 6-11 | Пружина защелки рукоятки |
| 6-12 | Гайка защелки рукоятки |
| Сб. 6-2 | Ножны |
| Сб. 6-3 | Корпус ножен |
| 6-13 | Правая стенка ножен |
| 6-14 | Наконечник ножен |
| Сб. 6-4 | Пружина ножен собранная |
| 6-15 | Пружина ножен |
| 6-16 | Головка пружины ножен |
| 6-17 | Кольцо ножен |
| 6-18 | Планка ножен |
| 6-19 | Заклепка ножен |
| 6-20 | Левая стенка ножен |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица углов прицеливания 7,62-мм автоматического карабина
| Дистанция, м | Установка прицела | Угол прицеливания |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 3′ |
| 200 | 2 | 6′ |
| 300 | 3 | 10′ |
| 400 | 4 | 14′ |
| 500 | 5 | 19′ |
| 600 | 6 | 25′ |
| 700 | 7 | 33′ |
| 800 | 8 | 43′ |
| 900 | 9 | 54′ |
| 1000 | 10 | 1°06′ |
Примечание. Нормальная высота мушки над осью канала ствола принята равной 29,5 мм.
Книги, похожие на 7,62-мм автоматический карабин системы Токарева