За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»? | страница 48
2. В графу «прочие причины убытия» в 1932 г. и 1933 г. вошли осуждённые, неправильно высланные, переданные на иждивение и внутрикраевые переброски, в 1935–1937 гг. освобождённые на учёбу и вышедшие замуж за нетрудпоселенцев.
Конрадов
Знаменский[148]
Движение трудпоселенцев с 1930 по 1937 г.
- | 1930/31 г. | 1932 | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. на 1/IV | Всего |
Расселено человек | 1809024 | - | - | - | - | - | - | - |
Состояло на 1 января: | - | - | - | - | - | - | - | - |
семейств | - | - | - | 318076 | 285069 | 289673 | 261471 | - |
человек | - | 1317022 | 1142084 | 1072546 | 976516 | 1017133 | 916787 | - |
Кроме того состоит восстановл. в правах: | - | 4234 | 4406 | 1945 | - | 43228 | 136350 | - |
Всего: | - | 1321256 | 1137678 | 1074491 | - | 1060361 | 1053137 | - |
Прибыло: | - | - | - | - | - | - | - | - |
а) вновь вселено | - | 71236 | 268091 | 111459 | 117270 | 77182 | 9988 | 655226 |
б) родилось | - | 18053 | 17082 | 14033 | 26122 | 27617 | 7318 | 110225 |
в) возвращено из бегов | - | 37978 | 54211 | 45443 | 33238 | 23075 | 3626 | 197571 |
г) добровольно возвратил, и др. причины прибыт. | - | 74235 | 59023 | 84062 | 66741 | 37028 | 4460 | 325549 |
Всего прибыло за год: | - | 201502 | 398407 | 254997 | 243371 | 164902 | 25392 | 1288571 |
Убыло: | - | - | - | - | - | - | - | - |
а) умерло | - | 89754 | 151601 | 40012 | 22173 | 19891 | 4035 | 327466 |
б) бежало | - | 207010 | 215856 | 87617 | 43070 | 26193 | 6082 | 585828 |
в) освобождено | - | - | 100488 | 15366 | 5736 | 5678 | 1899 | 28679 |
г) перед, на ижд. в дома собеса, детдома, родав. | - | - | 9663 | 9137 | 8471 | 2286 | 130045 | |
д) осуждено | - | - | - | 3038 | 3492 | 582 | 7112 | |
е) разн. прич. убыт. | - | 79676 | 201192 | 118600 | 201523 | 23647 | 625638 | |
Всего убыло: | - | 376440 | 467945 | 353850 | 202754 | 265248 | 38531 | 1704768 |
Оставалось на 31 дек. кажд. года и на 1 апр. 37 г. с востан. в правах: | - | 1142084 | 1072546 | 976516 | 1060361 | 1053137 | 1034900 | - |
>ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.213.
Сов. секретно
Сведения о движении трудпоселенцев по годам с 1932 года по 1941 год
- | Состояло на 1 января | Прибыло | ||||||
Семей | Человек | Родилось | Прибыло из других краёв | Прибыло из других организаций | Возвращено из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | |
1932 год | — | 1317022 | 18053 | 71236 | — | 37978 | 74235 | 201502 |
1933 год | — | 1142084 | 17082 | 268091 | _ | 54211 | 59023 | 398407 |
1934 год | — | 1072546 | 14033 | 24196 | 79241 | 45443 | 92084 | 254997 |
1935 год | 285590 | 973693 | 26122 | 66704 | 40874 | 33238 | 79256 | 246194 |
1936 год | 289673 | 1017133 | 27617 | 16645 | 54342 | 23075 | 43223 | 164902 |
1937 год | 261471 | 916787 | 29036 | 10789 | 49249 | 17384 | 21589 | 128047 |
1938 год | 246589 | 877651 | 31867 | 11765 | 331997 | 10939 | 37997 | 424565 |
1939 год | 255425 | 938552 | 33716 | 13467 | 132627 | 8290 | 32599 | 220699 |
1940 год | 262767 | 997513 | 32732 | 6929 | 78882 | 4562 | 14182 | 137287 |
- | - | 1317022 | 230258 | 489822 | 767212 | 235120 | 454188 | 2176600 |
1941 год | 257635 | 930221 | - | - | - | 2561 | - | - |
1942 год (1 полугодие) | 260965 | 911716 | - | - | - | 1637 | - | - |
Таблица 2
№ по пор. | Убыло | Состоит на 31 декабря | ||||||||||
Неправильно выслано | Бежало | Осуждено | Освобождено на учёбу | Освобождено в порядке пост, от 22/Х-38 г. | Передано на иждивение |
Книги, похожие на За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»?