За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»? | страница 37
Откуда высланы | Кол-во выселенных семей | Куда высланы | |
У. С. С. Р. | 63720 | Севкрай (19658 с.), Урал (32127 с.), Зап. Сибирь (6556 с.), Вост. Сибирь (5056 с.), Якутия (97), ДВК (323 с.) | |
Сев. Кав. Край | 38404 | Урал (25995 с.), Сев. Кав. край (12409 с.) | |
Н. Волж. Край | 30933 | Сев. Край (10963 с.), Урал (1878), Казахстан (18092 с.) | |
Ср. Волж. Край | 23006 | Сев. Край (5566 с.), Урал (663 с.), Вост. Сиб. Кр. (620 с.), Казахстан (11477 с.), ДВК (2180 с.), СВК (2500 с.) | |
Ц. Ч. О. | 26006 | Сев. Край (10236 с.), Урал (1408 с.), Вост. Сибирь (2367 с.), Казахстан (10544 с.), ДВК (1097 с.), Якутия (354 с.) | |
Б. С. С. Р. | 15724 | Сев. Край (4763 с.), Урал (9113 с.), ДВК (1561 с.), Якутия (287 с.) | |
Крым | 4325 | Сев. Край (1553 с.), Урал (2772 с.) | |
Татария | 9424 | Урал (7810 с.), ДВК (1614 с.) | |
Ср. Азия | 6944 | Казахстан (159 с.), Сев. Кав. Край (2213 с.), УССР (3444 с.), Ср. Азия (1128 с.) | |
Нижкрай | 9169 | Севкрай (2471 с.), Урал (5201 с.), Казахстан (50 с.), Нижкрай (1497 с.) | |
Зап. Область | 7308 | Урал (7308 с.) | |
Ив. Пр. Область | 3655 | Урал (3655 с.) | |
Башкирия | 12820 | Зап. Сиб. Край (5305 с.), Вост. Сиб. кр. (1515 с.), Башкирия (6000 с.) | |
Моск. обл. | 10813 | Урал (3112 с.), Зап. Сибирь (4729 с.), Казахстан (2972 с.) | |
Севкрай | 3061 | Севкрай (3061 с.) | |
Л. В. О. | 8604 | Урал (337 с.), Зап. Сибирь (1269 с.), Вост. Сибирь (929 с.), Якутия (725 с.), ЛВО (5344 с.) | |
17 | Урал | 28394 | Урал (26854 с.), ЛВО (1540 с.) |
Зап. Сиб. кр. | 52091 | Зап. Сиб. Край (52091 с.) | |
Вост. Сиб. Край | 16068 | Вост. Сиб. Край (16068 с.) | |
Д. В. К. | 2922 | ДВК (2922 с.) | |
Казахстан | 6765 | Казахстан (6765 с.) | |
Закавказье | 870 | Казахстан (870 с.) | |
ИТОГО: | 381026 | - | |
- | 1803392 человек | - |
При внимательном анализе таблицы можно обнаружить две арифметические ошибки: с Украины было выселено не 63 720, а 63 817 семей (не учтены 97 семей, выселенных в Якутию), а из Нижегородского края — не 9169, а 9219 (не учтены 50 семей, выселенных в Казахстан). Таким образом, всего было выселено 381 173 семьи, из них 136 639 подверглись внутрикраевому переселению, а 244 534 были выселены в другие районы.
Примерно такое же количество высланных в северные и отдалённые районы приводит и Ягода в докладной записке Сталину от 12 октября 1931 года. Он сообщил, что выселение кулачества из районов сплошной коллективизации, производившееся с 20 марта по 25 апреля и с 10 мая по 18 сентября, закончено. За это время было перевезено 162 962 семьи (787 241 человек), в том числе мужчин — 242 776, женщин — 223 834 и детей — 320 731, что вместе с выселенными в 1930 году составит 240 757 семей (1 158 986 человек).