Взлёт, 2008 № 03 | страница 19
VP-BFN | 21.03.2007 | 24922/1964 | 4.12.1990 | PT-SLW | ||
B737-5L9 | VP-BFJ | 21.04.2007 | 24859/1919 | 6.09.1990 | G-THOA | |
B737-5L9 | VP-BFK | 19.05.2007 | 24928/1961 | 19.11.1990 | G-THOB | |
B737-341 | VP-BOU | 1.09.2007 | 25049/2091 | 9.07.1991 | PP-VOT | |
B737-341 | VP-BOT | 18.11.2007 | 25048/2085 | 28.06.1991 | PP-VOS | |
B737-529 | VP-BHA | 21. 12 .2007 | 26538/2298 | 20.05.1992 | C-GAHB | |
Татарстан | CRJ-900ER* | C-FOWE | 30.07.2007 | 15124 | 07.2007 | C-FOWE |
CRJ-900ER* | C-FNUI | 30.07.2007 | 15126 | 07.2007 | C-FNUI | |
Тесис | B747-230F | VP-BXD | 31. 08 . 2007 | 23348/625 | 15.10.1985 | TF-ARP |
B747-230B | VP-BXE | 7.11.2007 | 22671/574 | 4.12.1982 | TF-ARL | |
Трансаэро | B737-5Y0 | EI-DTW | 12.01.2007 | 25188/2238 | 27.02.1992 | B-2550 |
B737-5K5 | VP-BPD | 7.05. 2007 | 25062/2044 | 24.04. 1991 | D-AHLN | |
B737-5K5 | VP-BPA | 1.07.2007 | 25037/2022 | 19.03.1991 | D-AHLI | |
B737-524 | VP-BYI | 21.12.2007 | 28921/3052 | 26.06.1998 | N14660 | |
B747-346 | VP-BGU | 26.08.2007 | 23482/640 | 6.04.1986 | JA8173 | |
B747-444 | VP-BVR | 20 . 12 .2007 | 26637/943 | 27.10.1992 | ZS-SAX | |
Уральские Авиалинии | A320-211 | VP-BQZ | 17.03.2007 | 157 | 3.01.1991 | TS-INH |
Эйр Бридж Карго | B747-281F | VP-BIJ | 13.03.2007 | 25171/886 | 4.11.1991 | JA8194 |
B747-281F | VP-BII | 1.06.2007 | 24576/818 | 16.10.1990 | JA8191 | |
B747-46N(ER)F | VP-BIG | 20 . 11.2007 | 35420/1395 | 26.10.2007 | ||
ЭйрЮнион (Красэйр) | B757-256 | EI-DUE | 3.02.2007 | 26250/889 | 10.09.1999 | PP-VTT |
ЮТэйр | ATR42-300 | VP-BCB | 04.2007 | 054 | 24.06.1987 | I-NOWT |
ATR42-300 | VP-BCD | 06.2007 | 051 | 18.06.1987 | I-NOWA | |
ATR42-300 | VP-BCF | 07.2007 | 068 | 4.11.1987 | I-ATRL | |
ATR42-300 | VP-BCG | 07.2007 | 057 | 17.06.1987 | I-ATRJ | |
ATR42-300 | VP-BCA | 8.09.2007 | 042 | 10 .03. 1987 | I-ATRG | |
Якутия | B757-27B(ER) | VP-BFI | 11.04.2007 | 24838/302 | 20.07.1990 | TF-FIW |
Ямал | B737-528 | VP-BRQ | 6.04. 2007 | 25230/2191 | 12.12.1991 | F-GJNE |
B737-528 | VP-BRS | 4.05.2007 | 25231/2208 | 16.01.1992 | F-GJNF | |
* самолеты пока не получили российского сертификата типа, поэтому временно переданы в лизинг в одну из арабских стран |
Альянс «ЭйрЮнион» занимает сейчас пятое место в стране по числу эксплуатируемых «иномарок». В прошлом году он приобрел этот «Боинг» 757-200
Получив в 2007 г. еще шесть «Боингов» 737-300, калининградская «КД авиа» обеспечила себе четвертое место в рейтинге эксплуатантов воздушных судов зарубежного производства
К началу прошлого года второй эшелон российских авиакомпаний, эксплуатирующих не менее десятка иностранных воздушных судов, составляли московская «ВИМ-авиа» (15 «Боингов» 757-200), альянс «ЭйрЮнион» (входящая в ее состав авиакомпания «Красэйр» эксплуатировала 13 «Боингов» моделей 737, 757 и 767) и калининградская «КД авиа» (десяток «Боингов» 737-300). По итогам 2007 г. «ВИМ» несколько сдал свои позиции, а калининградцы, напротив, поднялись на четвертую строчку во всероссийском зачете «иномарочников». Дополнительных самолетов «ВИМ-авиа» в минувшем году не покупала, а наоборот рассталась с двумя своими «Боингами», взятыми в свое время в аренду у западных лизинговых компаний. Кроме того, пара «ВИМовских» 757-х передавалась в аренду компании «Эйр Башкортостан», но в отличие от первой машины, предоставленной башкирскому перевозчику годом раньше, в новые цвета не перекрашивались, а летали в раскраске «ВИМ-авиа», дополненной небольшим логотипом «Эйр Башкортостан».