Броненосец «Наварин» | страница 5
Принимая при этом, что добавочный вес на усиление механизма лишь частично может быть покрыт сбережением в весе от уменьшения толщины брони на за круглениях траверзных казематов, Комитет предлагает допустить увеличение водоизмещения броненосца с 9200 до 9400 тонн, но чтобы при этом ширина судна не превысила 67 футов, при которой возможно вводить его в Константиновский док в Кронштадте.
Находя проект отвечающим заданию Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала, Комитет предлагает инженеру Дю-Бюи разработать эскизы чертежей броненосца, приняв при этом к исполнению вышеупомянутые указания не позднее конца октября, и сопроводить их объяснительной запиской с расчетом нагрузки броненосца.
Все вышеизложенное было подробно сообщено Генерал-Адмиралу Алексею Александровичу.
Название корабля | Год спуска на воду | Страна | Водоизмещение (тонн) | Число орудий- калибр (длина ствола в калибрах) | Вес орудий без станков (тонн) | Отношение веса орудий к водоизмещению (тонн) | Нёс залпа из всех орудий вес залпа на борт (га) | Вес залпа (в кг) на нос корму | Число орудий в башнях барбетах | Толщина сталежелезной брони, (в мм) пробиваемой орудиями наибольшего калибра | Наибольшая толщина брони борта (в мм) | Какая часть борта (в % от длины по ватерлинии) защищена броней | ||
у Дула | на расстоянии 10 каб | по ватерлинии | в каземате | |||||||||||
Проект С.К. Дю-Бюи | 1892-93 (план) | Россия | 9430 | 4 - 305-мм (30) в башнях 8 - 152-мм (35) в кaзематах | 252,9 | 2,68 | 1772/1549 | 774,7/774,7 | 4/нет | 441 | 378 | 406 | 66 | 54 |
"Император Николай I" | 1889 | Россия | 8440 | 6 - 305-мм (30) 7 - 152-мм (35) | 238,7 | 2,83 | 186271263 | 1151/488 | 2/нет | 441 | 378 | 356 | 100 | нет |
"Синоп" | 1886 | Россия | 9990 | 2 - 305-мм (30) 4 - 229-мм (35) 8 - 152-мм (35) | 348 | 2,8 | 2380/1494 | 1549/830 | нет/6 | 441 | 378 | 406 | 100 | 30 |
"Ajas" | 1880 | Англия | 8510 | 4 - 317,5-мм 38-тонные дульнозарядные 2 - 152-мм | 160 | 1,88 | 1574/1574 | 1528/1528 | 4/нет | 373 | 322 | 457 | 37 | 37 |
"Anson" | 1886 | Англия | 30000 | 4 - 343-мм 68-тонные в барбетах 6 - 152-мм | 298,7 | 2,99 | 2540/2403 | 1133/1133 | нет/4 | 553 | 493 | 457 | 45 | 45 |
"Trafalgar" | 1887 | Англия | 11940 | 4 - 343-мм 67-тонных в башнях 6 - 120-ММ в казематах | 281 | 4,2 | 2404 2336 | 1134/1134 | 4/нет | 772 (плита из железа) | нет данных | 508 | 63 | 53 |
"Marceau" | 1887 | Франция | 10584 | 4 - 340-мм в барбетах 17 - 140-мм в батарее | 265,1 | 2,5 | 2219/1530 | 1260/1260 | нет/4 | 492 | 422 | 450 | 100 | нет |
"Hoche" | 1886 | Франция | 10581 | 2 - 340-мм 2 - 270-мм 18-140-мм | 224,2 | 2,11 | 1872/1326 | 881/881 | нет/4 | 492 | 422 | 450 | 100 | нет |
* Таблица дана в приложении к журналу МТК по Кораблестроению (№ 124) от 13 октября 1888 г.