Правда сталинской эпохи | страница 45
| Численность населения на начало года | Численность населения на начало года | |||
| 1927 | 147,0 | 147,0 | 148,7 | 148,7 |
| 1928 | 150,2 | 150,2 | 151,6 | 151,6 |
| 1929 | 153,4 | 153,4 | 154,7 | 154,7 |
| 1930 | 156,0 | 156,0 | 157,4 | 157,4 |
| 1931 | 158,4 | 158,4 | 159,8 | 159,6 |
| 1932 | 160,4 | 160,4 | 161,8 | 161,8 |
| 1933 | 161,8 | 162,5 | 162,9 | 164,0 |
| 1934 | 159,3 | 164,5 | 156,8 | 166,1 |
| 1935 | 159,8 | 166,6 | 158,2 | 168,4 |
| 1936 | 161,7 | 168,5 | 160,1 | 170,5 |
| 1937 | 163,8 | 170,6 | 162,5 | 172,8 |
| 1938 | 167,0 | 172,8 | 165,5 | 175,1 |
| 1939 | 170,5/190,7 | 175,0 (195,2) | 168,5/188,8 | 177,4/197,6 |
| 1940 | 194,5 | 197,6 | 192,6 | 200,3 |
| 1941 | 197,3 | 200,5 | 195,4 | 203,2 |
| 1946 | 168,7 | 171,9 | 170,5 | 178,3 |
| 1947 | 170,7 | 173,9 | 172,1 | 179,8 |
| 1948 | 172,9 | 176,4 | 173,7 | 182,4 |
| 1949 | 175,7 | 179,0 | 175,9 | 185,1 |
| 1950 | 178,5 | 181,6 | 179,2 | 187,7 |
| 1951 | 181,6 | 184,7 | 182,3 | 191,0 |
| 1952 | 184,8 | 187,9 | 185,5 | 194,3 |
| 1953 | 188,0 | 191,2 | 188,7 | 197,6 |
Таблица 4.2. Население России в 1992–2006 гг.
| Год | Фактические демографические показатели, млн. чел. | Демографические показатели при уровне естественного прироста населения 1990 г., млн. чел. |
|---|---|---|
| Численность населения на начало года | Численность населения на начало года | |
| 1992 | 148,5 | 148,6 |
| 1993 | 148,6 | 148,9 |
| 1994 | 148,5 | 149,3 |
| 1995 | 148,4 | 149,6 |
| 1996 | 148,3 | 149,9 |
| 1997 | 148,1 | 150,2 |
| 1998 | 147,8 | 150,6 |
| 1999 | 147,5 | 150,9 |
| 2000 | 146,9 | 151,2 |
| 2001 | 146,3 | 151,6 |
| 2002 | 145,6 | 151,9 |
| 2003 | 145,0 | 152,2 |
| 2004 | 144,2 | 152,6 |
| 2005 | 143,5 | 152,9 |
| 2006 | 142,8 | 153,2 |
| 2007 | 142,2/138,1 | 153,6 |
По данным табл. 4.1 и 4.2 рассчитаны показатели потерь населения (сверхсмертность и дефицит рождений) в рассматриваемые периоды (см. табл. 4.3). При этом из потерь «сталинской эпохи» исключены потери населения в период Великой Отечественной войны.
Таблица 4.3. Потери населения СССР в 1927–1952 гг. и России в 1992–2006 гг.
| № п/п | Демографические показатели | СССР 1927–1952 гг. | Россия 1992–2006 гг. | |
|---|---|---|---|---|
| По данным 1964 г. | По данным 1991 г. | |||
| 1 | Численность населения на начало периода, млн. чел. | 147,0 | 148,7 | 148,5 |
| 2 | Численность населения гипотетическая на конец периода, млн. чел. | 191,2 | 197,6 | 153,6 |
| 3 | Численность населения фактическая на конец периода, млн. чел. | 187,9 | 188,7 | 142,2/138,1 |
| 4 | Общие потери населения, млн. чел. | 3,3 | 8,9 | 11,4/15,5 |
| 5 | Средние ежегодные потери населения, млн. чел | 0,15 | 0,4 | 0,76/1,03 |
| 6 | Средние ежегодные потери на 100 00 чел. населения, чел. | 9 | 24 | 52/72 |
Данные табл. 4.2 и 4.3 свидетельствуют о следующем.
1. Общие невоенные потери населения СССР в 1927–1953 гг. в десятки раз меньше, чем считают антисоветчики.
2. По отношению к населению страны постсоветский период гораздо более жесток, чем сталинская эпоха. Интенсивность потерь населения (см. последнюю строку табл. 4.3) при современном «демократическом» строе в 6–8 раз выше, чем при «кровавой сталинской тирании»>{31}.
3. «Жуткие репрессии» 1937–39 гг. не оказали сколько-нибудь заметного влияния на демографические показатели: никаких аномалий в приросте населения страны в эти годы не было. Это значит, что репрессии, вопреки распространенному среди антикоммунистов мнению, не были «массовыми»: они затронули, в основном, тонкий слой партийной и управленческой элиты.