Подлинная история СССР | страница 9
Возраст умерших, лет | 1991 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||
60–64 | 34,6 | 47,1 (+12,5) | 43,1 (+9,5) | 40,1 (+5,5) | 38,1 (+3,5) | 42,5 (+7,9) | 44,5 (+9,9) | 46,4 (+11,8) | 49,4 (+14,8) | 49,7 (+15,1) | 47,5 (+12,9) | 46,9 (+12,3) | 41,7 (+7,1) |
65–69 | 46,6 | 64,2 (+17,6) | 58,3 (+117) | 56,9 (+10,3) | 55,3 (+8,7) | 59,0 (+12,4) | 59,5 (+12,9) | 59,9 (+13,3) | 61,2 (+14,6) | 60,6 (+14,0) | 59,2 (+12,6) | 58,8 (+12,2) | 55,1 (+8,5) |
70 и более | 104,0 | 112,0 (+8,0) | 105,0 (+1,0) | 100,0 Н.0) | 97,0 (-7,0) | 101,9 (-2,1) | 104,0 (0) | 103,1 (-0,9) | 106,3 (+2,3) | 107,5 (+3,5) | 104,8 (+0,8) | 105,6 (+1,6) | 101,5 (-2,5) |
Женщины | |||||||||||||
55–59 | 8,6 | 11,5 (+2,9) | 10,6 (+2,0) | 10,1 (+1.5) | 10,0 (+1,4) | 10,7 (+2,1) | 11,4 (+2,8) | 11,6 (+3,0) | 12,0 (+3,4) | 12,1 (+3,5) | 11,9 (+3,3) | 11,8 (+3,2) | 10,8 (+2,2) |
60–64 | 13,6 | 17,3 (+3,7) | 16,2 (+2,6) | 15,4 (+1,8) | 14,5 (+0,9) | 15,4 (+1,8) | 15,8 (+2,2) | 16,4 (+2,8) | 17,0 (+3,4) | 17,3 (+3,7) | 16,8 (+3,2) | 16,5 (+2,9) | 15,1 (+1,5) |
65–69 | 22,0 | 26,0 (+4,0) | 25,0 (+3,0) | 24,8 (+2,8) | 24,1 (+2,1) | 25,4 (+3,4) | 25,6 (+3,6) | 25,5 (+3,5) | 25,8 (+3,8) | 25,0 (+3,0) | 24,1 (+2,1) | 23,8 (+1,8) | 22,3 (+1,3) |
70 и более | 78,1 | 85,1 (+7,0) | 81,6 (+3,5) | 79,5 (+1,4) | 77,5 (-0,6) | 79,8 (+1,7) | 79,9 (+1,8) | 78,6 (+0,5) | 80,5 (+2,4) | 80,9 (+2,8) | 78,3 (+0,2) | 78,8 (+0,7) | 76,9 (-1,2) |
Часть 2. Репрессии 1930-х годов
Вначале о количестве жертв этих репрессий. «К июню 1941 года все взрослые мужчины СССР погибли или сидели за решеткой. Все и немного больше…» Слова в кавычках принадлежат известному американскому исследователю (Гарвардский университет) демографических процессов в Советском Союзе эмигранту Сергею Максудову (псевдоним Александра Бабенышева). Так иронично С. Максудов оценил результаты «подсчётов» антикоммунистами «жертв тоталитаризма».
Г. Попов, к примеру, утверждает, что в стране перед войной существовали «переполненные миллионами лагеря ГУЛАГа…». Эта его фраза означает, что в лагерях ГУЛАГа содержалось несколько миллионов заключенных, ну, по крайней мере, не меньше двух. Рой Медведев сообщал: «В 1937–1938 гг., по моим подсчетам, было репрессировано от 5 до 7 млн. чел… Большинство арестованных в 1937–1938 гг. оказалось в исправительно-трудовых лагерях, густая сеть которых покрыла всю страну». Лев Разгон и Стивен Коэн «насчитали» уже 9 млн. заключенных, содержащихся в лагерях к концу 1939 г. Игорь Бестужев-Лада утверждает, что «в исправительно-трудовые лагеря при Сталине загоняли одновременно до 13 млн. чел. — это была просто рабская, дармовая рабочая сила на страх другим». Роберт Конквест довел число заключенных в лагерях в 1939 г. до 12 млн. чел. И это только политические заключенные, а вместе с уголовниками в ГУЛАГе, по его мнению, находилось 25–30 млн. чел. Общее же число политузников ГУЛАГа антикоммунисты обычно называют в несколько десятков миллионов человек. Так, 30 октября 2006 г. тележурналист РТР Дмитрий Кайстро в программе «Вести» заявил по поводу репрессий: «В стране тогда было вынесено 52 миллиона приговоров по политическим мотивам».